Aplica para vehículos fabricados en los años:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
El (los) encendedor(es) de cigarrillos en el Suzuki SX4 es alimentado por los fusibles 5 y 6 en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
Se encuentra debajo del tablero (lado del conductor).
Hatchback
Sedán
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 2 | 15 | la bobina de encendido |
| 3 | 10 | luz de repuesto |
| 4 | 10 | Metro |
| 5 | 15 | Accesorio |
| 6 | 15 | Accesorios 2 |
| 7 | 30 | La ventana de energía |
| 8 | 30 | Estera |
| 9 | 10 | SIG IG1 |
| 10 | 15 | bolsa de aire |
| 11 | 10 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
| 12 | 15 | Suzuki : 4WD Maruti: Luz trasera |
| 13 | 15 | luces de freno |
| 14 | 20 | Cerradura de la puerta |
| 15 | 10 | ECU (solo diésel) |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 15 | Asiento calefactable |
| 18 | 10 | IG 2 SYG |
| 19 | 10 | Luz de la cola |
| 20 | 15 | luz de techo |
| 21 | 30 | Desempañador trasero |
| 22 | 15 | Bocina y luces de peligro |
| 23 | 15 | Audio |
| 24 | 30 | Desempañador trasero (sedán) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Toda la carga eléctrica |
| 2 | 50 | Elevalunas eléctrico, encendido, limpiaparabrisas, motor de arranque |
| 3 | 50 | Luz trasera, desempañador trasero, cerradura de puerta, luces de emergencia y bocina, luces de techo |
| 4 | – | No utilizado |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | 15 | Faro (derecho) |
| 7 | 15 | Faro (Izquierdo) |
| 8 | 20 | Lámpara de niebla frontal |
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | 40 | Módulo de control ABS |
| 11 | 30 | Ventilador del radiador |
| 12 | 30 | Módulo de control ABS |
| 13 | 30 | Arranque del motor |
| 14 | 50 | Switch de ignición |
| 15 | 30 | sopladores de ventilador |
| 16 | 20 | Compresor de aire |
| 17 | 15 | motor del acelerador |
| 18 | 15 | Transmisión automática |
| 19 | 15 | Inyección de combustible |
| Relés | ||
| 20 | Relé de transmisión automática | |
| 21 | Relé del compresor de aire | |
| 22 | Relé de la bomba de combustible | |
| 23 | Relé del ventilador del condensador | |
| 24 | Relé de luz antiniebla delantera | |
| 25 | Relé del motor del acelerador | |
| 26 | FI PRINCIPAL | |
| 27 | Relé del motor de arranque | |
| 28 | Relé del ventilador del radiador | |
| 29 | Relé del ventilador del radiador 2 | |
| 30 | Relé del ventilador del radiador 3 |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | 20 | FI |
| 3 | 10 | INY DVR |
| 4 | 15 | Faro (derecho) |
| 5 | 15 | Faro (Izquierdo) |
| 6 | 20 | Lámpara de niebla frontal |
| 7 | 60 | Módulo de control de dirección asistida |
| 8 | 40 | Módulo de control ABS |
| 0 | 30 | Ventilador del radiador |
| 10 | 30 | Módulo de control ABS |
| 11 | 30 | Arranque del motor |
| 12 | 50 | Switch de ignición |
| 13 | 30 | sopladores de ventilador |
| 14 | 10 | Compresor de aire |
| 15 | 20 | Bomba de combustible |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | Inyección de combustible |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Bujía incandescente |
| 31 | 30 | Calentador de combustible |
| 32 | 140 | Principal |
| 33 | 50 | Lámpara |
| 34 | 30 | Htr1 secundario |
| 35 | 30 | subcalor 3 |
| 36 | 30 | Sub Htr 2 |
| 37 | – | + B2 |
| 38 | – | + B1 |
| Relés | ||
| 1 | FI Relé principal | |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | Relé del compresor de aire | |
| 20 | Relé de la bomba de combustible | |
| 21 | No utilizado | |
| 22 | Relé de luz antiniebla delantera | |
| 23 | No utilizado | |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | Relé del motor de arranque | |
| 26 | Relé del ventilador del radiador | |
| 27 | Relé ventilador RDTR 3 | |
| 28 | Relé ventilador RDTR 2 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai