Aplica para vehículos fabricados en los años:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Número | Descripción |
1 | Conjunto de sensor de bolsa de aire |
2 | Añadir un relé de control |
3 | L HD: relé de apertura del circuito (bomba de combustible) |
4 | Relé de integración |
5 | Caja de fusibles |
6 | L HD: Relé de luces de circulación diurna |
7 | ECU de emisiones (3RZ-F, 1RZ) Temporizador de precalentamiento (Diesel) LHD: ECU del motor (2RZ-FE) RHD: ECU del motor (M / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) RHD: ECU del motor y ECT ( A/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) |
8 | Amplificador de aire acondicionado |
9 | L HD: ECU de bloqueo del diferencial |
10 | ECU ABS |
11 | sensor de retardo BS |
12 | R HD: control de ECU 4WD |
13 | R HD: Caja de relés (relé de circuito abierto (bomba de combustible)) |
14 | R HD: Relé de control automático de antena |
15 | RHD: Australia: Bloque de distribución Excepto Australia: Soporte de conector |
16 | RHD: relé de luz de atenuación |
Fusible | Amperios [A] | Descripción | |
1 | ASIENTO -HTR | veinte | Asiento calefactable |
2 | CAC | 15 | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos retrovisores eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambios |
3 | ECU-B | 7.5 | Luz antiniebla trasera, luz de advertencia de airbag SRS, sistema de luces diurnas, control de crucero, sistema de frenos antibloqueo |
4 | 4×4 | veinte | Sistema de control ADD, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
5 | GIRAR | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
6 | INDICADOR | 10 | Indicadores y medidores, luces de marcha atrás, control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de cerradura eléctrica, transmisión automática electrónica, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de control de calefacción |
7 | ECU-IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios |
8 | ESTERA | veinte | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
9 | IGN | 10 | Lámpara de advertencia de descarga, sistema de bolsa de aire SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | ENERGÍA | treinta | Ventanas eléctricas, sistema de control de cerradura de puerta eléctrica |
RELÉ | |||
R1 | Relé de integración |
Número | Descripción |
R1 | bocina |
R2 | Encender la luz intermitente |
R3 | Relé de energía |
R4 | antivaho |
Número | Descripción |
R1 | Bomba de combustible (circuito de apertura) |
Número | Descripción |
1 | Caja de fusibles (gasolina, diésel con volante a la izquierda) |
2 | Caja de relés #1 (LHD Diesel) |
3 | Caja de relés # 2 |
4 | Caja de fusibles (Diesel RHD) |
5 | Caja de relés # 1 (RHD) |
6 | Caja de relés # 3 (LHD) |
7 | Relé de limpieza de faros (LHD) |
8 | Caja de relés # 3 (RHD) |
9 | Caja de relés # 4 (Israel) |
Fusible | Amperios [A] | Descripción | |
1 | – | – | – |
2 | DEFOGRAFIAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | DETENER | 10 | luces de freno |
4 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
5 | – | – | – |
6 | DAB | 7.5 | Gasolina: Sistema de diagnóstico a bordo |
AM2 | veinte | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
7 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | BOCINA | 15 | Bocina, luces intermitentes de emergencia |
9 | HAZME | 15 | Sistema de audio del automóvil, antena eléctrica, iluminación interior, reloj, luz del interruptor de encendido, iluminación personal, luz de techo de la puerta |
AM2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
10 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de freno, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, encendedor de cigarrillos, iluminación del panel de instrumentos |
11 | – | – | – |
12 | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
13 | ESTA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, indicadores y medidores |
14 | CABEZA (DERECHA) | 10 | faro derecho |
15 | CABEZAL (IZQ) | 10 | faro izquierdo |
16 | CABEZA (BAJA DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
17 | CABEZAL (BAJO IZQUIERDO) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
18 | ABS | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
BRILLO, ABS | 80 | Diésel: sistema de encendido del motor, sistema antibloqueo | |
19 | alternativa | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “INDICATOR”, “TURN”, “ECUI G”, “LIMPIAPARABRISAS” , fusibles «4WD», «HEATER», «AC», «TAIL», «PANEL», «STOP» y «ALT-S» |
100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “INDICATOR”, “TURN”, “ECUI G”, “LIMPIAPARABRISAS”, “ Fusibles 4WD «,» HEATER «,» AC «,» TAIL «,» PANEL «,» STOP «y» ALT-S « | ||
20 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
21 | AM1 | 40 | Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé del lavafaros, calentador de combustible, «ECU-B», «GAUGE» «POWER» |
22 | AM2 | treinta | Switch de ignición |
RELÉ | |||
R1 | Resistor | ||
R2 | Luces traseras (COLA) | ||
R3 | Faros (CABEZA) | ||
R4 | Calentador | ||
R5 | Inicio | ||
R6 | (EFI) |
Fusible | Amperios [A] | Descripción | |
1 | – | – | – |
2 | CABEZA (DERECHA) | 10 | faro derecho |
3 | CABEZAL (IZQ) | 10 | faro izquierdo |
4 | CABEZA (RL) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | CABEZA (LL) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula |
7 | ESTA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, indicadores y medidores |
8 | Aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | BOCINA | 15 | bocina |
15 | HAZME | 15 | Sistema de audio, iluminación interior, reloj, iluminación personal, iluminación de puertas exteriores, sistema de luces diurnas, indicadores y medidores |
16 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
AM2 | veinte | Diésel: sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial | |
18 | ALT − S | 7.5 | Cargando sistema |
19 | DEFOGRAFIAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
20 | DETENER | veinte | luces de freno |
21 | – | – | – |
22 | ABS | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
BRILLO, ABS | 80 | Diésel: sistema de encendido del motor, sistema antibloqueo | |
23 | alternativa | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “INDICATOR”, “TURN”, “ECUI G”, “LIMPIAPARABRISAS” , fusibles «4WD», «HEATER», «AC», «TAIL», «PANEL», «STOP» y «ALT-S» |
100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “INDICATOR”, “TURN”, “ECUI G”, “LIMPIAPARABRISAS”, “ Fusibles 4WD «,» HEATER «,» AC «,» TAIL «,» PANEL «,» STOP «y» ALT-S « | ||
24 | CALENTADOR | 50 | Todos los elementos en el fusible «AC» |
25 | AM1 | 40 | sistema de arranque |
26 | VENTILADOR DE CDS | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
27 | AM2 | treinta | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial |
28 | – | – | – |
RELÉ | |||
R1 | Gasolina: Motor de arranque | ||
R2 | Calentador | ||
R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR CDS) | ||
R4 | Luces traseras (COLA) | ||
R5 | – | ||
R6 | – | ||
R7 | Unidad de control del motor (EFI) Unidad de control del motor (ECD) |
||
R8 | Faro (CABEZA) | ||
R9 | Resistor |
Relé | Descripción |
R1 | Arrancador (ST) |
R2 | Sistema de iluminación (SUB GLW) |
Relé | Descripción |
R1 | Dim-Dip No.3 |
R2 | Dim-Dip No.2 |
Relé | Descripción |
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR CDS) |
R2 | Ventilador eléctrico (CDS FAN NO.2) |
Relé | Descripción |
R1 | Sistema de frenos antibloqueo (motor ABS) |
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (solenoide ABS) |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai