Aplica para vehículos fabricados en los años:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
El bloque de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el panel de instrumentos.
Número | Amperios [A] | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Cuentakilómetros, baliza, sistema de control de luz diurna, desempañador de luneta trasera, ASCD, luz de marcha atrás, relé de comprobación de bombillas, módulo de control del motor (ECM/ECCS), sistema de bloqueo de cambios de A/T, unidad de control de A/T |
2 | 10 | Enciende la luz indicadora |
3 | 10 | Relé de encendido 3, relé de techo corredizo, sistema de sincronización, ASCD, aire acondicionado, sistema de elevalunas eléctrico, 2 puntos, sistema de cinturón de seguridad automático motorizado, sistema de bloqueo de puertas |
4 | 10 | Sistema de bolsa de aire |
5 | 15 | Encendedor |
6 | 10 | Retrovisor exterior, aire acondicionado |
7 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
8 | 10 | Sonido, lámpara de iluminación, reloj, módulo de control del motor (ECM / ECCS) |
9 | 10 | Sistema de control de luces de circulación diurna, módulo de control del motor (ECM/ECCS) |
10 | 15 | motor del ventilador |
11 | 15 | motor del ventilador |
12 | 10 | Luz de advertencia de peligro |
13 | 15 | Luz de freno, luz antiniebla delantera |
14 | 10 | Sistema de control de sincronización, módulo de control del motor (ECM/ECCS), sistema de bloqueo de cambios A/T |
15 | 10 | Luz interior, luz de baúl, reloj, sistema de control de tiempo, zumbador de advertencia, sistema de cinturón de seguridad automático de 2 puntos, sistema de cinturón de seguridad automático permanente de 3 puntos, sonido, sistema de bolsa de aire |
16 | 10 | Aire acondicionado, unidad de control A/T |
17 | 10 | Luz trasera, luz de posición lateral, luz de posición, luz de matrícula, luz de proyector, sistema de control de tiempo |
18 | 15 | Luz de freno, luz de freno de montaje alto, ASCD, sistema de bloqueo de cambios A/T |
19 | 10 | Módulo de control del motor (ECM/ECCS), relé inhibidor, ABS, ventilador de refrigeración |
20 | 15 | Bomba de combustible |
21 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
22 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Encendido 2 | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Encendido 1 |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Faro derecho, luz diurna |
2 | 15 | Faro izquierdo, luz diurna |
3 | 10 | Cuerno |
4 | 20 | ABS |
5 | treinta | Ventilador |
6 | treinta | ABS |
7 | treinta | Disyuntor (Sistema de cinturón de seguridad automático motorizado de dos puntos), Disyuntor (Elevalunas eléctrico, Seguro de puerta, Relé de techo corredizo) |
8 | treinta | Interruptor de encendido, sistema de carga |
9 | 25 | Módulo de control del motor (ECCS) |
10 | Motor SR: ventilador de refrigeración | |
R1 | Motor GA: Cuerno |
Número | Relés |
---|---|
R1 | Inhibidor (transmisión automática) |
Embrague (caja de cambios manual) | |
R2 | Relé del ventilador de refrigeración 1 (transmisión automática + motor SR) |
Relé del ventilador de refrigeración principal (excepto transmisión automática + motor SR) | |
R3 | Relé del ventilador de refrigeración 2 (transmisión automática + motor SR) |
Relé del ventilador de refrigeración principal (transmisión automática + motor GA) | |
R4 | Bomba de combustible |
R5 | Aire acondicionado |
R6 | Lámpara de niebla frontal |
Número | Relé |
---|---|
R1 | Motor GA: bocina (excepto EE. UU.) |
R2 | Ventilador de refrigeración relé 3 (transmisión automática + motor SR) |
R3 | Luz |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai