Saab 9-5 (1997-2004) – Diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Saab 9-5 (1997-2004). Está el fusible 34 en la caja de fusibles.
Caja de fusibles del cuadro de instrumentos
| No. | Amperios [A] |
Descripción |
| A | 30 | Iluminación de remolques |
| B | 10 | Transmisión automática |
| C | 7.5 | Retrovisores exteriores eléctricos;
PRECIO: ajuste manual de la longitud del haz. |
| 1 | 15 | Luces de freno |
| 2 | 15 | Luces de marcha atrás |
| 3 | 10 | Luces de estacionamiento, izquierda |
| 4 | 10 | Luces de estacionamiento, derecha |
| 5 | 7.5 | DICE/TWICE |
| 6 | 30 | Ventanas eléctricas, bien;
Poder para los remolques. |
| 6B | 7.5 | Luces de freno, remolque |
| 7 | 10 | Inyectores de motor |
| 8 | 15 | Iluminación de arranque;
Bloqueo de arranque; Iluminación de la puerta, Bomba de circulación; Asistencia para aparcar; SID. |
| 9 | 15 | Sistema de audio;
Cambiador de CD. |
| 10 | 15 | Calefacción, asiento trasero;
Techo abrible; Receptor de control remoto. |
| 11 | 30 | Asiento del acompañante regulable eléctricamente |
| 12 | 7.5 | Transmisión automática |
| 13 | 20 | Sistema de audio, amplificador |
| 14 | 30 | Sistema de encendido, motor |
| 15 | 20 | Bomba de combustible |
| 16 | 20 | DICE (indicadores de dirección) |
| 16B | – | – |
| 17 | 20 | Sistema de gestión del motor;
Instrumento principal; DICE/TWICE |
| 18 | 40 | Calefacción de los retrovisores exteriores;
Calefacción de la luneta trasera. |
| 19 | 10 | OnStar;
Telemática. |
| 20 | 15 | ACC;
Iluminación interior; Luz antiniebla trasera; Luz de conducción. |
| 21 | 10 | Sistema de audio;
Espejo retrovisor; Sensor de ángulo de carga (coches con xenón); Navegación (equipamiento opcional); Control de crucero |
| 22 | 40 | Ventilador interno |
| 23 | 15 | Cierre centralizado;
Navegación (equipamiento opcional); Espejos retrovisores con memoria |
| 24 | 40 | Bomba de aire (sólo 3.0t V6) |
| 25 | 30 | Asiento del conductor regulable eléctricamente;
Tapa del depósito de combustible |
| 26 | 7.5 | Memoria del asiento del conductor;
Espejo de memoria; Techo abrible; Ayuda para aparcar; Abróchese el cinturón cinturones de seguridad |
| 27 | 10 | Sistema de gestión del motor;
SID; Instrumento principal. |
| 28 | 7.5 | Airbag |
| 29 | 7.5 | ABS/TCS/ESP |
| 30 | 7.5 | Motor de arranque |
| 31 | 7.5 | Control de crucero;
Válvula de agua; Faros antiniebla delanteros; Sensor de lluvia. |
| 32 | 15 | Asientos delanteros ventilados |
| 33 | 7.5 | Interruptor del indicador de dirección |
| 34 | 30 | Encendedor (delantero/trasero) |
| 35 | 15 | Luz de marcha diurna |
| 36 | 30 | Elevalunas eléctrico izquierdo |
| 37 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 38 | 30 | Calefacción eléctrica, asientos delanteros |
| 39 | 20 | Solenoide de limpieza
(transmisión automática); OnStar; Telemática |
| No. | Descripción |
| A | – |
| B | Calefacción eléctrica de los asientos traseros |
| C1 | – |
| C2 | – |
| D | – |
| E | Relé principal
(sistema de gestión del motor). |
| F | Tapa del depósito de combustible |
| G | Bomba de combustible |
| H | Interruptor de encendido |
| I | Retrovisores exteriores térmicos |
| J | – |
| K | Mensajería de nueva creación |
| L1 | Función Limp-home |
| L2 | Bota |
Caja de fusibles bajo el capó
| No. | Amperios [A] |
Descripción |
| 1 | 40 | Ventilador del radiador,
alta velocidad |
| 2 | 60 | ABS/TCS/ESP |
| 3 | – | – |
| 4 | 7.5 | Sensor de ángulo de carga
(coches con faros de xenón) |
| 5 | 15 | Calentador |
| 6 | 10 | Aire acondicionado;
Sirena de alarma. |
| 7 | 15 | Pruebas de lámparas |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Lavafaros |
| 10 | 15 | Luces de conducción, izquierda |
| 11 | 15 | Cruce de semáforos a la izquierda |
| 12 | 15 | Luces de conducción, derecha |
| 13 | 15 | Cruce ligero, derecha |
| 14 | 30 | Ventilador del radiador,
alta velocidad |
| 15 | 15 | Faros antiniebla (spoiler delantero) |
| 16 | 30 | Limpiaparabrisas trasero |
| 17 | 15 | Bocina |
| 18 | – | – |
| Relé | ||
| 1 | Prueba de la lámpara;
Faro delantero; Faro. |
|
| 2 | Lavafaros | |
| 3 | Faros antiniebla delanteros | |
| 4 | Limpiaparabrisas trasero (9-5 Wagon) | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | Sensor de lluvia | |
| 8 | Ventilador del radiador, baja velocidad | |
| 9 | Ventilador del radiador, alta velocidad | |
| 10 | Compresor de aire acondicionado | |
| 11 | Ventilador del radiador,
alta velocidad, ventilador derecho |
|
| 12 | Bocina | |
| 13 | Luces adicionales (equipamiento opcional) | |
| 14 | Semáforos | |
| 15 | Vigas de cruce | |
| 16 | – | |
| 17 | Limpiaparabrisas | |
