Año de producción: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Los fusibles del encendedor / toma de corriente en el Audi Q5 son los fusibles D1 (salida de la consola central trasera), D2 (salida de la consola central delantera), D3 (salida del maletero) y el fusible C2 en el maletero.
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (lado izquierdo)
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A1 | Gobierno dinámico | 5 |
| A2 | Control electrónico de estabilidad – ESC (módulo) | 5 |
| A3 | Sensor de presión de aire acondicionado;
Freno de estacionamiento electromecánico; Homelink; Espejo retrovisor interior con atenuación automática; Sensor de calidad del aire; Sensor de aire exterior; Control electrónico de estabilización (botón). |
5 |
| A4 | – | – |
| A5 | Actuador de sonido | 5 |
| A6 | Control de alcance de faros;Luz delantera (luz de esquina). | 5 / 7.5 |
| A7 | Faro (luz de curva) | 7.5 |
| A8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport);
Convertidor DCDC. |
5 |
| A9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
| A10 | Sensor de cambio de marchas / embrague | 5 |
| A11 | Ayuda lateral | 5 |
| A12 | Control de alcance de los faros;
Sistema de estacionamiento. |
5 |
| A13 | Airbag | 5 |
| A14 | Limpiaparabrisas trasero (allroad) | 15 |
| A15 | Fusible auxiliar (panel de instrumentos) | 10 |
| A16 | Terminal 15 del fusible auxiliar (área del motor) | 40 |
| B1 | – | – |
| B2 | Sensor de luz de freno | 5 |
| B3 | Bomba de combustible | 25 |
| B4 | Sensor de embrague | 5 |
| B5 | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento | 15/30 |
| B6 | Control de estabilización electrónico (eléctrico) | 5 |
| B7 | bocina | 15 |
| B8 | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cerradura central, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
| B9 | Motor de limpiaparabrisas | 30 |
| B10 | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25 |
| B11 | Modelos de dos puertas:
regulador de la ventana trasera izquierda; Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación). |
30 |
| B12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
| C1 | – | – |
| C2 | – | – |
| C3 | Soporte lumbar | 10 |
| C4 | Gobierno dinámico | 35 |
| C5 | – | – |
| C6 | Sistema de lavado de parabrisas;
Sistema de lavado de faros. |
35 |
| C7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
| C8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
| C9 | Techo corredizo | 20 |
| C10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 30 |
| C11 | motor de sombrilla | 20 |
| C12 | Sistema de advertencia de alarma antirrobo | 5 |
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (lado derecho)
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A1 | – | – |
| A2 | – | – |
| A3 | – | – |
| A4 | – | – |
| A5 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
| A6 | – | – |
| A7 | Toma de diagnóstico terminal 15 | 5 |
| A8 | Gateway (interfaz de diagnóstico de bus de datos) | 5 |
| A9 | Calentador adicional | 5 |
| A10 | – | – |
| A11 | – | – |
| A12 | – | – |
| B1 | Reproductor de CD / DVD | 5 |
| B2 | Wifi | 5 |
| B3 | MMI / Radio | 20/5 |
| B4 | Combinación de instrumentos | 5 |
| B5 | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | 5 |
| B6 | Cerradura de encendido | 5 |
| B7 | Interruptor de luz | 5 |
| B8 | Ventilador de aire acondicionado | 40 |
| B9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
| B10 | Sistema de aire acondicionado | 10 |
| B11 | Toma de diagnóstico terminal 30 | 10 |
| B12 | Módulo de interruptor de la columna de dirección | 5 |
Asignación de fusibles en el maletero.
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A1 | ||
| A2 | – | |
| A3 | – | |
| A4 | – | |
| B1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
| B2 | Módulo de control de remolque | 15 |
| B3 | Módulo de control de remolque | 20 |
| B4 | Módulo de control de remolque | 20 |
| B5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
| B6 | Control de amortiguación electrónico | 15 |
| B7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
| B8 | Iluminación exterior trasera | 30 |
| B9 | Quattro Sport | 35 |
| B10 | Iluminación exterior trasera | 30 |
| B11 | Cerradura central | 20 |
| B12 | Terminal 30 | 5 |
| C1 | Módulo de control de la tapa del maletero | 30 |
| C2 | Toma de 12V;Encendedor. | 20 |
| C3 | Ruta del convertidor CC CC 1 | 40 |
| C4 | Ruta del convertidor DCDC 2;
Amplificador DSP; Radio. |
40 |
| C5 | – | – |
| C6 | – | – |
| C7 | Freno de estacionamiento electromecánico | 30 |
| C8 | – | – |
| C9 | Puerta delantera derecha(elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | 30 |
| C10 | – | – |
| C11 | Puerta trasera derecha(elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | 30 |
| C12 | Preparando un teléfono móvil | 5 |
| E1 | Calefacción del asiento delantero derecho | 15 |
| E2 | Espejo retrovisor con atenuación automática | 5 |
| E3 | Terminal 30 del tablero de instrumentos | 30 |
| E 4 | MMI | 7.5 |
| E5 | Radio | 5 |
| E6 | Cámara trasera | 5 |
| E7 | Calefacción de la ventana trasera (allroad) | 30 |
| E8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
| E9 | – | – |
| E10 | – | – |
| E11 | – | – |
| E12 | – | – |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai