Aplica para vehículos fabricados en los años:
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Luz antiniebla delantera, luz antiniebla trasera |
| 2 | 15 | 1988-1990: luz intermitente de emergencia |
| 10 | 1991-1994: intermitente de emergencia | |
| 3 | 25 | 1988-1990: interruptor de luz de freno, bocina |
| 20 | 1991-1994: Interruptor de luz de freno, bocina, ventilador de radiador auxiliar (2.ª/3.ª velocidad) (1993-1994) | |
| 4 | 15 | Iluminación interior, encendedor, iluminación del baúl, computadora de viaje, sistema de control de clima, radio / parlantes, ventilador auxiliar del radiador (1ra velocidad), iluminación del espejo de cortesía, reloj, enchufe |
| 5 | 10 | Elemento calefactor del sensor de oxígeno |
| 30 | Ventilador de refrigeración (velocidad máxima) | |
| 6 | 5 | Luces de posición y posición del lado derecho, luces de circulación diurna (Canadá), luces traseras derechas (1993-1994) |
| 7 | 5 | Marcaje lateral izquierdo y luces de estacionamiento, luces traseras izquierdas (1993-1994) |
| 8 | 10 | Faro de luz alta derecha, indicador de luz alta |
| 9 | 10 | Faro de luz alta izquierda |
| 10 | 10 | Faro de cruce derecho |
| 11 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| 12 | 15 | Lavafaros, lavafaros auxiliar, unidad de control de luces traseras, luces de marcha atrás, unidad de control ABS, bloqueo de cambio automático, teléfono de automóvil (1993-1994), bloqueo de diferencial, control de crucero |
| 13 | 15 | Bomba de combustible |
| 14 | 5 | Luz de matrícula, luz de la consola central, luz de la guantera, luz del compartimiento del motor, grupo de instrumentos (1993-1994) |
| 15 | 25 | 1988-1990: Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, señales de giro, boquillas de lavado con calefacción, aire acondicionado |
| 15 | 1991-1994: limpiaparabrisas/lavaparabrisas, señales de giro, boquillas de lavado con calefacción | |
| 16 | 30 | 1988-1990: Desempañador de luneta trasera, espejo con calefacción |
| 20 | 1991-1994: Desempañador de luneta trasera, espejo con calefacción | |
| 17 | 30 | 1988-1990: acondicionador de aire, ventilador de calefacción |
| 20 | 1991-1994: aire acondicionado, ventilador de calefacción | |
| 18 | 25 | 1988-1990: Asientos eléctricos con memoria |
| 5 | 1991-1994: Asiento eléctrico con memoria, retrovisor exterior, cierre centralizado (1993-1994) | |
| 19 | 10 | Cierre centralizado, cerradura de puerta térmica, sistema de alarma antirrobo |
| 30 | Cierre centralizado, cerradura de puerta térmica | |
| 15 | 1991-1994: cierre centralizado, cerradura de puerta térmica | |
| 20 | 25 | 1988-1990: asientos con calefacción |
| 30 | 1988-1990: ventilador de refrigeración (baja velocidad), relé del ventilador de refrigeración | |
| 30 | 1991-1994: asientos con calefacción | |
| 21 | 20 | 1988-1990: elevalunas eléctricos |
| 25 | 1991-1994: elevalunas eléctricos, encendedor trasero | |
| 22 | – | – |
| 23 | 10 | Válvulas de inyección, sensor de flujo de aire de tubo calentado |
| 24 | 15 | Válvula de cartucho de carbón activado, estabilización de velocidad de ralentí |
| 25 | 30 | Asientos eléctricos con memoria |
| 26 | 5 | control de crucero |
| 27 | 5 | Sistema de gestión del motor Motronic |
| 28 | 5 | 1988-1990: grupo de instrumentos |
| 15 | 1991-1994: grupo de instrumentos | |
| 29 | 10 | Caja de cambios automática |
| 30 | 5 | Cuadro de instrumentos, ordenador de a bordo e interruptor de control de funciones, sistema de control automático |
| 31 | – | – |
| R1 | bocina | |
| R2 | Faros antiniebla | |
| R3 | Caja de cambios automática | |
| R4 | – | |
| R5 | Lavadora / limpiaparabrisas intermitente | |
| R6 | – | |
| R7 | Bomba de combustible | |
| R8 | – | |
| R9 | Reducción de carga | |
| R10 | – | |
| R11 | – | |
| R13 | Ventilador del radiador (tercera etapa) | |
| R12 | elevalunas eléctrico, asientos eléctricos | |
| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Aire acondicionado |
| R2 | Catalizador |
| R3 | Ventilador del radiador de refrigerante (baja velocidad) |
| R4 | Luces delanteras |
| R5 | Ventana eléctrica / techo corredizo |
| R6 | – |
| R7 | – |
| R8 | Ventilador del radiador |
| R9 | Conexión ABS |
| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | Altoparlante |
| R3 | Advertencia de robo de luz de alarma |
| R4 | Asiento del conductor con calefacción |
| R5 | Asiento del pasajero con calefacción |
| R6 | Bloqueo de cambios |
| R7 | luz de repuesto |
| R8 | Bomba de lavado auxiliar |
| R9 | Asiento trasero izquierdo calefactable |
| R10 | Asiento trasero derecho con calefacción |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai