Aplica para vehículos fabricados en los años:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | 1995-1999: relevo de bocina |
| 15 | 1999-2002: relevo de bocina | |
| 6 | 5 | Iluminación del espejo de maquillaje en el lado del conductor |
| Iluminación del espejo de maquillaje, lado del pasajero | ||
| Unidad de control de capota descapotable | ||
| 7 | 5 | Unidad de control de radio |
| Amplificador de antena AM/FM (con cierre centralizado con control remoto) | ||
| Unidad de control del monitor de a bordo | ||
| Interruptor de sonido envolvente | ||
| Cetro | ||
| Ordenador de navegación | ||
| receptor GPS | ||
| Transceptor / electrónica de carga | ||
| Botón, capota descapotable cerrada | ||
| Teléfono de interfaz básica | ||
| La entrada de voz | ||
| Diversidad | ||
| saca la caja | ||
| Unidad de control telemática (TCU-Everest) | ||
| Módulo universal de carga electrónica y manos libres (ULF) | ||
| 8 | 5 | Transmisión mecánica secuencial |
| 9 | 5 | Unidad de control del módulo general |
| Unidad de control central del interruptor de luces | ||
| Módulo de control de crucero | ||
| Interruptor de la luz de freno | ||
| Resorte de voluta | ||
| Módulo de interruptor de embrague | ||
| 10 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| 11 | 5 | Sensor airbag lateral izquierdo (satélite) |
| Sensor airbag lateral derecho (satélite) | ||
| Unidad de control del sistema de retención múltiple | ||
| Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del conductor | ||
| Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del pasajero | ||
| Control electrónico del asiento | ||
| 12 | 7.5 | Cambiar centro |
| 13 | 7.5 | sensor de vuelco |
| 14 | 5 | Unidad de control del inmovilizador electronico |
| Bloqueo de cambios | ||
| 15 | 5 | Sensor de lluvia |
| Unidad de control de limpieza/lavado intermitente, trasera | ||
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | Unidad de control del módulo general |
| 18 | 20 | Encendedor |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | 1995-1999: caja de cambios manual secuencial |
| 25 | 1999-2002: caja de cambios manual secuencial | |
| Compensador | ||
| Cambiar centro | ||
| 23 | 25 | Bomba de agua auxiliar |
| 24 | 10 | Espejo retrovisor interior electrocrómico |
| Unidad de control de distancia de aparcamiento (PDC) | ||
| 25 | 15 | Espejo exterior del lado del pasajero |
| Interruptor térmico, boquillas de aspersión calentadas | ||
| 26 | 15 | Abridor de puerta de garage |
| 27 | 10 | Relé de luz de marcha atrás |
| Interruptor de cambio de marcha | ||
| Unidad de control de transmisión | ||
| 28 | 5 | Módulo de control de calefacción y aire acondicionado |
| Relé del ventilador del calentador | ||
| Relé del compresor de aire acondicionado | ||
| Interruptor de doble función de recirculación de aire/desempañador de luneta trasera | ||
| Cambio de temperatura | ||
| Relé del desempañador de la luneta trasera (convertible) | ||
| 29 | 20 | Unidad de control de la electrónica del motor digital |
| Relé de descarga terminal 15 | ||
| Centralita electrónica digital diésel | ||
| Unidad de control de transmisión | ||
| 30 | 7.5 | Sensor de nivel de aceite |
| Alternador | ||
| Cambio de temperatura | ||
| Unidad de control de transmisión | ||
| Conector de enlace de datos | ||
| 31 | 5 | Interruptor de ajuste del espejo |
| 32 | 5 | centro de control de iluminación uni |
| Faro de xenón izquierdo | ||
| Faro de xenón derecho | ||
| Unidad de control para faros adaptativos () | ||
| 33 | 5 | Botón ASC/DSC |
| Unidad ABS/DSC (con DSC) | ||
| Cambiar centro | ||
| 34 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| Control de la bomba de combustible (EKPS) | ||
| 35 | 50 | Unidad ABS/DSC |
| Relé, motor de capota descapotable | ||
| 36 | 50 | Relé de bomba de aire secundario |
| 37 | 50 | Relé del ventilador del calentador |
| Interruptor del ventilador (con IHS) | ||
| Etapa de salida del ventilador (con IHKA) | ||
| Ventilador eléctrico | ||
| 38 | 10 | 1995-1999: relé de luz antiniebla |
| 15 | 1999-2002: relé de luz antiniebla | |
| 39 | 5 | Transceptor / electrónica de carga |
| 10 | La entrada de voz | |
| Teléfono de interfaz básica | ||
| saca la caja | ||
| Compensador | ||
| Transceptor / electrónica de carga | ||
| Cetro | ||
| Unidad de control telemática (TCU-Everest) | ||
| Divisor de antena | ||
| 40 | 5 | Sensor de ángulo de dirección, DSC |
| 41 | 30 | Unidad de control del monitor de a bordo |
| Amplificador | ||
| Unidad de control de radio | ||
| cambiador de CD | ||
| Caja para el subwoofer | ||
| Ordenador de navegación | ||
| Unidad de control del módulo de vídeo | ||
| Cambiar centro | ||
| 42 | 30 | Cambiar centro |
| 43 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| Conector de enlace de datos | ||
| 44 | 20 | Amplificador |
| 45 | 20 | Unidad de control de limpieza/lavado intermitente, trasera |
| 46 | 20 | Unidad de control de capota descapotable |
| Centralita módulo techo solar | ||
| Relé convertible 1 | ||
| R1 | Relé de la bomba de combustible | |
| R2 | Módulo de control del motor | |
| R3 | Relé del motor del limpiaparabrisas | |
| R4 | Relé de bocina | |
| R5 | Relé de faros antiniebla | |
| R6 | Relé de faros de luz alta | |
| R7 | Relé de faros de luz alta | |
| R8 | Relé de la luz de advertencia de peligro | |
| R9 | Relé del ventilador | |
| R10 | Relé desempañador trasero | |
| R11 | relé ABS | |
| R12 | Relé del motor de la bomba del ABS | |
| R13 | Relé del ventilador auxiliar de segunda etapa (alta velocidad) | |
| R14 | Relé del compresor de aire acondicionado | |
| R15 | Relé ventilador auxiliar etapa 1 (baja velocidad) | |
Se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 48 | 40 | Compresor de aire acondicionado |
| 50 | 5 | bocina de seguridad |
| R1 | Relé de ventilación independiente | |
| R2 | Relé doble | |
| R3 | Sensor de alarma de falla | |
| R4 | Relé de luz diurna | |
| R5 | Relé confort techo corredizo plegable | |
| R6 | Terminal de relé R | |
Se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 47 | 15 | Relé de bocina |
| ordenador de a bordo | ||
| R1 | Terminal de relé 30 | |
| R2 | Relé de luces traseras | |
| R3 | Relé del motor del limpiaparabrisas | |
| R4 | Relé de inmovilización de arranque | |
Se encuentra debajo del lado derecho del tablero.
| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Relé de luz antiniebla delantera |
| R2 | Relé de luz de estacionamiento |
| R3 | Relé de calentamiento de cerradura de puerta |
| R4 | Relé del ventilador de la luneta trasera |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 49 | 50 | Módulo de capota reemplazable |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 111 | 25 | Relé de bomba hidráulica |
| 222 | 5 | Unidad de control SMG |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai