Ano de produccion:
| Número | Descripción |
| 1 | Sistema de aire acondicionado |
| 2 | Eje portador |
| 3 | Elevación del cargador activa |
| 4 | Nivel de maniobra ECAS |
| 5 | Preselección de luces de carretera |
| 6 | Llave |
| 7 | Accesorios del interruptor de encendido |
| 8 | Secador de aire calentado |
| 9 | Suspensión de cabina |
| 10 | Refrigerador |
| 11 | Calor inactivo |
| 12 | Dirección de varios ejes controlada electrónicamente |
| 13 | Relé de encendido |
| 14 | Regeneración de DPF |
| 15 | Modo automático de la caja de cambios. |
| 16 | El gatillo |
| 17 | Bloqueo del diferencial entre los ejes |
| 18 | Bloqueo del diferencial entre los ejes |
| 19 | Sistema avanzado de frenado de emergencia |
| 20 | Trampilla de techo |
| 21 | Niveles ECAS 2 / planear en el aire |
| 22 | Luz giratoria (advertencia) |
| 23 | Luz de trabajo |
| 24 | Camión ABS |
| 25 | Remolque ABS |
| 26 | Luces de marcador |
| 27 | Teléfono |
| 28 | Freno de mano |
| 29 | Motor |
| 30 | Lavafaros |
| 31 | Calentador de combustible |
| 32 | Diagnóstico a bordo |
| 33 | Calefacción interna |
| 34 | Retrovisor exterior con calefacción, tipo vertical |
| 35 | Salida BBM |
| 36 | Radio |
| 37 | Elevalunas eléctrico |
| 38 | bocina |
| 39 | Interruptores |
| 40 | Convertidor 24V / 12V |
| 41 | Módulo de carrocero |
| 42 | Remolque de alimentación |
| 43 | Unidad de tratamiento de aire |
| 44 | Cobro de peaje |
| 45 | Centro de información de vehículos y / o sistemas eléctricos en general |
| 46 | Arranque del motor (RPM) |
| 47 | Panel de instrumentos DAF |
| 48 | Protección anti-robo |
| 49 | Tacógrafo |
| 50 | Luz de marcha atrás |
| 51 | Accesorios para enchufes |
| 52 | Ajuste del espejo principal exterior |
| 53 | Compartimento de almacenamiento para herramientas o luces de servicio |
| 54 | Controlador de luz eléctrica y / o luz principal |
| 55 | Asiento |
| 56 | Reconocimiento de tráiler |
| 57 | Cabina de salida 24V |
| 58 | Salida de cabina de 12V |
| 59 | Limpiaparabrisas |
| 60 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai