Aplica para vehículos fabricados en los años:
2022.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | — | No utilizado. |
| 2 | 40A | Módulo de control de transmisión. |
| 3 | 20A | Bocina. |
| 4 | 40A | Calefacción auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
| 5 | — | No utilizado. |
| 6 | — | No utilizado. |
| 7 | 60A | Calefacción auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
| 8 | — | No utilizado. |
| 9 | 40A | Calefacción auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
| 10 | 30A | Motor de arranque. |
| 11 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
| 12 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
| 13 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
| 14 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
| 15 | — | No utilizado. |
| 16 | — | No utilizado. |
| 17 | 10 A | Compresor de aire acondicionado. |
| 18 | 10 A | Módulo de control del tren motriz. |
| 19 | 10 A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
| 20 | 10 A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
| 21 | 5A | Control de crucero adaptativo. |
| 22 | 5A | Módulo de control electrónico de batería (vehículo eléctrico híbrido). |
| 23 | 10 A | Interruptor de luz de freno. |
| 24 | 20A | Amplificador. |
| 25 | 15A | Parque limpiaparabrisas calefaccionado. |
| 26 | 10 A | Cámara de parabrisas calefactable. |
| 27 | — | No utilizado. |
| 28 | — | No utilizado. |
| 29 | — | No utilizado. |
| 30 | — | No utilizado. |
| 31 | — | No utilizado. |
| 32 | 30A | Módulo de control de la carroceria. |
| 33 | 15A | Volante calefactable. |
| 34 | 10 A | Cámara delantera de ayuda al estacionamiento;cámara de visión delantera;
Cámara trasera; Sistema de información de puntos ciegos. |
| 35 | — | No utilizado. |
| 36 | 5A | Dirección asistida electrónica. |
| 37 | 20A | Luces de estacionamiento para remolque de remolque. |
| 38 | 40A | motor soplador |
| 39 | — | No utilizado. |
| 40 | 30A | Controlador de freno del mercado de accesorios. |
| 41 | 20A | Amplificador. |
| 42 | 30A | Asiento eléctrico del conductor. |
| 43 | 50A | Bomba de agua eléctrica (vehículo eléctrico híbrido). |
| 44 | 40A | Módulo de remolque. |
| 45 | — | No utilizado. |
| 46 | — | No utilizado. |
| 47 | 20A | Asientos con calefacción. |
| 48 | 30A | Carga de la batería del módulo de iluminación de arrastre de remolque. |
| 49 | 60A | Bomba de control de frenos antibloqueo. |
| 50 | 60A | Ventilador. |
| 51 | 30A | Techo corredizo. |
| 52 | 5A | Módulo de control del tren motriz (vehículo eléctrico híbrido). |
| 53 | — | No utilizado. |
| 54 | — | No utilizado. |
| 55 | — | No utilizado. |
| 56 | 5A | Convertidor CC/CC (vehículo eléctrico híbrido). |
| 57 | 10 A | Conector de enlace de datos. |
| 58 | 30A | Módulo de asiento climatizado. |
| 59 | 40A | Módulo de control de la carroceria. |
| 60 | 25A | Ventana trasera corrediza eléctrica. |
| 61 | — | No utilizado. |
| 62 | — | No utilizado. |
| 63 | — | No utilizado. |
| 64 | — | No utilizado. |
| 65 | — | No utilizado. |
| 66 | — | No utilizado. |
| 67 | — | No utilizado. |
| 68 | — | No utilizado. |
| 69 | 10 A | Lámparas de marcha atrás para remolque de remolque. |
| 70 | 15A | Inyectores de combustible de puerto. |
| 71 | 20A | Parte trasera del tomacorriente de la consola. |
| 72 | 20A | Punto de alimentación del contenedor de medios. |
| 73 | 5A | Cargador USB – consola de piso – trasera. |
| 74 | — | No utilizado. |
| 75 | 30A | Motor limpiaparabrisas. |
| 76 | 10 A | Retrovisor exterior calefactable. |
| 77 | 40A | Válvulas de freno antibloqueo. |
| 78 | — | No utilizado. |
| 79 | 25A | Módulo de iluminación exterior mejorado lado izquierdo. |
| 80 | 25A | Módulo de iluminación exterior reforzado lado derecho. |
| 81 | 20A | Bomba de combustible. |
| 82 | — | No utilizado. |
| 83 | 40A | Caja de distribución de energía auxiliar (vehículo eléctrico híbrido). |
| 84 | 20A | Toma de corriente con caja de recogida. |
| 85 | 60A | Inversor de energia. |
| 86 | — | No utilizado. |
| 87 | — | No utilizado. |
| 88 | — | No utilizado. |
| 89 | — | No utilizado. |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5A | No usado (repuesto). |
| 2 | 5A | No usado (repuesto). |
| 3 | 10 A | Espejo interior con atenuación automática;
módulo de procesamiento de imágenes A; Control automático de luces altas. |
| 4 | 10 A | Switch de ignición;
Interruptor de arranque con botón pulsador; Solenoide de inhibición de llave. |
| 5 | 20A | Cerrar con llave;
Desbloquear. |
| 6 | 10 A | techo corredizo;
inversor de CC; Paquete de interruptores de la puerta del conductor; Interruptor deslizante eléctrico de la ventana trasera. |
| 7 | 30A | Módulo de puerta de pasajeros. |
| 8 | 5A | Módulo de control de asistencia de estacionamiento;
Interruptor de freno de remolque (gas). |
| 9 | 5A | No utilizado. |
| 10 | 10 A | Módulo de potencia extendido. |
| 11 | 5A | Módulo de unidad de control de telemática. |
| 12 | 5A | No utilizado. |
| 13 | 15A | cerradura de la puerta del conductor;
Desbloqueo de la puerta del conductor. |
| 14 | 30A | Módulo de puerta del conductor. |
| 15 | 15A | Módulo de potencia extendido. |
| 16 | 15A | No usado (repuesto). |
| 17 | 15A | SINCRONIZAR;
Módulo transceptor receptor; Panel de control integrado. |
| 18 | 7,5A | Módulo de carga de accesorios inalámbrico. |
| 19 | 7,5A | No utilizado. |
| 20 | 10 A | No usado (repuesto). |
| 21 | 7,5A | Control climatico;Módulo de cambio electrónico. |
| 22 | 7,5A | Combinación de instrumentos;
Conector de enlace de datos inteligente ; Módulo de control de la columna de dirección. |
| 23 | 20A | Unidad de sonido. |
| 24 | 20A | No usado (repuesto). |
| 25 | 30A | Ventanas eléctricas delanteras izquierdas;
Ventanas eléctricas delanteras derechas; Ventanas eléctricas traseras izquierdas; Ventanillas eléctricas traseras derechas. |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai