Aplica para vehículos fabricados en los años:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
El bloque de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 19 | 7.5 | Espejos retrovisores calefactables |
| 20 | 10 | Motores de limpiaparabrisas |
| 21 | 40 | Ventanas eléctricas |
| 22 | 7.5 | ABS |
| 23 | 15 | Terminal 15, Luces de marcha atrás, Inmovilizador, Sistema de aire acondicionado, Interruptor de señal de giro, Boquillas de lavado con calefacción, P / N |
| 24 | 15 | Luces de freno |
| 25 | 20 | Lámparas de repuesto |
| 26 | 20 | Faros antiniebla |
| 27 | 15 | Encendedor |
| 28 | treinta | Ajuste del asiento, sistema de limpieza de faros |
| 29 | treinta | Calefacción de la luneta trasera |
| 30 | 7.5 | Terminal 15, iluminación interior, zumbador |
| 31 | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 32 | 7.5 | Radio (terminal 75) |
| 33 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado izquierdo |
| 34 | 7.5 | Terminal 30, iluminación interior, ajuste eléctrico de espejos, reloj |
| 35 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado derecho |
| 36 | 15 | Radio |
| 37 | treinta | Motor del ventilador del calentador |
| 38 | 7.5 | bolsa de aire |
| K1 | Descongelación de luneta trasera | |
| K14 | Motor del ventilador del calentador | |
| K41 | Encendido | |
| K47 | Iluminación interior | |
| K162 | Motor del limpiaparabrisas | |
| V10 | Protección de voltaje inverso | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Fuente de alimentación principal para el sistema eléctrico del vehículo |
| 2 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
| 3 | 60 | ABS, Precalentamiento (Diesel) |
| 4 | 20 | Encendido, módulo EEC, luces de circulación diurna |
| 5 | treinta | parabrisas calefactable |
| 6 | treinta | parabrisas calefactable |
| 7 | 20 | ABS |
| 8 | treinta | Asientos con calefacción, calefacción auxiliar |
| 9 | 20 | Control electrónico del motor (CEE) |
| 10 | 20 | Interruptor de encendido, luz de estacionamiento |
| 11 | 3 | memoria PCM |
| 12 | 15 | Sistema de aviso de bocina y luces de peligro |
| 13 | 20 | Sensor HEGO |
| 14 | 15 | Bomba de combustible |
| 15 | 10 | Luz de cruce derecha |
| 16 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 17 | 10 | Luz principal derecha |
| 18 | 10 | Luz principal izquierda |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K5 | Luces de día | |
| K22 | Inicio | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K33 | Cuerno | |
| K36 | Luz de cruce | |
| K37 | Semáforos | |
| K40 | parabrisas calefactable | |
| K45 | Ventilador del radiador | |
| K46 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| K81 | PCM (diésel) | |
| K107 | Aire acondicionado (Diesel) | |
| K163 | PCM (gasolina) | |
| V8 | Protección de voltaje inverso | |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai