Año de producción: 2019, 2020.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Ford Puma son los fusibles 83 y 84 en la caja de fusibles del motor.
El panel de fusibles está ubicado detrás de la guantera (LHD) o debajo de la guantera (RHD).
Disposición de los fusibles en el panel de instrumentos.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Módulo de control de restricción;
Sensor de temperatura y humedad en el vehículo. |
| 2 | 10 A. | Módulo de control de asistencia de estacionamiento. |
| 3 | 10 A. | Switch de ignición;Switch de ignición;
Módem telemático. |
| 4 | 20A | Cerrar con llave. |
| 5 | 10 A. | Techo corredizo |
| 6 | 30A | Interruptor de espejo derecho;
Ventanas delanteras operadas eléctricamente a la derecha. |
| 7 | 5A | Indicador de desactivación del airbag del pasajero;
Retrovisor interior con función de oscurecimiento automático. |
| 8 | 10 A. | Conector de enlace de datos. |
| 9 | 5A | Módulo de seguridad central. |
| 10 | 15A | Bloqueo a prueba de niños;
Puerta de llenado de combustible. |
| 11 | 30A | Interruptor de espejo izquierdo;
Ventanas delanteras operadas eléctricamente en el lado izquierdo. |
| 12 | 15A | Volante calefactado;
Módulo de control de faros. |
| 13 | 15A | Control de voz;
Pantalla de infoentretenimiento; Reproductor de CD. |
| 14 | 7.5A | Zumbador con soporte de batería. |
| 15 | 10 A. | Zumbador antirrobo. |
| 16 | 7.5A | Control de aire acondicionado;
Módulo de volante; Tablero; Conector de enlace de datos. |
| 17 | 20A | Unidad de audio. |
| 18 | 20A | No utilizado. |
Disposición de los fusibles en el compartimento del motor.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | – | No utilizado. |
| 2 | 60A | Calentador de aire de admisión. |
| 3 | 10 A. | Toberas de lavaparabrisas con calefacción. |
| 4 | 40A | Elemento de parabrisas calefactable a la izquierda. |
| 5 | – | No utilizado. |
| 6 | 30A | Inicio. |
| 7 | 40A | Motor de ventilador. |
| 8 | – | No utilizado. |
| 9 | – | No utilizado. |
| 10 | – | No utilizado. |
| 11 | 20A | Bloqueo de la columna de dirección. |
| 12 | 10 A. | Embrague de aire acondicionado. |
| 13 | – | No utilizado. |
| 14 | – | No utilizado. |
| 15 | – | No utilizado. |
| 16 | – | No utilizado. |
| 17 | 5A | Módulo de control del tren motriz. |
| 18 | 10 A. | Volante calefactado. |
| 19 | 5A | Dirección asistida electrónica. |
| 20 | – | No utilizado. |
| 21 | – | No utilizado. |
| 22 | – | No utilizado. |
| 23 | 10 A. | Módulo asiento pasajero multicontorno. |
| 24 | 10 A. | Módulo asiento conductor multicontorno. |
| 25 | 10 A. | Bomba de refrigerante. Válvula de escape. |
| 26 | 15A | Válvula de purga del cartucho de vapor;
El sensor de posición del árbol de levas; Sensor de presión de control de inyección de combustible; Válvula de solenoide que controla las paletas del turbocompresor variable; Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases de escape; Solenoide de la válvula de control de Wastegate; Sensor de oxígeno calentado. |
| 27 | 20A | Módulo de control del tren motriz. |
| 28 | 15A | Persiana enrollable de celosía activa;
Pompa de aceite; Compresor de aire acondicionado; Solenoide de la válvula de control de Wastegate; Sensor de agua en combustible. |
| 29 | 15A | La bobina de encendido;
Condensador de supresión de ruido. |
| 30 | 10 A. | Válvula de alivio de presión de aire acondicionado. |
| 31 | – | No utilizado. |
| 32 | 30A | Módulo de control de la carroceria. |
| 33 | 10 A. | Sistema de información de puntos ciegos;
Módulo de control de crucero; Cámara de asistencia de estacionamiento delantera; Cámara de estacionamiento trasera; Módulo de control de asistencia de estacionamiento. |
| 34 | – | No utilizado. |
| 35 | 10 A. | Faros |
| 36 | 5A | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas. |
| 37 | – | No utilizado. |
| 38 | 40A | Motor de ventilador. |
| 39 | – | No utilizado. |
| 40 | – | No utilizado. |
| 41 | 20A | Asientos con calefacción. |
| 42 | – | No utilizado. |
| 43 | 40A | Módulo de remolque de remolque. |
| 44 | 40A | Elemento de parabrisas calefactado en el lado derecho. |
| 45 | 30A | Módulo puerta trasera izquierda. |
| 46 | 5A | Nivelación de faros. |
| 47 | 15A | Amplificador de dispositivo de audio. |
| 48 | 20A | Techo corredizo |
| 49 | 60A | Bomba antibloqueo. |
| 50 | 60A | Ventilador de enfriamiento rápido. |
| 51 | – | No utilizado. |
| 52 | 10 A. | Conector de enlace de datos. |
| 53 | – | No utilizado. |
| 54 | 30A | Módulo puerta trasera derecha. |
| 55 | 30A | Válvula antibloqueo. |
| 56 | 5A | Interruptor de encendido / apagado de freno. |
| 57 | 15A | Amplificador de dispositivo de audio. |
| 58 | 30A | Portón trasero operado eléctricamente. |
| 59 | 40A | Módulo de control de la carroceria. |
| 60 | – | No utilizado. |
| 61 | – | No utilizado. |
| 62 | – | No utilizado. |
| 63 | – | No utilizado. |
| 64 | – | No utilizado. |
| 65 | – | No utilizado. |
| 66 | – | No utilizado. |
| 67 | – | No utilizado. |
| 68 | 20A | Bomba de combustible. |
| 69 | – | No utilizado. |
| 70 | – | No utilizado. |
| 71 | – | No utilizado. |
| 72 | – | No utilizado. |
| 73 | 5A | Sensor de lluvia. |
| 74 | 30A | Motor de limpiaparabrisas. |
| 75 | – | No utilizado. |
| 76 | – | No utilizado. |
| 77 | 25A | Luneta trasera climatizada. |
| 78 | – | No utilizado. |
| 79 | 20A | Bocina. |
| 80 | – | No utilizado. |
| 81 | – | No utilizado. |
| 82 | 15A | Bomba lavaparabrisas trasero. |
| 83 | 20A | Encendedor;
Puntos de alimentación auxiliares delanteros. |
| 84 | 20A | Tomacorrientes auxiliares traseros. |
| 85 | 40A | Ventilador de enfriamiento de baja velocidad. |
| 86 | 20A | Limpiaparabrisas trasero. |
| 87 | – | No utilizado. |
| 88 | – | No utilizado. |
| 89 | – | No utilizado. |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai