Aplica para vehículos fabricados en los años:
2010, 2011.
Los (enchufes) del encendedor de cigarrillos en el Honda Civic son los fusibles 28 (enchufe para accesorios trasero) y 29 (enchufe para accesorios) en la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
La caja de fusibles interna se encuentra debajo de la columna de dirección.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 amperios | La ventana de energía |
| 2 | 15 a. | Bomba de combustible |
| 3 | 10 A. | Alternador |
| 4 | 7,5 amperios | ABS/VSA |
| 5 | (15A) | Asiento con calefacción (si está equipado) |
| 6 | (20A) | Luz antiniebla delantera (si está equipado) |
| 7 | (7,5 A) | TPMS (si está equipado) |
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 7,5 amperios | SAO |
| 10 | 7,5 amperios | Metro |
| 11 | 10 A. | SRS |
| 12 | 10 A. | Luz alta derecha |
| 13 | 10 A. | Luz principal del faro izquierdo |
| 14 | 7,5 amperios | Poca luz (interior) |
| 15 | 7,5 amperios | Luz pequeña (exterior) |
| 16 | 10 A. | Luz de cruce derecha |
| 17 | 10 A. | Luz de cruce del faro izquierdo |
| 18 | 20 a. | Luz alta principal |
| 19 | 15 a. | Luces pequeñas (principal) |
| 20 | – | No utilizado |
| 21 | 20 a. | Luz de cruce principal |
| 22 | – | No utilizado |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | (20A) | Techo corredizo (si está equipado) |
| 25 | 20 a. | Cerradura de la puerta |
| 26 | 20 a. | Fuente de alimentación de la ventana del conductor |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | (15A) | Zócalo trasero para accesorios (si está equipado) |
| 29 | 15 a. | Accesorio |
| 30 | 20 a. | Fuente de alimentación de la ventana del pasajero |
| 31 | – | No utilizado |
| 32 | 20 a. | Ventana trasera derecha |
| 33 | 20 a. | Luneta trasera izquierda |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 | 7,5 amperios | Accesorios radiofónicos |
| 36 | 10 A. | HAC |
| 37 | 7,5 amperios | Luces de circulación diurna |
| 38 | 30 a. | Limpiaparabrisas delantero |
La caja de fusibles debajo del capó está ubicada en el lado del conductor, al lado del depósito de líquido de frenos.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 100 a. | Fusible principal |
| 1 | (70A) | EPS (si está equipado) |
| 2 | 60 a. | opción principal |
| 2 | 50 a. | Interruptor de encendido principal |
| 3 | 30 a. | Motor ABS/VSA |
| 3 | 30 a. | ABS/VSA F/S |
| 3 | 40 a. | ABS/VSA F/S (en modelos con sistema VSA) |
| 4 | 50 a. | faro principal |
| 4 | 40 a. | Energía de la ventana principal |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | 20 a. | Motor ventilador auxiliar |
| 7 | 20 a. | Motor ventilador principal (M/T) |
| 7 | 30 a. | Motor ventilador principal (A/T) |
| 8 | 30 a. | Desempañador trasero |
| 9 | 40 a. | Soplador |
| 10 | 10 A. | Luces de emergencia |
| 11 | 15 a. | Suplemento FI |
| 12 | 15 a. | Pare las luces y la bocina |
| 13 | – | No utilizado |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | 7,5 amperios | Nivel de aceite IGPS |
| 16 | – | No utilizado |
| 17 | (15A) | Amplificador de audio (si está equipado) |
| 18 | 15 a. | bobina IG |
| 19 | 15 a. | FI Principal |
| 20 | 7,5 amperios | embrague |
| 21 | 15 a. | DBW |
| 22 | 7,5 amperios | Luz interior |
| 23 | 10 A. | Repuesto |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai