
Aplica para vehículos fabricados en los años:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
El bloque de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el lado izquierdo del tablero de instrumentos.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Tomas de corriente para accesorios |
| 2 | 15 | Reloj, sistema de sonido estéreo |
| 3 | 10 | sistema de arranque |
| 4 | 15 | Relé de luz trasera (indicador de posición de marcha A/T, controles de alarma y relé, luces de tablero y consola, sistema de inyección de combustible, interruptor de faros, recordatorio de encendido de luces, sistema de control multiplex, luz de estacionamiento, luz trasera, luz de registro, cerraduras de puerta/ Sistema de entrada sin llave / seguridad, conector de luz de remolque) |
| 5 | 10 | Control de alarma y relé, luz del maletero, luz de techo, luz de techo, relé de luz de techo (2001), recordatorio de llave de encendido (LX), luz de mapa |
| 6 | 15 | ABS, control de transmisión automática, luces de freno, control de crucero, sistema de bloqueo, conector de iluminación de remolque |
| 7 | 20 | Recordatorio de llave de encendido (EX), cerraduras eléctricas de puertas/entrada sin llave/sistema de seguridad |
| 8 | 10 | Desempañadores de espejos |
| 9 | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
| 10 | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
| 11 | 15 | ABS, manómetros, manómetros, sistema de bloqueo, sistema de control multiplex |
| 12 | 15 | Control de transmisión automática, sistema de inyección de combustible, sistema de arranque |
| 13 | 15 | Sistema de encendido |
| 14 | 15 | Control de transmisión automática, luces de marcha atrás, control de crucero, temporizador de luz de mapa (2001), sistema de control multiplex, sistema de cambio de vuelo (2001-2002), interruptor de rango de transmisión |
| 15 | 15 | Unidad de control de alarma y relé, control de soplador, techo corredizo, elevalunas eléctricos, sistema de cambio de marchas en vuelo (2000), conector de iluminación del remolque, señales de giro |
| 16 | 10 | Unidad de control de alarma y relé, desempañadores de luneta trasera y espejos, limpia/lavaparabrisas trasero |
| 17 | 20 | Unidad de control de alarma y relé, limpiaparabrisas / lavaparabrisas |
| 18 | 10 | Espejos, sistema de sonido estéreo |
| 19 | 15 | Accesorios para tomas de corriente, encendedores |
| 20 | 10 | Sistema de seguridad y acceso sin llave |
| 21 | treinta | Techo corredizo eléctrico, Asiento eléctrico (2001-2002), Ventanas eléctricas |
| 22 | 10 | SRS |
| 23 | – | – |
| R1 | Luces traseras | |
| R2 | – | |
| R3 | Toma de corriente para accesorios | |
| R4 | La ventana de energía | |
| R5 | 2001: luz de techo | |
| R6 | Desempañante de la ventana trasera | |
| D1 | Lámparas de techo, apertura sin llave y sistema de seguridad | |
| D2 | Sistema de seguridad y acceso sin llave | |
Está ubicado en el lado derecho del compartimiento del motor.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Luces de advertencia de peligro, conector de luces de remolque |
| 2 | 10 | Unidad de control de alarma y relé, conector de enlace de datos (DLC), bocina de seguridad |
| 3 | 10 | Alternador |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | control del ventilador |
| 6 | 15 | control del ventilador |
| 7 | 10 | Suministro de aire |
| 8 | 10 | Faros delanteros izquierdos, faros antiniebla |
| 9 | 10 | faro derecho |
| 10 | 15 | Faros antiniebla |
| 11 | 20 | Sensores de oxígeno calentado |
| 12 | 20 | Bomba de combustible |
| 13 | 15 | Control de transmisión automática, sistema de inyección de combustible, indicadores |
| 14 | Luces de día | |
| 15 | 60 | Sistema de inyección de combustible, división de potencia (BAT) |
| 16 | 100 | Control del compresor de aire acondicionado, control del soplador, sistema de carga, faros antiniebla, distribución de energía (BAT), sistema de arranque |
| 17 | treinta | Módulo de control del motor |
| 18 | 50 | ABS |
| 19 | 50 | Distribución de energía (BAT) |
| 20 | treinta | Abanico condensador |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | – | |
| R3 | Reflector | |
| R4 | Inicio | |
| R5 | Abanico condensador | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | Aire acondicionado | |
| R9 | Módulo de control del motor (ECM) (M/T) | |
| Módulo de control del tren motriz (PCM) (A / T) | ||
| R10 | – | |
| R11 | Faros antiniebla | |
| R12 | Podgrzewacz-A / C | |
| R13 | Compresor de aire acondicionado | |
| D1 | Luz indicadora del sistema de frenos | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Luz de advertencia de peligro |
| F2 | 10 | Centralita alarma y relé, bocina, bocina antirrobo |
| F4 | 20 | Motor del ventilador, resistencia del ventilador |
| F5 | 10 | Relé Termostato A/C, Termostato Electrónico, Relé Compresor A/C, Embrague Magnético |
| F8 | 10 | Faro: izquierdo, indicador de luz alta, relé de luz antiniebla |
| F9 | 10 | Faro – derecho |
| F10 | 15 | Faros antiniebla |
| F11 | 20 | Sensor de oxigeno |
| F12 | 20 | Bomba de combustible |
| F13 | 15 | Módulo de control del motor |
| F14 | – | – |
| FL1 | 60 | EHCU |
| FL2 | treinta | Abanico condensador |
| FL4 | 100 | Interruptor de encendido, relé de arranque, aire acondicionado, generador, relé de calefacción, fusible: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | Interruptor de encendido, relé de la bomba de combustible, relé del módulo de control del motor, módulo del tren motriz |
| FL6 | – | – |
| X1 | Reflector | |
| X2 | Faros antiniebla | |
| X3 | Inicio | |
| X4 | Compresor de aire acondicionado | |
| X5 | Termo | |
| X6 | Calentador | |
| X7 | Bomba de combustible | |
| X8 | Módulo de control del motor | |
| X9 | 6VD1: ventilador del condensador | |
| X10 | – | |
| 1 | Freno | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai