Aplica para vehículos fabricados en los años:
2014, 2015, 2016, 2017.
El vehículo tiene 6 cajas de fusibles separadas, cada una de las cuales contiene fusibles que protegen un grupo diferente de circuitos.
Quitar las capotas debajo del capó:
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (lado izquierdo) |
| F2 | – | – |
| F3 | – | – |
| F4 | – | – |
| F5 | 10 A. | Mandos del salpicadero, ventilador del salpicadero |
| F6 | 15A | Techo plegable (pestillo delantero) |
| F7 | – | – |
| F8 | 5A | Módulo de vehículo sin llave (lógica) |
| F9 | 15A | Techo plegable (bloqueo inferior) |
| F10 | 10 A. | Embrague de aire acondicionado |
| F11 | 25A | Asiento delantero con calefacción |
| F12 | 5A | Encendido del interruptor del asiento |
| F13 | 10 A. | Módulo de control del chasis (alerón), interruptor de control JaguarDrive |
| F14 | – | – |
| F15 | 25A | Maletero |
| F 16 | 30A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (lado derecho) |
| F17 | 10 A. | Control de amortiguación adaptativo, módulo de control del chasis |
| F18 | – | – |
| F19 | 30A | Bomba de combustible |
| F20 | – | – |
| F21 | 10 A. | Cámara de visión trasera, faros, monitoreo de punto ciego (BSM), control de distancia de estacionamiento, espejo interior |
| F22 | 5A | Motor de la luz del lado derecho |
| F23 | 5A | Motor faro lado izquierdo |
| F24 | 5A | Nivelación de faros |
| F25 | 10 A. | Mandos del salpicadero, ventilador del salpicadero |
| F26 | 5A | Módulo de puerta |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | 10 A. | Cámara de visión trasera, faros, monitoreo de punto ciego (BSM), control de distancia de estacionamiento, espejo interior |
| F30 | 5A | Modo normal (o modo de transporte) |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 5A | Receptor de radiofrecuencia (RF), sensor de movimiento interno, sensor de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
| F2 | – | – |
| F3 | – | – |
| F4 | 5A | Módulo de puerta de enlace CAN |
| F5 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), sensor de ángulo de dirección |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | 30A | Asiento del lado derecho (potencia 2) |
| F9 | 5A | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| F10 | 5A | Control de amortiguación adaptativo |
| F11 | – | – |
| F12 | 5A | Luces de marcha atrás y espejo anti-oscurecimiento |
| F13 | – | – |
| F14 | 5A | Interruptor de pedal de freno |
| F15 | 30A | Luneta trasera térmica |
| F 16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | 5A | Módulo de control del tren motriz, módulo de control electrónico |
| F20 | 10 A. | volante calefactable |
| F21 | 10 A. | Luz de desactivación del airbag del pasajero (consola de techo) |
| F22 | 5A | Módulo de control de transmisión, diferencial trasero, interruptor de transmisión electrónica (señal de encendido) |
| F23 | 5A | Supresión de caja de fusibles |
| F24 | 5A | Luz antiniebla trasera derecha |
| F25 | 5A | Luz antiniebla trasera izquierda |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | 25A | Módulo de puerta (lado derecho) |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | 5A | Sensor de lluvia, sensores de aire acondicionado |
| F32 | 25A | Módulo de puerta (lado izquierdo) |
| F33 | – | – |
| F34 | 10 A. | casillero del casillero |
| F35 | – | – |
| F36 | – | – |
| F37 | – | – |
| F38 | 15A | Limpiaparabrisas |
| F39 | – | – |
| F40 | – | – |
| F41 | – | – |
| F42 | 30A | Asiento del lado izquierdo (potencia 1) |
| F43 | 10 A. | Exhalación activa |
| F44 | – | – |
| F45 | 30A | Asiento del lado derecho (potencia 1) |
| F46 | 30A | Asiento del lado izquierdo (potencia 2) |
| F47 | – | – |
| F48 | – | – |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | 5A | Interruptores en el volante |
| F52 | 20A | Toma de accesorios (centro) |
| F53 | 20A | Toma de accesorios / encendedor (caja) |
| F54 | – | – |
| F55 | – | – |
| F56 | 10 A. | Módulo de control de inmovilización |
| F57 | 10 A. | Lámpara portapapeles, lámparas de lectura |
| F58 | – | – |
| F59 | 10 A. | Cierre suave de la puerta (cerrar y retroceder) |
| F60 | 5A | Sensor de control de presencia |
| F61 | 5A | Antena inmovilizadora |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | – | – |
| F67 | – | – |
| F68 | – | – |
| F69 | – | – |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 5A | Zócalo de diagnóstico |
| F2 | 20A | Bomba de transferencia de lavadora |
| F3 | – | – |
| F4 | 5A | Monitor (monitorización del motor de arranque) |
| F5 | 25A | Gestión del motor (bobinas de encendido) |
| F6 | 5A | Gestión del motor (sensores MAF) |
| F7 | 5A | Gestión del motor (sensores) |
| F8 | 10 A. | Gestión del motor (actuadores) |
| F9 | 10 A. | Gestión del motor (motor del acelerador) |
| F10 | 15A | Gestión del motor (sincronización variable de válvulas) |
| F11 | 20A | Gestión del motor (sensor de oxígeno a la izquierda) |
| F12 | 20A | Gestión del motor (sensor de oxígeno a la derecha) |
| F13 | 20A | Gestión del motor (sensor de oxígeno catalizador) |
| F14 | 10 A. | Bomba de agua eléctrica |
| F15 | 5A | Válvula de exhalación activa |
| F 16 | – | – |
| F17 | 5A | Sistema de gestión del motor |
| F18 | 30A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F19 | 15A | Selector de transmisión electrónica, módulo de control de transmisión |
| F20 | 30A | Sistema de tracción total |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 25A | Lavafaros |
| F2 | – | – |
| F3 | 15A | bocina |
| F4 | – | – |
| F5 | – | – |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | – | – |
| F10 | – | – |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Pantalla táctil, panel de control integrado frontal |
| F2 | 10 A. | amplificador de sonido |
| F3 | – | – |
| F4 | 10 A. | Radio satelital, sistema de navegación |
| F5 | 15A | Unidad principal de audio |
| F6 | 15A | Panel de entrada/salida de audio y vídeo |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | – | – |
| F10 | – | – |
| F11 | – | – |
| F12 | – | – |
| F13 | – | – |
| F14 | – | – |
| F15 | 15A | Panel de control integrado frontal (calefacción y ventilación) |
| F 16 | – | – |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai