Año de producción: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Nissan Micra (2003-2010) es el fusible F11 en la caja de fusibles.
La caja de fusibles está debajo del volante debajo de la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Relé accesorio | |
| 2 | Relé del ventilador del calentador | |
| F1 | 15A | Limpiaparabrisas |
| F2 | 10 A. | Indicadores del grupo de instrumentos |
| F3 | 10 A. | Sistema SRS |
| F4 | 10 A. | Unidad de control multifunción 1;
Conector de diagnóstico. |
| F5 | 10 A. | Interruptor de luz de freno (sensor de proximidad);
ABS; Luces de freno. |
| F6 | 10 A. | Cerradura central;
Alarma; Aire acondicionado. |
| F7 | 10 A. | Unidad de control multifunción 1 |
| F8 | 10 A. | Combinación de instrumentos;
Conector de diagnóstico (DLC). |
| F9 | 15A | Calentador |
| F10 | 15A | Calentador |
| F11 | 15A | Encendedor |
| F12 | 10 A. | Sistema de audio;
Sistema de navegación; Sistema anti-robo; Retrovisores exteriores eléctricos; Ordenador de a bordo. |
| F13 | 10 A. | Desempañante de la ventana trasera |
| F14 | 10 A. | Luces de día |
| F15 | 10 A. | Asientos con calefacción |
| F 16 | 10 A. | Aire acondicionado |
| F17 | 10 A. | Sistema anti-robo;
Cerradura central; Luz interior. |
La caja de fusibles 1 está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo) detrás del faro.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| F31 | – | |
| F32 | – | |
| F33 | 10 A. | Faro derecho -luz de carretera,
sistema de iluminación diurna. |
| F34 | 10 A. | Faro izquierdo -semáforos,
sistema de iluminación diurna. |
| F35 | 10 A. | Luz de estacionamiento trasera derecha |
| F36 | 10 A. | Luz de estacionamiento trasera izquierda |
| F37 | – | – |
| F38 | 20A | Limpiaparabrisas |
| F39 | 15A | Luz de cruce -faro izquierdo,
sistema de iluminación diurna. |
| F40 | 15A | Luz de cruce -faro derecho,
sistema de iluminación diurna, alineación de los faros. |
| F41 | 10 A. | Relé de aire acondicionado |
| F42 | – | – |
| F43 | – | – |
| F44 | – | – |
| F45 | 15A | Relé de calefacción de la luneta trasera |
| F46 | 15A | Relé de calefacción de la luneta trasera |
| F47 | 15A | Relé de la bomba de combustible |
| F48 | 10 A. | En bloque electrónico |
| F49 | 10 A. | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F50 | 10 A. | Interruptor de bloqueo de inicio |
| F51 | 20A | Relé del módulo de control del acelerador |
| F52 | 20A | Mantenimiento de el motor |
| F53 | 10 A. | Sensores de oxígeno calefactados |
| F54 | 10 A. | Boquillas de lavado |
| F55 | 20A | Faros antiniebla |
La caja de fusibles 2 se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Relevo de bocina | |
| F21 | ||
| F22 | ||
| F23 | ||
| F24 | 15A | Sistema de audio;
Sistema de navegación. |
| F25 | 10 A. | Bocina |
| F26 | 10 A. | Generador |
| F27 | 10 A. | Iluminación diurna, si está disponible |
| F28 | 10 A. | |
| F29 | 40A | Unidad de control electrónico ABS |
| F30 | 40A | Relé del ventilador de refrigeración |
| F31 | 40A | Switch de ignición |
| F32 | 40A | Calentador de refrigerante |
| F33 | 40A | Unidad de control multifunción 1 |
| F34 | 30A | Unidad de control electrónico ABS |
| F35 | 30A | Relé del lavafaros |
| F36 | 60A | Unidad de control electrónico ABS |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| A | 250A | Fusible principal |
| B | 80A | Unidad de control electrónico ABS |
| C. | 80A | Unidad de control multifunción 1 |
| D | 60A | Caja de fusibles / relés -compartimento del motor 1 (F45-F46), (F51-F52);
Relé del interruptor de encendido principal. |
| E | 80A | Caja de fusibles / relés -el tablero de instrumentos (F5-F8), (F14), (F17);
Relé adicional; Relé del ventilador del calentador. |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai