Aplica para vehículos fabricados en los años:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Las (tomas) del encendedor del Nissan Murano son los fusibles n.° 5 (encendedor), n.° 7 (toma de corriente) y n.° 17 (toma de corriente) en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos.
volante a la izquierda
volante a la derecha

| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Fuente de alimentación principal y circuito de tierra; Sistema de inyección de combustible; Inyector Sistema Antirrobo Nissan Parabrisas Eléctrico; techo corredizo; Luneta trasera – desempañador; Posicionador de viaje automático; Faro;Sistema de luces diurnas; Interruptor de señal de giro y luces de peligro; Luces de estacionamiento; Campana de advertencia; limpiador de faros; |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Encendedor |
| 6 | 10 | Sistema de advertencia de robo (precableado); Desempañante de la ventana trasera; Posicionador de viaje automático; Aire acondicionado; Proyector de luz diurna, sistema de control de orientación de los faros;Indicadores de dirección y luces de peligro; interruptor compuesto; Luces de estacionamiento iluminación de matrícula; Luces antiniebla traseras; Sistema de navegación; Baja presión de los neumáticos – sistema de advertencia; Sistema de seguridad de vehículos; Bloqueo remoto sin llave; Parabrisas eléctrico; espejo de puerta; Lámpara de niebla frontal; Información del vehículo y sistema de conmutación integrado; Línea de comunicación audiovisual. |
| 7 | 15 | Toma de corriente |
| 8 | 10 | Desempañante de la ventana trasera |
| 9 | 10 | Posicionador de accionamiento automático |
| 10 | 15 | Aire acondicionado; Velocímetro; Tacómetro; Temperatura. Y medidores de combustible. |
| 11 | 15 | Aire acondicionado; Velocímetro; Tacómetro; Temperatura. Y medidores de combustible. |
| 12 | 10 | Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD)
interruptor de freno; sistema de control 4WD; sistema de control ESP / TCS / ABS / VDC; Sistema de acceso remoto sin llave; CVT; |
| 13 | 10 | Sistema de retención adicional |
| 14 | 10 | Indicador del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD); Conectores de enlace de datos Mil 8t; interruptor de modo manual; Elementos indetectables; sistema de control 4WD, sistema de control ESP / TCS / ABS / VSC; Sistema de retención adicional; Espejo interior (espejo antideslumbrante automático); Sistema de carga de faros;Sistema de luces diurnas; Indicador de dirección y luz de advertencia; luz antiniebla trasera; iluminación de la luz antiniebla trasera; Velocímetro; Tacómetro; Temperatura. Y Medidores De Combustible; Luces de advertencia; Sistema de navegación; lámpara indicadora CVT; Señal de advertencia; |
| 15 | 15 | Sensor de oxígeno calentado;
sensor de relación de combustible de aire; |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Toma de corriente |
| 18 | 10 | Sistema de advertencia de robo (precableado);
Lámpara interna. |
| 19 | 10 | Montaje del motor; Conectores Mil y enlaces de datos; interruptor de modo manual; Componentes indetectables, sistema de control 4WD;sistema de control ESP/TCS/ABS; Cerradura de puerta eléctrica; Sistema remoto de entrada sin llave; Desempañante de la ventana trasera; Aire acondicionado; Señalizar; Lámpara de advertencia del desempañador; lámpara indicadora CVT; Señal de advertencia; Sensor de temperatura en el tanque de combustible; Interruptor de segunda posición Sistema de advertencia de baja presión de los neumáticos; sistema de CC; transceptor Homelink universal; Espejo interior (espejo antideslumbrante automático); Sistema de navegación Información del vehículo y sistema de interruptor integrado; Línea de comunicación audiovisual. |
| veinte | 10 | Luces de freno; interruptor de freno; Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD); interruptor de freno; Elementos indetectables; Sistema de bloqueo de cambios CVT; sistema de control ESP / TCS / ABS / VDC. |
| 21 | 10 | Indicador del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD); Conectores Mil y enlaces de datos; interruptor de modo manual; Elementos indetectables; Poder de focalización; sistema de control 4WD, sistema de bloqueo de cambios CVT;sistema de control ESP / TCS / ABS / VDC; Sistema de Alerta de Robo; Posicionador de viaje automático; luces de día; Indicadores de dirección y luces de emergencia; luz antiniebla trasera; Luz interior; Velocímetro; Tacómetro; Indicadores de combustible; Luces de advertencia; lámpara indicadora CVT; Campana de advertencia; Interruptor de segunda posición; Sistema de seguridad de vehículos; |
| 22 | 10 | Cerradura de puerta eléctrica |
| S. | – | Fusibles de repuesto |
| Relé | ||
| R1 | Soplador | |
| R2 | Accesorio |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 71 | 10 | Sensor de velocidad secundario Módulo de control CVT (Sensor de rotación) |
| 72 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
| 73 | 15 | IPDM E / R |
| 74 | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 75 | 10 | Relé de la luz trasera |
| 76 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
| 77 | veinte | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 78 | veinte | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 79 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 80 | 10 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 81 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 82 | 15 | relé ECM |
| 83 | 15 | Faros delanteros derechos (Low Beam); Sistema de iluminación automático; Sistema de seguridad del vehículo. |
| 84 | 15 | faros izquierdos (luz de cruce); Sistema automático de iluminación de vehículos; Sistema de seguridad de vehículos. |
| 85 | 10 | Faros delanteros izquierdos (luz larga); Sistema de iluminación automático; Sistema de seguridad del vehículo. |
| 86 | 10 | Faros delanteros derechos (luz larga); Sistema de iluminación automático; Sistema de seguridad del vehículo. |
| 87 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros; Limpiaparabrisas trasero y lavaparabrisas. |
| 88 | 10 | sistema AWD;
Sistema de freno antibloqueo; Sistema de frenos; Sistema de control de la dinámica del vehículo. |
| 89 | 10 | – |
| Relé | ||
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | Aire acondicionado | |
| R3 | Encendido | |
| R4 | Ventilador de refrigeración (No.3) | |
| R5 | Ventilador de refrigeración (No.2) | |
| R6 | Ventilador de refrigeración (No.1) | |
| R7 | Bajo nivel de destello | |
| R8 | faro alto | |
| R9 | Lámpara de niebla frontal | |
| R10 | Inicio | |
| R11 | motor de control del acelerador | |
| R12 | Módulo de control del motor |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 71 | 10 | luces de estacionamiento;
iluminación de matrícula; Sistema de control de orientación de los faros. |
| 72 | 10 | Faros delanteros derechos (luz larga); Sistema de luces diurnas. |
| 73 | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 74 | 10 | Faros delanteros izquierdos (luz larga); Sistema de luces diurnas. |
| 75 | veinte | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 76 | 15 | Faros delanteros derechos (Low Beam); Sistema de luces diurnas. |
| 77 | 15 | relé ECM;
Fuente de alimentación ECM para |
| 78 | 15 | Relé de luz diurna |
| 79 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 80 | veinte | Relé de desempañador de luneta trasera |
| 81 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 82 | 10 | sistema de control 4WD;
Sistema de control ESP/TCS/ABS. |
| 83 | 10 | Sensor de velocidad secundario Módulo de control CVT (Sensor de rotación) |
| 84 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
| 85 | 15 | – |
| 86 | 15 | faros izquierdos (luz de cruce); Sistema de luces diurnas. |
| 87 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
| 88 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
| 89 | 10 | – |
| Relé | ||
| R1 | Módulo de control del motor | |
| R2 | faro alto | |
| R3 | faro bajo | |
| R4 | Inicio | |
| R5 | Encendido | |
| R6 | Ventilador de refrigeración (No.3) | |
| R7 | Ventilador de refrigeración (No.1) | |
| R8 | Ventilador de refrigeración (No.2) | |
| R9 | motor de control del acelerador | |
| R10 | Bomba de combustible | |
| R11 | Lámpara de niebla frontal |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 31 | 10 | Fuente de alimentación ECM para respaldo |
| 32 | 10 | Bocina;
Sistema remoto de entrada sin llave; Sistema de seguridad del vehículo. |
| 33 | 10 | Cargando sistema |
| 34 | treinta | luces de estacionamiento;
iluminación de matrícula; Luces traseras. |
| 35 | 10 | Abridor de puerta trasera |
| 36 | 15 | Asiento con calefacción |
| 37 | 10 | sistema de control 4×4 |
| 38 | 15 | Audio; Sistema de navegación; Teléfono (Precableado); Desempañante de la ventana trasera; Información del vehículo y sistema de conmutación integrado; Línea de comunicación audiovisual. |
| F. | 50 | Bloqueo de la fuente de alimentación; Bloqueo remoto sin llave, sistema de apertura de puertas traseras; Sistema de advertencia de robo (precableado)Parabrisas eléctrico; La ventana trasera; desempañador; Sistema de luces diurnas; Sistema de control de orientación de los faros; Interruptor de luces intermitentes y de emergencia; iluminación de matrícula; limpiador de faros; Sistema de seguridad de vehículos; Sistema de ajuste de pedales en los retrovisores exteriores; Luz antiniebla delantera Información del vehículo y sistema de interruptor integrado; Sistema de navegación. |
| G | treinta | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
| h | treinta | Sistema de control ESP/TCS/ABS |
| I | 40 | Limpiador de faros |
| j | 50 | Sistema de control ESP/TCS/ABS |
| k | 40 | Control del ventilador de enfriamiento |
| L | 40 | Control del ventilador de enfriamiento |
| M | 40 | Switch de ignición |
| Relés | ||
| R1 | Relé de bocina | |
| R2 | Lavafaros |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| A | 120 | Sistema de carga, fusibles «B», «C» |
| B | 100 | «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J «,» K «,» L «,» M «fusibles |
| C. | 80 | Tipo 1: Relé de faros (fusibles «85», «86»), Relé de faros (fusibles «83», «84»), «72», «74», «75», «76», «77», Fusibles «79» Tipo 2: Relé de faro alto (Fusibles «72», «74»), Relé de faro bajo (Fusibles «76», «86»), «71», «73», «75», «87» Fusibles |
| D | 60 | Relé de accesorios (fusibles «5», «6», «7»), relé de ventilador (fusibles «10», «11»), fusibles «17», «18», «19», «20», «21» |
| E | 80 | Tipo 1: Relé de encendido (fusibles «71», «80», «81», «87», «88»), fusibles «73», «78», «82» Tipo 2: Relé de encendido (relé A/C , Relé de limpiaparabrisas delantero Relé de limpiaparabrisas delantero, fusibles «81», «82», «83», «84», fusibles «77», «78», «79», «80» |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai