Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
El bloque de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el panel de instrumentos.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del conductor) |
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del pasajero) | ||
| 2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
| 3 | 10 | Interruptor de freno ASCD Interruptor de luz de freno |
| Motor reglaje faro izquierdo | ||
| Motor de orientación del faro derecho | ||
| Válvula electromagnética de control del soporte del motor, controlada electrónicamente | ||
| Conector de enlace de datos | ||
| Pantalla de aire acondicionado | ||
| Sensor de ángulo de dirección | ||
| Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
| Unidad de control de dirección asistida Control de aire acondicionado | ||
| BCM | ||
| ionizador | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del conductor) | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del pasajero) | ||
| Interruptor de ventilación del asiento delantero (lado del conductor) | ||
| Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del pasajero) | ||
| Detector de gas | ||
| Unidad de control de nivelación automática Unidad de parasol trasero | ||
| Unidad de control del asiento delantero con ventilación (lado del pasajero) | ||
| Unidad de control del asiento de ventilación delantero (lado del conductor) | ||
| Unidad de control de ventilación del asiento trasero izquierdo | ||
| Interruptor del asiento trasero izquierdo calefaccionado | ||
| Interruptor de ventilación del asiento trasero izquierdo | ||
| Centralita ventilación asiento trasero derecho | ||
| Interruptor del asiento ventilado trasero derecho | ||
| 4 | 10 | Contador combinado |
| unidad de control AV | ||
| Relé de la luz de marcha atrás | ||
| Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto | ||
| 5 | 10 | Relé para abrir la tapa de combustible |
| 6 | 10 | Zumbador de advertencia de llave inteligente |
| Conector de enlace de datos | ||
| Booster automático de aire acondicionado | ||
| Un enchufe de llave | ||
| 7 | 10 | BCM |
| Interruptor de luz de parada | ||
| 8 | – | No utilizado |
| 9 | 10 | Un enchufe de llave |
| Interruptor de encendido con botón | ||
| 10 | 10 | BCM |
| interruptor de memoria del asiento | ||
| 11 | 10 | MTC |
| MTC | ||
| contador combinado | ||
| 12 | – | Fusible de repuesto |
| 13 | – | Fusible de repuesto |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | 10 | Desempañador del retrovisor exterior (lado del conductor) |
| Desempañador del retrovisor exterior (lado del pasajero) | ||
| Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
| 16 | – | No utilizado |
| 17 | 20 | Condensador |
| 18 | – | No utilizado |
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | 15 | Toma de encendedor de cigarrillos |
| 21 | 10 | unidad de audio |
| Mostrar | ||
| Amplificador automático de aire acondicionado. | ||
| BCM | ||
| Interruptor multifunción | ||
| Visualización de audio | ||
| unidad de control AV | ||
| Reproductor de DVD | ||
| amplificador bose | ||
| Unidad de control de cámara | ||
| unidad de control de navegación | ||
| Interruptor de control trasero | ||
| Interruptor de control remoto para retrovisores exteriores | ||
| 22 | 15 | Toma de corriente |
| 23 | 15 | Relé del ventilador |
| 24 | 15 | Relé del ventilador |
| 25 | – | Fusible de repuesto |
| 26 | – | No utilizado |
| R1 | Relé de encendido | |
| R2 | Relé de desempañador de luneta trasera | |
| R3 | Relé accesorio | |
| R4 | Relé del ventilador | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| Sensor de nivel de combustible y bomba de combustible | ||
| Condensador | ||
| 2 | 10 | Relé del ventilador de refrigeración-2 |
| Relé del ventilador de refrigeración-3 | ||
| Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto | ||
| 3 | 10 | Sensor de velocidad adicional |
| MTC | ||
| MTC | ||
| Sensor de velocidad principal | ||
| 4 | 10 | Inyector de combustible №1 |
| Inyector de combustible №2 | ||
| Inyector de combustible №3 | ||
| Inyector de combustible №4 | ||
| Inyector de combustible №5 | ||
| Inyector de combustible №6 | ||
| ECM | ||
| 5 | 10 | sensor de guiñada |
| Actuador ABS y unidad electrónica (unidad de control) | ||
| 6 | 15 | Relación aire-combustible (A/F) Sensor 1 (Banco 1) |
| Relación aire-combustible (A/F) Sensor 1 (Banco 2) | ||
| H02S2 (Banco 1, 2) | ||
| 7 | 10 | bomba de lavado |
| 8 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
| Unidad de bloqueo de dirección | ||
| 9 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| Compresor | ||
| 10 | 15 | Electroválvula mando vias 1 |
| Electroválvula mando vias 2 | ||
| Solenoide de sincronización de la válvula de entrada (banco) | ||
| Solenoide de sincronización de la válvula de entrada (banco) | ||
| Condensador | ||
| Bobina de encendido #1 (con transistor de potencia) | ||
| Bobina de encendido #2 (con transistor de potencia) | ||
| Bobina de encendido # 3 (con transistor de potencia) | ||
| Bobina de encendido #4 (con transistor de potencia) | ||
| Bobina de encendido #5 (con transistor de potencia) | ||
| Bobina de encendido #6 (con transistor de potencia) | ||
| ECM | ||
| Sensor de flujo de masa de aire | ||
| Válvula solenoide de control de volumen del recipiente del evaporador | ||
| 11 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
| ECM | ||
| 12 | 10 | Motor reglaje faro izquierdo |
| Motor de orientación del faro derecho | ||
| Luz de conjunto delantera izquierda – Luz de estacionamiento | ||
| Conjunto de la luz delantera derecha – Luz de estacionamiento | ||
| 13 | 10 | Luz trasera derecha – Luz trasera |
| Luz trasera multifunción izquierda – Luz trasera | ||
| Interruptor de la visera trasera (trasera) | ||
| Interruptor de control trasero | ||
| Interruptor del asiento trasero izquierdo calefaccionado | ||
| Interruptor de ventilación del asiento trasero izquierdo | ||
| Interruptor del asiento trasero derecho calefaccionado | ||
| Interruptor del asiento ventilado trasero derecho | ||
| Lámpara de matrícula izquierda | ||
| Lámpara de matrícula derecha | ||
| Manija de la puerta trasera de la luz ambiental (izquierda) | ||
| Disyuntor de CC | ||
| Interruptor de orientación de los faros | ||
| Lámpara en la guantera | ||
| Pantalla de aire acondicionado | ||
| Interruptor de liberación de la tapa del maletero | ||
| Interruptor combinado (cable en espiral) | ||
| interruptor de amenaza | ||
| unidad de audio | ||
| Iluminación del dispositivo de control. | ||
| control de aire acondicionado | ||
| Interruptor multifunción | ||
| Visualización de audio | ||
| unidad de control AV | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del conductor) | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del pasajero) | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del conductor) | ||
| Interruptor de calefacción del asiento delantero (lado del pasajero) | ||
| Interruptor de ventilación del asiento delantero (lado del conductor) | ||
| Interruptor del asiento con ventilación delantera (lado del pasajero) | ||
| Interruptor de parasol trasero (delantero) | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Unidad de control de nivelación automática | ||
| unidad de control de navegación | ||
| Lámpara de mapa | ||
| Interruptor de control remoto para retrovisores exteriores | ||
| Tirador de puerta delantera con luz ambiental (lado del pasajero) | ||
| Luz ambiental Manija de la puerta trasera (RH) | ||
| 14 | 10 | Faro alto izquierdo |
| 15 | 10 | faro derecho alto |
| 16 | 15 | Luz delantera multifunción izquierda – faro LO (LH) |
| 17 | 15 | Luz delantera multifuncional derecha – faro LO (RH) |
| 18 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
| Luz antiniebla delantera izquierda | ||
| Luz antiniebla delantera derecha | ||
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| Relé de alto nivel del limpiaparabrisas delantero | ||
| Motor limpiaparabrisas delantero | ||
| R1 | Relé del ventilador de refrigeración-1 | |
| R2 | Relé de control de arranque | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Motor del ventilador de refrigeración – 1 |
| 2 | 40 | IPDM E / R |
| Fusible: 1,2,3,4 (fusibles en el salpicadero) | ||
| Relé de encendido | ||
| Cuadro de luces o fusibles | ||
| 3 | 40 | Relé del ventilador de refrigeración-2 |
| Relé del ventilador de refrigeración-3 | ||
| 4 | 40 | Relé lavafaros |
| Bomba lavafaros | ||
| 5 | 15 | Unidad de control de ventilación del asiento trasero izquierdo |
| Centralita ventilación asiento trasero derecho | ||
| 6 | 15 | Relé de bocina |
| Cuerno | ||
| 7 | 10 | Alternador |
| Relé de bocina de advertencia de robo | ||
| 8 | 15 | Unidad de control del asiento de ventilación delantero (lado del conductor) |
| Unidad de control del asiento delantero con ventilación (lado del pasajero) | ||
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | 15 | amplificador bose |
| 11 | 15 | amplificador bose |
| 12 | 15 | unidad de audio |
| Mostrar | ||
| Visualización de audio | ||
| unidad de control AV | ||
| Reproductor de DVD | ||
| Unidad de control de cámara | ||
| unidad de control de navegación | ||
| 13 | 40 | BCM |
| Freno de circuito | ||
| 14 | 40 | ABS |
| 15 | treinta | ABS |
| 16 | 50 | VCC |
| R1 | Relé de bocina | |
| R2 | Relé del motor del ventilador de refrigeración | |
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| A | 250 | Inicio |
| Alternador | ||
| Fusible: B, C | ||
| B | 100 | Caja de fusibles en el compartimiento del motor (№ 2) |
| C. | 60 | Relé de luz antiniebla delantera |
| Relé de nivel alto de faros | ||
| Relé de faro bajo | ||
| Relé de la luz trasera | ||
| Fusible: 18, 20 (caja de fusibles en el compartimiento del motor (№ 1)) | ||
| D | 100 | Relé del ventilador |
| Relé de desempañador de luneta trasera | ||
| Fusible: 5, 6, 7, 9, 10, 11 (fusibles en el salpicadero) | ||
| E | 80 | Relé de encendido |
| Fusible: 8, 9, 10, 11 (caja de fusibles en el compartimiento del motor (№ 1)) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai