Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018.
| Color | Amperios [A] |
|---|---|
| negro | 1 |
| púrpura | 3 |
| marrón claro | 5 |
| marrón | 7.5 |
| rojo | 10 |
| azul | 15 |
| amarillo | 20 |
| blanco o transparente | 25 |
| verde | 30 |
| naranja | 40 |
| Número | Descripción y Amperios | |
|---|---|---|
| 1 | Adblue (SCR) | 20 |
| 4 | Señal de sonido de alarma | 7.5 |
| 5 | Meta | 7.5 |
| 6 | Palanca de cambios automática | 7.5 |
| 7 | Panel de control de aire acondicionado y calefacción;
Calefacción de la luneta trasera; Calefacción auxiliar. |
10 |
| 8 | Diagnóstico;
interruptor de freno de estacionamiento electrónico; Interruptor de luz; Luz de marcha atrás; Luz interior; Modo de conducción; Iluminación del umbral. |
7.5 |
| 9 | Columna de dirección | 7.5 |
| 10 | Pantalla de radio | 7.5 |
| 11 | El mundo de la izquierda | 40 |
| 12 | Radio | 20 |
| 14 | Suministro de aire acondicionado | 40 |
| 15 | El bloqueo de la columna de dirección se libera | 10 |
| 16 | Caja de conectividad | 7.5 |
| 17 | Grupo de instrumentos, tablero de instrumentos | 7.5 |
| 18 | cámara de marcha atrás | 7.5 |
| 19 | Kessy | 7.5 |
| 20 | SCR, relé de motor, 1.5 | 10/15 |
| 21 | Unidad de control de embrague Haldex 4 × 4 | 15 |
| 22 | Remolque | 15 |
| 23 | Techo accionado eléctricamente | 20 |
| 24 | Luces del lado derecho | 40 |
| 25 | puerta izquierda | 30 |
| 26 | Asientos con calefacción | 30 |
| 27 | Luz interior | 30 |
| 28 | Remolque | 25 |
| 32 | Centralita de asistencia al aparcamiento, cámara frontal y radar | 7.5 / 10 |
| 33 | bolsa de aire | 7.5 |
| 34 | interruptor de marcha atrás;
sensor de aire acondicionado; espejo electrocrómico; Tomas de corriente traseras (USB). |
7.5 |
| 35 | Diagnóstico;
Unidad de control de faros; Regulación de la altura de los faros. |
7.5 |
| 36 | Faro LED derecho | 7.5 |
| 37 | Faro LED izquierdo | 7.5 |
| 38 | Remolque | 25 |
| 39 | puerta derecha | 30 |
| 40 | Toma de corriente de 12 V | 20 |
| 42 | cerradura central | 40 |
| 43 | Beats Audio PUEDE y MÁS. | 30 |
| 44 | Remolque | 15 |
| 45 | Asiento del conductor regulable eléctricamente | 15 |
| 47 | limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 49 | Inicio; sensor de embrague | 7.5 |
| 50 | Portón trasero accionado eléctricamente | 40 |
| 52 | Modo de conducción. | 15 |
| 53 | Calefacción de la luneta trasera | 30 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai