Aplica para vehículos fabricados en los años:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
El encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Toyota Aygo AB40 lo proporciona el fusible 11 en la caja de fusibles en el panel de instrumentos.
| Fusible | Amperios [A] | Descripción | |
| 1 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 2 | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce); Regulación manual de faros. |
| 3 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro derecho (luz alta) |
| 4 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro izquierdo (luz de carretera); Indicadores y contadores. |
| 5 | EFI n. ° 3 * 1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 6 | EFI n. ° 4 * 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 7 | EFI n. ° 5 * 1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 8 | RDI Nº 2 * 1 | 7.5 | ventilador de refrigeración eléctrico |
| 9 | A / C COMP | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
| 10 | IG2 N° 3 * 2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
Luces de freno; Luz de freno montada en alto. |
| 11 | HAZME | 5 | Iluminación interior; Iluminación del maletero. |
| 12 | HAZ | 10 | Indicadores de dirección, luces de advertencia de peligro;
Indicadores y metros. |
| 13 | BOCINA | 10 | bocina |
| 14 | CORTE D/C | 30 | ECU-B No.1, ECU-B No.2, ECU-B No.3 |
| 15 | ECU-B NO.4 * 2 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
| 16 | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 17 | AM2 NO.3 | 7.5 | Sistema inteligente de entrada y arranque |
| 18 | SCI * 2 | 7.5 | Cargando sistema |
| 19 | EFI-MAIN * 1 | 25 | EFI N° 3, EFI N° 4, EFI N° 5, RDI N° 2. |
| 20 | S T | 30 | sistema de arranque |
| 21 | BLOQUEO DE FUERZA | 7.5 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 22 | H-LP-PRINCIPAL | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI. |
| 23 | LIMPIAPARABRISAS * 2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 24 | ESTA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
Sistema de arranque; Caja de cambios manual multimodo; Sistema de parada y arranque. |
| 25 | ECU-B NO.3 | 15 | Sistema de audio, sistema inteligente de entrada y arranque |
| 26 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Contador y metros |
| 27 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 28 | J / B | 60 | Caja de fusibles del instrumento |
| 29 | ALT * 2 | 125 | DEF, S/HTR F/R, S/HTR F/L, LONA SUPERIOR, ABS No.1, ABS No.2,
RDI No.1, FOG FR, DRL. |
| 30 | AMT * 3 | 50 | Transmisión manual multimodo |
| BBC * 4 | 40 | Sistema de parada y arranque | |
| 31 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
| 32 | RDI Nº 1 | 50 * 1 | ventilador de refrigeración eléctrico |
| 30 * 5 | |||
| 40 * 5 | |||
| 33 | ABS N° 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo; Sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| 34 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
| 35 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
| 36 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
| 37 | DEF | 20 | Desempañador de luneta trasera; Desempañador de espejo retrovisor exterior. |
| 38 | ABS N° 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo; Sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| 39 | NIEBLA FR | 7.5 | Faros antiniebla delanteros, indicadores y medidores. |
| 40 | diurno diurno | 7.5 | Luces de día |
| 41 | S/HTR F/R | 15 | Calefactores de asiento (lado derecho) |
| 42 | TOP DE LONA | 20 | Techo plegable blando |
| 43 | S/HTR F/L | 15 | Calefactores de asiento (lado izquierdo) |
| * 1: Motor HM01 * 2: Motor 1KR * 3: Vehículos con transmisión manual multimodo * 4: Vehículos con Stop & Start * 5: Reemplace el fusible con el mismo que el original |
|||
| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Reflector (H-LP) |
| R2 | A partir de mayo de 2015: Luz de freno (STOP LP) |
| R3 | Atenuador (DIM) |
| R4 | Normal: ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) |
| R5 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
| R6 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R7 | bocina |
| R8 | Sistema de luces diurnas (DRL) |
| R9 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLUTCH) |
| R10 | Tropic: Ventilador eléctrico (FAN NO.1) |
| Fusible | Amperios [A] | Descripción | |
| 1 | IG1 NO.2 | 5 | Luz de marcha atrás, sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial; Sistema de audio; Sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| 2 | LAVADORA | 15 | Lavaparabrisas; Lavaparabrisas trasero. |
| 3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, indicadores y metros;
Sistema de aire acondicionado; Desempañante de la ventana trasera; Desempañadores de espejos retrovisores exteriores; Calentadores de asientos; El sistema de audio sistema PCS. |
| 4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Dirección asistida eléctrica, sistema Stop & Start. |
| 5 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | limpiaparabrisas trasero |
| 6 | IG1 NO.1 | 5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de frenos antibloqueo;
Sistema de control de estabilidad del vehículo. |
| 7 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
| 8 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
| 9 | P/ SALIDA | 15 | Toma de corriente; Encendedor de cigarrillos. |
| 10 | ECU-ACC | 7.5 | espejos retrovisores exteriores, sistema de audio;
sistema de parada y arranque; Indicadores y metros. |
| 11 | IG2 NO.2 | 5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial; Caja de cambios manual multimodo. |
| 12 | UNA BOLSA | 7.5 | Sistema de bolsas de aire SRS |
| 13 | METRO | 5 | Contador y contadores, sistema Stop & Start. |
| 14 | IG2 NO.1 | 15 * 1 | Sistema de Inyección de Combustible Multipuerto, Multipuerto Secuencial;
Sistema de inyección de combustible; Luces de parada. |
| 7.5 * 2 | |||
| 15 | EFI Nº 1 | 7.5 * 1 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
Sistema de parada y arranque. |
| 10 * 2 | |||
| 16 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 17 | DETENER | 10 | luces de freno, luz de freno montada en alto;
Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial; Sistema de freno antibloqueo; Sistema de control de estabilidad del vehículo; Caja de cambios manual multimodo; Sistema inteligente de entrada y arranque. |
| 18 | COLA | 10 | Luces de posición, iluminación de matrícula;
Luz trasera antineblina; faros antiniebla delanteros; Luces traseras; cambiar la luz de fondo; Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial; Indicadores y metros; Sistema de audio. |
| 19 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A/C, COLA, NIEBLA TRASERA, PARADA, P/W, DOZWI F/L, DOZWI F/R |
| 21 | AM2 NO.1 | 30 | EFI N.° 2, EFI-PRINCIPAL, D/L |
| 22 | EFI n. ° 2 * 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 23 | EFI-MAIN * 1 | 20 | EFI # 1, Sistema de Inyección de Combustible Multipuerto;
Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial; Bomba de combustible. |
| 24 | D / L | 25 | Unidad ECU principal; Sistema de bloqueo de puerta. |
| 25 | P/N | 30 | Ventanas eléctricas |
| 26 | PUERTA F/R * 3 | 25 | Ventanas eléctricas |
| PUERTA F/L * 4 | |||
| 27 | aire acondicionado | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 28 | TRASERO NIEBLA | 5 | Luz trasera antineblina |
| * 1: Motor 1KR * 2: Motor HM01 * 3: Vehículos con volante a la izquierda * 4: Vehículos con volante a la derecha |
|||
| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Encendido (IG1) |
| R2 | sin sistema Entry & Start: Arranque (ST CUT) con sistema Entry & Start: Encendido (IG2) |
| R3 | Luces traseras (COLA) |
| R4 | Desempañador de luneta trasera (RR DEF) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai