Toyota GT86 (2012-2017) – Diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Toyota GT86 (2012-2017). Es el fusible 2 y 22 en la caja de fusibles en el panel de instrumentos.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| No. | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | MIR HTR | 7,5 | Retrovisores exteriores desempañables |
| 2 | RDI | 25 | Ventilador eléctrico |
| 3 | (PUSH-AT) | 7,5 | Unidad de control del motor |
| 4 | ABS Nº 1 | 40 | ABS |
| 5 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 6 | ARANDELA | 10 | Lavaparabrisas |
| 7 | WIPER | 30 | Limpiadores |
| 8 | RR DEF | 30 | Desempañador de la luneta trasera |
| 9 | (RR FOG) | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 10 | D FR PUERTA | 25 | Elevalunas eléctrico (lado del conductor) |
| 11 | (CDS) | 25 | Ventilador eléctrico |
| 12 | D-OP | 25 | – |
| 13 | ABS Nº 2 | 25 | ABS |
| 14 | FL PUERTA D | 25 | Elevalunas eléctrico (lado del acompañante) |
| 15 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 16 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 17 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 18 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 19 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 20 | RECAMBIO | Ver nota. | Fusible de repuesto |
| 21 | ST | 7,5 | Sistema de arranque |
| 22 | ALT-S | 7,5 | Sistema de carga |
| 23 | (STR LOCK) | 7,5 | Sistema de bloqueo del volante |
| 24 | D / L | 20 | Cerradura eléctrica |
| 25 | ETCS | 15 | Unidad de control del motor |
| 26 | (AT + B) | 7,5 | Cambia |
| 27 | (AM2 NO. 2) | 7,5 | Sistema inteligente de entrada y salida |
| 28 | EFI (CTRL) | 15 | Unidad de control del motor |
| 29 | EFI (HTR) | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 30 | EFI (IGN) | 15 | Sistema de arranque |
| 31 | EFI (+ B) | 7,5 | Unidad de control del motor |
| 32 | HAZ | 15 | Cómo llegar;
Luces de emergencia. |
| 33 | MPX-B | 7,5 | Aire acondicionado automático;
Contadores y contadores, |
| 34 | F / PMP | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 35 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Sistema de airbag SRS;
Controlador del motor. |
| 36 | DCC | 30 | Iluminación interior;
Mando a distancia inalámbrico; ECU. |
| 37 | TROMPO Nº 2 | 7,5 | Bocina |
| 38 | BOCINA Nº 1 | 7,5 | Bocina |
| 39 | H-LP LH LO | 15 | Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
| 40 | H-LP RH LO | 15 | Faro delantero (luz de cruce) |
| 41 | H-LP LH HI | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de carretera) |
| 42 | H-LP RH HI | 10 | Faro delantero (luz de carretera) |
| 43 | INJ | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
| 44 | ARANDELA H-LP | 30 | Limpieza de faros |
| 45 | AM2 Nº 1 | 40 | Sistema de arranque;
Unidad de control del motor. |
| 46 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 47 | A / B PRINCIPAL | 15 | Sistema de airbag SRS |
| 48 | ECU-B | 7,5 | Mando a distancia inalámbrico;
Unidad principal ECU. |
| 49 | DOMO | 20 | Luz interior |
| 50 | IG2 | 7,5 | Unidad de control del motor |
Advertencia:
Se suministra uno de cada uno de los siguientes fusibles de repuesto: 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A.
Caja de fusibles en el cuadro de instrumentos
| No. | Amp [A] | Descripción | |
| 1 | ECU ACC | 10 | ECU del cuerpo principal;
Retrovisores exteriores. |
| 2 | PUNTO No.2 | 15 | Toma de corriente |
| 3 | PANEL | 10 | Iluminación |
| 4 | COLA | 10 | Luces traseras |
| 5 | DRL | 10 | Sistema de luces de circulación diurna |
| 6 | STOP | 7,5 | Semáforos |
| 7 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 8 | CALENTADOR-S | 7,5 | Sistema de aire acondicionado |
| 9 | CALENTADOR | 10 | Sistema de aire acondicionado |
| 10 | FR FOG LH | 10 | Luz antiniebla delantera izquierda |
| 11 | FR FOG RH | 10 | Luz antiniebla delantera derecha |
| 12 | BK / UP LP | 7,5 | Luces de marcha atrás |
| 13 | IG1 ECU | 10 | ABS;
Dirección asistida eléctrica. |
| 14 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 15 | AMP | 15 | Sistema de megafonía |
| 16 | EN LA UNIDAD | 15 | Cambia |
| 17 | GAUGE | 7,5 | Contadores y contadores;
Sistema inteligente de entrada y accionamiento |
| 18 | IG2 ECU | 10 | Unidad de control del motor |
| 19 | SILLAS HTR LH | 10 | Calefacción del asiento izquierdo |
| 20 | SEAT HTR RH | 10 | Calefacción del asiento derecho |
| 21 | RADIO | 7,5 | Sistema de megafonía |
| 22 | PUNTO No.1 | 15 | Toma de corriente |
