Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A5 | Sensor de luz de freno | 5 |
| B8 | Ventilador calefactor delantero | treinta |
| B9 | Ventilador calefactor delantero | treinta |
| C1 | Calefacción de asiento | treinta |
| C2 | Limpiaparabrisas delanteros | treinta |
| C3 | Iluminación, lado izquierdo | treinta |
| C4 | Techo corredizo | treinta |
| C6 | Toma de corriente | veinte |
| C7 | Limpiaparabrisas delanteros | treinta |
| C9 | Iluminación, lado derecho | treinta |
| C12 | Calefacción auxiliar | 40 |
| D14 | Limpiaparabrisas trasero | veinte |
| E1 | Alarma anti-robo | 5 |
| E 4 | Mecanismo selector de cambio automático | 7.5 |
| E5 | bocina | 15 |
| E6 | Freno de estacionamiento electrónico | 5 |
| E12 | Sensor de lluvia / luz | 10 |
| E15 | Iluminación interior | veinte |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| D2 | Lector de tarjetas telefónicas y de peaje | 5 |
| D6 | Bloque de aire acondicionado delantero | 10 |
| D10 | Pantalla y panel de control del sistema de infoentretenimiento | 7.5 |
| D11 | Interruptor de luz giratorio | 5 |
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| A7 | Calefacción de la luneta trasera | treinta |
| A8 | Calefacción del asiento trasero | treinta |
| B5 | Unidad de control de remolque, lado derecho | 25 |
| B7 | Cable de carga del remolque | 15 |
| B8 | Unidad de control de remolque, lado izquierdo | 25 |
| B9 | Unidad de control de remolque | 15 |
| C11 | Antena de techo | 5 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai