En el interior de la tapa hay unos alicates que facilitan el procedimiento de extracción e inserción de los fusibles.
Hay una etiqueta en el interior de la cubierta que muestra la ubicación de los fusibles.
- Los fusibles 1-13, 18-30, 35-37 y 46-54 son del tipo «Micro».
- Los fusibles 14-17, 31-34 y 38-45 son del tipo «MCase» y deben ser reemplazados por un taller
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | Bobinas de encendido (motor de gasolina); bujías (motor de gasolina) | 15 |
| 5 | Solenoide de la bomba de aceite del motor, solenoide del embrague del compresor del aire acondicionado, sonda lambda, central (motor de gasolina), sonda lambda, trasera (motor diésel) | 15 |
| 6 | reguladores de vacío; válvula; válvula de refuerzo de potencia (motor diesel) | 7.5 |
| 7 | Unidad de control del motor; elemento de ajuste; módulo amortiguador de gas; válvula EGR (motor diesel); sensor de posición del turbocargador (motor diesel); válvula de turbocompresor (motor de gasolina) | veinte |
| 8 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
| 9 | – | – |
| 10 | Solenoides (motor de gasolina); válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor (motor de gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (motor diesel); módulo de control de bujías incandescentes (motor diesel) | 10 |
| 11 | módulo de control de la rejilla del alerón; módulo de control de la persiana del radiador; bobinas de relé de pulso de potencia (motor diesel) | 5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo de control del motor (ECM) | veinte |
| 14 | Inicio | 40 |
| 15 | Inicio | Derivación |
| 16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | treinta |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | Toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel, delante | 15 |
| 25 | Una toma de corriente de 12 voltios en la consola del túnel junto al espacio para los pies de los pasajeros de la segunda fila | 15 |
| 26 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 |
| 27 | – | – |
| 28 | Faro izquierdo, algunas versiones de luces LED | 15 |
| 29 | Faro derecho, algunas versiones de luces LED | 15 |
| 30 | – | – |
| 31 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | Derivación |
| 32 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 |
| 33 | Lavafaros | 25 |
| 34 | Lavaparabrisas | 25 |
| 35 | Módulo de control de transmisión | 15 |
| 36 | señal de sonido | veinte |
| 37 | sirena de alarma | 5 |
| 38 | Módulo de control del sistema de frenado (válvulas, freno de estacionamiento) | 40 |
| 39 | Limpia parabrisas | treinta |
| 40 | – | – |
| 41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 |
| 42 | Calefactor de estacionamiento | veinte |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Derivación |
| 46 | encendido al encender: módulo de control del motor; Componentes de caja de cambios; Dirección asistida eléctrica; Módulo de control eléctrico central; Módulo de control del sistema de frenado | 5 |
| 47 | – | – |
| 48 | faro derecho | 7.5 |
| Faro derecho, algunas versiones de luces LED | 15 | |
| 49 | Bloqueo de alcohol | 5 |
| 50 | – | – |
| 51 | Unidad de control para encender la batería | 5 |
| 52 | bolsas de aire | 5 |
| 53 | faro izquierdo | 7.5 |
| Faro izquierdo, algunas versiones de luces LED | 15 | |
| 54 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
