
Aplica para vehículos nuevos en años:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Tire de la perilla y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 1 | 15 | Control basculante y telescópico |
| 2 | 5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de audio, iluminación de la guantera, pantalla de información de viaje, encendedor de cigarrillos, sistema de control electrónico del acelerador |
| 3 | 15 | Faros antiniebla, interruptor de faros |
| 4 | treinta | Sistema eléctrico del asiento |
| 5 | 10 | Indicadores y medidores, limpiador de faros, sistema de carga, sistema de tensor de cinturón de seguridad |
| 6 | 7.5 | Control de inclinación y telescópico, sistema de bloqueo de puertas, sistema SRS, sistema eléctrico de asiento |
| 7 | treinta | Limpiaparabrisas |
| 8 | 15 | Toma de corriente |
| 9 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 10 | 5 | fuente de electricidad |
| 11 | 7.5 | 2001-2005: sistema de control de derrape del vehículo |
| 2005-2010: sistema de control de estabilidad del vehículo | ||
| 12 | 7.5 | 2001-2005: Sistema antirrobo |
| 2005-2010: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | ||
| 13 | 7.5 | Luces traseras, luces de posición laterales, luces de estacionamiento, interruptor de faros |
| 14 | 5 | luces de freno |
| 15 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
Tire de la perilla y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 16 | 7.5 | SRS |
| 17 | 7.5 | Bloqueo de puerta, bloqueo de dirección, sistema de asiento eléctrico , techo rígido retráctil, inmovilizador de motor |
| 18 | 7.5 | Controles de inclinación y telescópicos, interruptor de faros, interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, interruptor de señal de giro |
| 19 | 7.5 | Luz interior, luz personal, luz de tocador, luz de pie, luz del interruptor del motor, luz del maletero, antena, abre-puertas de garaje, sistema de audio |
| 20 | 7.5 | Indicadores y medidores, sistema de control de derrape del vehículo, sistema de advertencia de la presión de los neumáticos |
| 21 | 5 | 2001-2005: sistema de nivelación de faros |
| 10 | 2005-2010: sistema de nivelación de faros | |
| 22 | 10 | Sistema de bloqueo de cambios, calefacción de asientos , pantalla de información de viaje, antena, espejo retrovisor interior, sistema antirrobo |
| 23 | 20 | Asiento calefactable |
| 24 | 10 | Sistema de audio, pantalla de información de viaje, luz de advertencia del cinturón de seguridad, sistema de bloqueo de cambios |
| 25 | 15 | Encendedor |
| 26 | 20 | Limpiaparabrisas |
| 27 | 5 | Sistema de aire acondicionado |
| 28 | treinta | Sistema eléctrico del asiento |
| 29 | 5 | televisión, sistema de navegación |
Empuje las pestañas y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 38 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 39 | 50 | Faros (luz de cruce) |
| 40 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 41 | 25 | Ventanas eléctricas, Puertas eléctricas, Espejos retrovisores eléctricos, Desempañador de espejo retrovisor exterior, Luz de techo de puerta |
| 42 | 25 | Ventanas eléctricas, Puertas eléctricas, Espejos retrovisores eléctricos, Desempañador de espejo retrovisor exterior, Luz de techo de puerta |
| 43 | 15 | Todos los elementos de los fusibles «DOME», «MPX-B1», «MPX-B2» y «MPX-B3» |
| 44 | 15 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
| 45 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 46 | 10 | Bocina, interruptor de faros |
| 47 | treinta | Sistema de megafonía |
| 48 | 5 | Teléfono |
| 49 | 5 | Cargando sistema |
| 50 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
| 51 | treinta | Todos los elementos En fusibles «ST» e «IG2» y en el sistema de arranque |
| 52 | 40 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
| 53 | 140 | Cargando sistema |
| 54 | 60 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
| 55 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
| 56 | 50 | Todos los elementos en «ODFOG», «TECHO DERECHO», «TECHO IZQUIERDO». «TERMINAL DERECHO», «TERMINAL IZQUIERDO». «P-TACA». Fusibles «LCE LP» y «FUEL OPN» |
| 57 | treinta | Limpiador de faros |
| 58 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 59 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
| 60 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 61 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 62 | 20 | Faro (luz de carretera), interruptor de faro |
Empuje las pestañas y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 63 | 7.5 | sistema de arranque |
| 64 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de emisiones |
| 65 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, control de crucero |
| 66 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
Tire de la pestaña y retire la cubierta.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
| 30 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
| 31 | 7.5 | iluminación de matrícula |
| 32 | 20 | Sistema de bloqueo de techo rígido retráctil |
| 33 | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
| 34 | 20 | Sistema de bloqueo de techo rígido retráctil |
| 38 | 20 | Cuartos de ventana |
| 36 | 20 | Sistema de bloqueo de equipaje |
| 37 | 20 | Sistema de bloqueo de equipaje |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai