Aplica para vehículos nuevos en años:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero en el lado izquierdo. Retire la cubierta para acceder a los fusibles.
Número | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | DELANTERO / ASIENTO IZQUIERDO | treinta | Sistema eléctrico del asiento |
2 | Aire acondicionado | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
3 | – | – | – |
4 | televisión | 7.5 | Sistema de audio, sistema de aire acondicionado, sistema de monitoreo de visión trasera |
5 | – | – | – |
6 | TRK OPN | 10 | abridor de tapa de maletero |
7 | LH-B | 10 | Sistema anti-robo |
8 | – | – | – |
9 | S/ DACH | 25 | techo corredizo |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | LÁMINA | 7.5 | Iluminación del interruptor de dirección, sistema de audio, iluminación de la guantera, iluminación del selector de marchas de la transmisión automática, iluminación de la caja de la consola, iluminación del interruptor adaptativo de suspensión variable, iluminación del encendedor de cigarrillos, sistema de aire acondicionado, iluminación del interruptor de apagado del VSC, interruptor de selección del patrón de conducción, calefacción de asientos o interruptores de asientos ventilados y calefaccionados, luces de matrícula |
13 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible, abridor de tapa de maletero |
14 | ECU-IG LH | 10 | Sistema VSC, sistema ECB, sensor G y de derrape, sensor de derrape, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, sistema EPS, sistema VGRS, sistema de monitor de marcha atrás, sistema de tracción en las cuatro ruedas, conductor delantero, techo corredizo, sensor de lluvia |
15 | – | – | – |
16 | FR S / HTR IZQ | 15 | Calefactor de asiento o Asientos calefaccionados y ventilados |
17 | PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 20 | Sistema de control de puerta trasera izquierda (sistema de bloqueo de puerta, luz de cortesía de puerta, elevalunas eléctrico) |
18 | PUERTAS DELANTE DE LH | 20 | Sistema de control de puerta delantera izquierda (Sistema de bloqueo de puerta eléctrico, Sistema de control de espejo retrovisor eléctrico, Luz de techo de puerta, Calefactor de espejo exterior, Ventana eléctrica) |
19 | RAD №3 | 10 | Sistema de megafonía |
20 | – | – | – |
21 | H-LP LVL | 7.5 | AFS, sistema de control de nivelación automática de faros |
22 | LH-IG | 10 | Sistema de carga, lavafaros, sensor de gases de escape, desempañador de luneta trasera, ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de control de puerta trasera izquierda, sistema de control de puerta delantera izquierda, luces de emergencia, transmisión automática, pretensores de cinturones de seguridad, asistente de estacionamiento intuitivo |
23 | – | – | – |
24 | FR WIP | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
La caja de fusibles se encuentra debajo del salpicadero en el lado derecho. Retire la cubierta para acceder a los fusibles.
Número | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ANTES / ASIENTO DERECHO | treinta | Sistema eléctrico del asiento |
2 | – | – | – |
3 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
4 | MANTENER SW | 7.5 | Luces de freno/luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, sistema EBC, sistema VSC, sistema de bloqueo de cambios |
5 | AM1 | 7.5 | |
6 | TI y TE | 20 | Volante inclinable y telescópico asistido, sistema de comunicación Multiplex |
7 | – | – | – |
8 | SEGURIDAD | 7.5 | Sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
9 | BLOQUEO DE FUERZA | 25 | Sistema de bloqueo de dirección |
10 | MEDIR | 7.5 | Indicadores y metros |
11 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, luces de freno/traseras, sistema de bloqueo de la dirección, sistema EBC, ECU Lexus Link, ECU del sistema de clasificación de pasajeros |
12 | CAC | 7.5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de acceso inteligente con botones pulsadores, sistema de control retrovisor, sistema de audio, sistema de aire acondicionado, ECU del sistema Lexus Link |
13 | – | – | – |
14 | CIG | 15 | Encendedor |
15 | SALIDA DE PWR | 15 | Toma de corriente |
16 | AIRE | 20 | Sistema de suspensión variable adaptable |
17 | PUERTA TRASERA DERECHA | 20 | Sistema de control de puerta trasera derecha (sistema de bloqueo de puerta, luz de cortesía de puerta, elevalunas eléctrico) |
18 | PUERTA DERECHA | 20 | Sistema de control de la puerta delantera derecha (Sistema eléctrico de cerradura de puerta, Sistema de control de espejo retrovisor eléctrico, Luz de techo de puerta, Calefactor de espejo retrovisor exterior, Ventana eléctrica), Sistema de comunicación múltiplex |
19 | AM2 | 15 | sistema de arranque |
20 | RH-IG | 7.5 | Interruptores de calefacción de asientos, Sistema de control de la puerta delantera derecha, Sistema de control de la puerta trasera derecha, Condensador, Interruptor combinado, Pretensores de cinturones de seguridad, Asistente de estacionamiento intuitivo |
21 | FR S / HTR RH | 15 | Calefactores de asientos y ventiladores |
22 | ECU-IG derecho | 10 | Dirección inclinable y telescópica eléctrica, sistema de comunicación Multiplex, sistema de acceso inteligente con botón pulsador, sistema de audio, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de cambios, sistema de advertencia de presión de neumáticos, interruptor combinado, estabilizador delantero, estabilizador trasero, convertidor CC/CC |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
Empuje las pestañas y retire la cubierta.
Número | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | IG2 | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
2 | EFI №2 | 10 | Sistema de combustible, sistema de escape, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de gestión electrónica del motor, bomba de detección de fugas |
3 | H-LP R LWR | 15 | Luz baja derecha) |
4 | H-LP L LWR | 15 | Luz de cruce (izquierda) |
5 | H-LP CLN | treinta | Limpiador de faros |
6 | STB-AM | treinta | Convertidor CC/CC |
7 | COMP. AIRE ACONDICIONADO | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
8 | DESCONGELADOR | 25 | Descongelador de limpiaparabrisas |
9 | FR CTRL + AM | treinta | Faros antiniebla delanteros, luces de estacionamiento, lavaparabrisas |
10 | FR CTRL + B | 25 | Faro de luz alta, bocina |
11 | A / F | 15 | Sistema de escape |
12 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
13 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | – | – | – |
19 | UPR H-LP | 15 | luz alta del faro |
20 | BOCINA | 10 | Cuernos |
21 | LAVADORA | 20 | Limpiaparabrisas |
22 | COLA DELANTERA | 10 | Luces de estacionamiento |
23 | FR MGŁA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
24 | – | – | – |
25 | F / PMP | 25 | Sistema de combustible |
26 | EFI | 20 | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | ||
27 | INJ | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado (A/C COMP) | ||
R2 | Encendido (IG 2) | ||
R3 | Sensor de flujo de aire (A/F) | ||
R4 | – | ||
R5 | – | ||
R6 | Arrancador (CORTE ST) | ||
R7 | Bomba de combustible (F/PMP) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | – |
Empuje las pestañas y retire la cubierta.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
Número | Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, módulo del interruptor del asiento del conductor, ECU del sistema Lexus Link |
2 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 | sistema BCE |
3 | TURN-HAZ | 15 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
4 | IG2 PRINCIPAL | 20 | Fusible: «IG2», «INDICADOR», «IGN» |
5 | RAD №2 | treinta | Sistema de megafonía |
6 | CORTE CC | 20 | Fusible: «DOMO», «MPX-B» |
7 | RAD №1 | treinta | Sistema de megafonía |
8 | MPX-B | 10 | Sistema de comunicación multiplex, controlador frontal, sistema de control de puertas (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, luz de techo de puertas, elevalunas eléctricos, sistema de control de espejos retrovisores eléctricos, calentadores de espejos retrovisores exteriores), sistema de asistencia de asiento, sensores de dirección, sistema EBC, asistencia de inclinación y dirección telescópica rueda, calibres y metros, interruptor de combinación |
9 | HAZME | 10 | Luces de pie, luces de los umbrales de las puertas, indicadores y medidores, foco del volante, luz del interruptor del volante, luces personales traseras, foco del selector de marchas de la transmisión automática, luces personales delanteras |
10 | CDS | 10 | Filtro de ruido |
11 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 | sistema BCE |
12 | MOTOR ABS | treinta | ABS |
13 | ABS PRINCIPAL 1 | 10 | Condensador |
14 | – | – | – |
15 | E / GB | 60 | Fusible: «FR CTRL BATT», «ECTS», «ALT-S» |
16 | – | – | – |
17 | ABS1 | 50 | Sistema VSC, Fusibles: «ABS MAIN1», «ABS MAIN2», «ABS MTR» |
18 | Derecha J / BB | treinta | Fusible: «AM2», «DOOR FR», «DOOR RR» |
19 | VGRS | 40 | VGRS |
20 | PRINCIPAL | treinta | Fusible: «H-LP R LWR», «H-LP L LWR» |
21 | INICIO | treinta | sistema de arranque |
22 | izquierda J / BB | treinta | Fusible: «PUERTA FL», «PUERTA RL», «RND №3» |
23 | P/IB | 60 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
24 | EPS | 80 | EPS |
25 | – | – | – |
26 | alternativa | 150 | Fusible: «RH J / B-AM», «LH J / B-AM», «E / G-AM», «RR JB», «HEATER», «HEATING», «FAN1», «FAN2″, » ABS2 «,» MOTOR ABS «,» ABS1 PRINCIPAL «,» ABS2 PRINCIPAL « |
27 | RRJ/B | 80 | Fusible: «STOP LP R», «STOP LP L», «RR-B», «RR TAIL», «RR FOG», «RR-IG1», «PSB», «RR S / SHADE» |
28 | GLW PLG1 | 50 | Calentador de bujías incandescentes |
29 | Derecha J / B-AM | 80 | Fusible: «AM1», «OBD», «STOP SW», «TI&TE», «PWR OUTLET», «FR P / SEAT RH», «STR LOCK», «ECU-IG RH», «RH-IG», «ACC», «CIG», «SEGURIDAD», «FR S / HER RH», «AIR SUS» |
30 | ABS2 | treinta | VSC, ABS |
31 | DEFOGRAFIAR | 50 | Desempañador de luneta trasera, filtro de ruido |
32 | CDS | 40 | CDS |
33 | VENTILADOR 1 | 40 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
34 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
35 | GLWPLG2 | 50 | Calentador de bujías incandescentes |
36 | E / G-AM | 60 | Fusible: «H-LMP CLN», «FR CTRL-AM», «A/C COMP» |
37 | LH J / B-AM | 80 | Fusible: «S / ROOF», «FR P / SEAT LH», «TV», «FR S / HTR LH», «FR WIP», «H-LP LVL», «LH-IG», «FUEL OPEN» , «A/C», «PANEL», «IZQ-B» |
38 | VENTILADOR 2 | 60 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
R1 | Inicio | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR PRINCIPAL) | ||
R3 | Reflector (CABEZAL LP) | ||
R4 | (EPS) | ||
R5 | Desempañador de ventana trasera (DEFOG) |
Número | Relés |
---|---|
R1 | – |
R2 | – |
R3 | Calentador PTC (GLW RLY1) |
R4 | Calentador PTC (GLW RLY2) |
Número | Relés |
---|---|
R1 | 3UZ – FE: Sistema de frenos antibloqueo (ABS PRINCIPAL1) |
3GR – FSE, 3GR – FE: Sistema de frenos antibloqueo (ABS MOTOR1) | |
R2 | 3UZ – FE: Sistema de frenos antibloqueo (ABS PRINCIPAL2) |
R3 | 3UZ – FE: Sistema de frenos antibloqueo (ABS MOTOR1) |
R4 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MOTOR2) |
Retire la cubierta del lado izquierdo del baúl.
Número | Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | COLA DELANTERA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de posición laterales traseras |
2 | PARAR LP R | 10 | Luces de freno altas |
3 | PARAR LP L | 7.5 | Luces de stop, luz de marcha atrás |
10 | Luces de stop, luz de marcha atrás | ||
4 | NIEBLA TRASERA | 10 | Luz trasera antineblina |
5 | RR-B | 10 | luz del maletero |
6 | RR-IG1 | 10 | Cinturón de seguridad de precolisión ASIENTO , pretensores de cinturón de seguridad, UNIDAD A/P, visera parasol trasera |
7 | RR-IG2 | 10 | |
8 | – | – | – |
9 | PSB | treinta | cinturón de seguridad precolisión |
10 | ESPALDA S / SOMBRA | 7.5 | visera trasera |
11 | – | – | – |
Está disponible en vehículos con un sistema de estabilización activa. Retire la cubierta.
Número | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | STB FR | 50 | estabilizador delantero |
2 | STB RR | treinta | estabilizador trasero |
3 | STB CC/CC | treinta | Convertidor CC/CC |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai