Aplica para vehículos fabricados en los años:
2012, 2013, 2014, 2015.
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado izquierdo del tablero. Retire la cubierta para acceder a los fusibles.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | ECU del cuerpo principal, sistema de audio, sistema de bloqueo de cambios, controlador de control de espejos exteriores, reductor de voltaje, limpiaparabrisas, volante con calefacción, pantalla multifunción, pantalla de audio, asistente de estacionamiento intuitivo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, techo corredizo, interior antideslumbrante automático espejo retrovisor, sensor de gotas de lluvia, visera trasera, sistema de bloqueo de puerta inalámbrico, abridor de maletero y bloqueo de ECU |
2 | 10 | Ventilador de refrigeración eléctrico, descongelador de limpiaparabrisas, VSC, ABS, sistema de carga, sensor de dirección, caja de cambios electrónica, dirección asistida eléctrica, ECU de puerta, columna de dirección inclinable y telescópica eléctrica |
3 | 5 | Reloj |
4 | 15 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de matrícula |
5 | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control de retrovisores exteriores |
6 | 20 | La ventana de energía |
7 | 20 | Elevalunas eléctrico, ECU de control de retrovisores exteriores |
8 | 20 | La ventana de energía |
9 | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
10 | 10 | Limpiaparabrisas |
11 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador PTC, indicadores y medidores, calentadores de asientos y ventiladores |
12 | 25 | limpiaparabrisas |
13 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, caja de cambios electrónica, sistema de audio, sistema de navegación, luces de marcha atrás |
14 | 10 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
15 | 10 | Dirección asistida eléctrica |
16 | 15 | Toma de corriente |
17 | 5 | Sistema de audio, Remote Touch, pantalla de información múltiple, pantalla de audio, sistema de navegación |
18 | 10 | calentadores de asiento y ventiladores |
19 | 10 | calentadores de asiento y ventiladores |
20 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | 10 | Interruptor de ventana principal , sistema de aire acondicionado, sistema de acceso inteligente con botón de inicio, sistema de advertencia de presión de neumáticos, visera solar trasera |
22 | 10 | volante calefactable |
23 | 25 | Abridor de baúl eléctrico y más cerca de la ECU |
24 | 7.5 | Sistema de administración de energía, sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, VSC, ABS, caja de cambios electrónica, sistema de asistencia al conductor, conjunto de bloque de conexiones de la sala del motor, luces traseras, luz de freno montada en alto, sistema de acceso con botón pulsador inteligente , sistema de bloqueo de cambios |
25 | treinta | Asientos eléctricos |
26 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
27 | 10 | techo corredizo |
28 | treinta | Asientos eléctricos |
29 | treinta | Cinturón de seguridad precolisión |
30 | 20 | Cuerpo principal de la ECU, sistema de bloqueo eléctrico de puertas |
31 | 20 | Columna de dirección inclinable y telescópica eléctrica |
32 | 10 | Sistema de clasificación de pasajeros, sistema de airbag SRS |
33 | 7.5 | Indicadores y metros |
34 | 7.5 | VSC, ABS, puerta de enlace ECU, sistema de acceso al botón de arranque inteligente , sistema de airbag SRS |
35 | 15 | Toma de corriente |
36 | 7.5 | ECU del cuerpo principal, indicadores y medidores, espejos retrovisores exteriores |
37 | 10 | Asistente de estacionamiento intuitivo, sistema de asistencia al conductor, zumbador de control de derrape, monitor de punto ciego, sensor de radar |
38 | 20 | sin circuito |
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 5 | Sistema de asistencia al conductor, limpiaparabrisas |
2 | 50 | ventilador de refrigeración eléctrico |
3 | treinta | sin circuito |
4 | treinta | ES 300h: Sistema de refrigeración |
5 | 50 | Calentador PTC |
6 | 50 | Calentador PTC |
7 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
8 | 140 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
120 | ES 300h: Sistema híbrido | |
9 | treinta | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
10 | treinta | ES 250, ES 350: Sistema de arranque |
treinta | ES 300h: VSC, ABS | |
11 | treinta | Fusibles H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
12 | 50 | ES 300h: VSC, ABS |
13 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
50 | ES 300h: VSC, ABS | |
14 | 50 | ES 300h: Fusibles IGCT PRINCIPAL, INV W/PMP |
15 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
16 | 7.5 | CUERNO EN S |
17 | 15 | descongelador de parabrisas |
18 | 10 | Cuerno |
19 | 15 | Pantalla multifunción, pantalla de audio, Remote Touch, sistema de audio, indicadores y medidores |
20 | treinta | Sistema de megafonía |
21 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, transmisión controlada electrónicamente |
22 | 10 | ES 250, ES 350: sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, sistema de inducción de aire, sistema de escape |
7.5 | ES 300h: sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, sistema de inducción de aire | |
23 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto |
24 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, caja de cambios electrónica, sistema de administración de energía, sistema de bloqueo de la dirección, control de crucero |
25 | 15 | sistema de arranque |
26 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
27 | 25 | Fusibles INJ, IGN |
28 | 7.5 | ES 250, ES 350: Sistema de carga |
7.5 | ES 300h: Sistema híbrido | |
29 | 5 | AUXILIO |
30 | 15 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
31 | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
32 | treinta | Sistema de megafonía |
33 | 15 | faro izquierdo |
34 | 15 | faro derecho |
35 | treinta | EFI №2, EFI №3, sistema de combustible |
36 | 5 | sistema de acceso inteligente con botón de inicio, sistema de clasificación de pasajeros |
37 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto |
38 | 7.5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto, sistema de combustible secuencial multipuerto, transmisión controlada electrónicamente |
40 | 20 | ES 250, ES 350: Sistema de admisión de aire |
20 | ES 300h: Sistema de combustible, sistema de inducción de aire, sistema de escape | |
41 | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema de acceso inteligente con botón de inicio |
42 | 10 | Interruptor de iluminación, sistema de audio, pantalla multifunción, pantalla de audio, iluminación de la palanca de cambios, iluminación de la guantera, iluminación de la consola, control remoto , iluminación intuitiva del interruptor de asistencia de estacionamiento |
43 | 7.5 | Reloj, iluminación del espacio para los pies, iluminación de tocador, iluminación elegante, iluminación personal, iluminación de cortesía para puertas |
44 | 10 | sistema de acceso inteligente con botón de inicio, ECU principal del cuerpo, sensor de control, indicadores y medidores, ECU de puerta, columna de dirección telescópica y de inclinación eléctrica, asientos eléctricos, módulo superior, ECU de control de espejos exteriores, apertura eléctrica del baúl y cerca de la ECU |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | ventilador de refrigeración de la batería |
2 | 7.5 | Fusibles INV W/PMP RLY |
3 | 10 | Sistema híbrido |
4 | 7.5 | Sistema híbrido |
5 | 10 | Sistema híbrido |
6 | 7.5 | Sistema de gestión de energía, sistema híbrido |
7 | 25 | INV W / PMP RLY, INV, DC / DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, fusibles BATT FAN |
8 | 15 | Sistema híbrido |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai