Caja de fusibles en el compartimiento del motor
En el interior de la tapa hay unos alicates que facilitan el procedimiento de extracción e inserción de los fusibles.
| A | El grupo superior en el compartimiento del motor. |
| B | El grupo delantero en el compartimiento del motor. |
| C. | Grupo inferior en el vano motor |
- Los fusibles 1-7 y 42-44 son del tipo «Midi Fuse» y solo deben ser reemplazados por un taller.
- Los fusibles 8-15 y 34 son del tipo «JCASE» y deben ser reemplazados por un taller
- Los fusibles 16-33 y 35-41 son del tipo » Mini Fusible».
| Número | Descripción | Amperios [A] |
|---|---|---|
| 1 | Fusible principal del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera | 50 |
| 2 | Fusible principal del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera | 50 |
| 3 | Fusible principal de la unidad eléctrica central en el maletero | 60 |
| 4 | Fusible principal para el relé/caja de fusibles debajo de la guantera | 60 |
| 5 | Fusible principal para el relé/caja de fusibles debajo de la guantera | 60 |
| 6 | – | – |
| 7 | Calentador eléctrico adicional | 100 |
| 8 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 |
| 9 | Limpia parabrisas | treinta |
| 10 | Calefactor de estacionamiento | 25 |
| 11 | soplador de ventilación | 40 |
| 12 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 |
| 13 | bomba ABS | 40 |
| 14 | válvulas ABS | veinte |
| 15 | Lavafaros | veinte |
| 16 | Regulación de alcance de faros, faros de xenón activo – ABL | 10 |
| 17 | Fusible principal del módulo electrónico central (CEM) debajo de la guantera | veinte |
| 18 | sistema ABS | 5 |
| 19 | Resistencia de dirección ajustable | 5 |
| 20 | Módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión, bolsas de aire | 10 |
| 21 | Boquillas de lavado calentadas | 10 |
| 22 | – | – |
| 23 | Control de faros | 5 |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | Relés electromagnéticos | 5 |
| 28 | luces adicionales | veinte |
| 29 | señal de sonido | 15 |
| 30 | Bobina del relé de control del motor principal (motor de 4 cilindros), Módulo de control del motor (motor de 4 cilindros) | 5 |
| Bobina del relé de control del motor principal (motor de 5 y 6 cilindros), Módulo de control del motor (motor de 5 y 6 cilindros) | 10 | |
| 31 | Módulo de control de transmisión | 15 |
| 32 | Embrague electromagnético A/C (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros); bomba de refrigerante adicional (motor diésel de 4 cilindros) | 15 |
| 33 | Bobina de embrague electromagnético del sistema de aire acondicionado (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros); relés electromagnéticos en la unidad eléctrica central en el área fría del compartimiento del motor ( Start/Stop ) | 5 |
| 34 | Relé de arranque (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros) | treinta |
| 35 | Módulo de control de bujías incandescentes (diésel de 5 cilindros) | 10 |
| Módulo de control del motor (4 cilindros); bobinas de encendido (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros); condensador (6 cil.) | veinte | |
| 36 | Módulo de control del motor (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros) | 10 |
| Módulo de control del motor (motor diésel de 5 cilindros) | 15 | |
| Módulo de control del motor (motor de 4 cilindros) | veinte | |
| 37 | Sensor de masa de flujo de aire (4 cilindros); termostato (motor de gasolina de 4 cilindros), válvula EVAP (motor de gasolina de 4 cilindros); Bomba de refrigeración EGR (motor diésel de 4 cilindros) | 10 |
| Caudalímetro de masa de aire (motor diésel de 5 cilindros, motor de 6 cilindros), válvulas de control (motor diésel de 5 cilindros), inyectores (motor de gasolina de 5 cilindros y 6 cilindros), módulo de control del motor (motor de 5 y 6 cilindros) -cil motor de gasolina) | 15 | |
| 38 | Embrague electromagnético A/C (motor de gasolina de 5 y 6 cilindros); válvulas (5, 6 cilindros) módulo de control del motor (6 cilindros), sensor de masa de aire (motor de gasolina de 5 cilindros); sensor de nivel de aceite | 10 |
| Válvulas (4 cilindros); bomba de aceite (motor de gasolina de 4 cilindros); sonda lambda central (motor de gasolina de 4 cilindros); Sonda lambda, trasera (motor diésel de 4 cilindros) | 15 | |
| 39 | Sonda Lambda Delantera (4 cilindros); Sonda lambda, trasera (motor de gasolina de 4 cilindros)
válvula EVAP (motor de gasolina de 5, 6 cilindros); sondas lambda (5, 6 cilindros); módulo de control de la persiana del radiador (motor diésel de 5 cilindros) |
15 |
| 40 | Bomba de líquido refrigerante (motor de gasolina de 5 cilindros), Calefactor para ventilación del cárter (motor de gasolina de 5 cilindros), bomba de aceite de transmisión automática (motor de gasolina de 5 cilindros Start / Stop ) | 10 |
| Bobinas de encendido (motor de gasolina de 4 cilindros) | 15 | |
| Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | veinte | |
| 41 | Módulo de control de lamas del radiador (motor de gasolina de 5 cilindros) | 5 |
| Embrague electromagnético de aire acondicionado (4 cilindros); módulo de control de bujías incandescentes (motor diésel de 4 cilindros); bomba de aceite (motor diesel de 4 cilindros) | 7.5 | |
| Calefactor, ventilación del cárter (motor diesel de 5 cilindros), bomba de aceite de transmisión automática (motor diesel de 5 cilindros Start / Stop de motor diesel de 5 cilindros ) | 10 | |
| 42 | Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 4 cilindros) | 50 |
| Precalentamiento (motor diesel) | 70 | |
| 43 | Ventilador de refrigeración (motor de gasolina de 4 y 5 cilindros) | 60 |
| Ventilador de refrigeración (motor diésel de 6 cilindros, 4 y 5 cilindros) | 80 | |
| 44 | Dirección asistida | 100 |
