Número | Descripción | Amperios [A] | Escribe |
---|---|---|---|
1 | Dos tomas USB, consola entre los asientos, trasera | 7.5 | Micro |
2 | Toma de corriente de 12 V , frontal | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma de corriente de 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 10 | Micro |
6 | Grupo de válvulas de refrigeración del motor | 15 | Micro |
7 | Válvula de enfriamiento de la batería | 5 | Micro |
8 | Módulo de control, rejilla de alerón
Módulo de control, persiana del radiador |
10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | faro derecho | veinte | Micro |
13 | Faro, izquierdo | veinte | Micro |
14 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
16 | Funciones activadas cuando el sistema eléctrico del automóvil está encendido: módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, electrónica central, módulo de control de frenos | 5 | Micro |
17 | Módulo de sonido exterior | 5 | Micro |
18 | Bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | Iluminación trasera | 10 | Micro |
20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Módulo de computación | 5 | Micro |
24 | Módulo de control, batería de alto voltaje | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | Módulo de carga | 5 | Micro |
28 | Convertidor de motor eléctrico delantero | 5 | Micro |
29 | Señal de sonido (bocina) | veinte | Micro |
30 | sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpia parabrisas | treinta | MCase |
32 | – | – | MCase (con recortes) |
33 | – | – | MCase (con recortes) |
34 | – | – | MCase (con recortes) |
35 | Módulo de control del sistema de frenado | treinta | MCase |
36 | – | – | MCase |
38 | faros | treinta | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase (con recortes) |
43 | – | – | MCase (con recortes) |
44 | – | – | MCase |
45 | – | – | MCase (con recortes) |
46 | Intercambiador de calor externo | 5 | Micro |
47 | Módulo de control, compresor de aire acondicionado
Módulo de control, calentador de alto voltaje Módulo de control, válvula de expansión eléctrica Módulo de monitoreo |
5 | Micro |
48 | Módulo de control, batería de alto voltaje
Convertidor, motor eléctrico delantero y trasero |
15 | Micro |
49 | Bomba de refrigerante, batería de alto voltaje | veinte | Micro |
50 | Bomba de refrigerante, sistema de accionamiento eléctrico | veinte | Micro |
51 | – | – | MCase |
52 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase (con recortes) |
53 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 | MCase (con recortes) |
54 | – | – | Micro |
55 | Faro, izquierdo | veinte | Micro |
56 | faro derecho | veinte | Micro |