Mercedes-Benz Clase C w202 motor C280 (1999) – Caja de fusibles
Año de producción: 1999.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en Mercedes Clase C w202 motor C280 (1999). Está el fusible 23 en la caja de fusibles.
Designación de los fusibles (caja de fusibles principal) – (202545 38 00).
| Descripción | Número de fusible |
| Alarma antirrobo | 2,4,7 |
| Cierre centralizado | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Cómodo cierre | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Luz de techo (trasera) | 2,4,6,9 * |
| Bomba de combustible | 1 |
| Luneta trasera térmica | 2,4,41 * |
| Ajuste del espejo (derecha) | 3,7 * |
| Calefactor de espejo | 3,8 * |
| Desbloqueo del cabezal trasero | 2,4,41 * |
| Desbloqueo a distancia del maletero | 2,4,7 * |
| Ajuste del asiento (izquierda) (opcional) | 6,10,11,1 * |
| Regulación del asiento (derecha) (opcional). | 6,12,13,1 * |
| Interruptor de la luz | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Iluminación del maletero | 6 |
| Elevador del parabrisas (delantero, derecho) | 3,7 * |
| Elevador de parabrisas (trasero, derecho) | 5,7 * |
* – el fusible correspondiente en la caja de fusibles principal.
(opc.) – los consumidores son extras opcionales
| Fusible no. | Amperios [A] | Color |
| 6,7 | 5 | Beige |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Blanco |
| 2,3,5 | 30 | Verde |
| 4 | 40 | Naranja |
Advertencia:
– Extractor de fusibles en una herramienta de coche
– Fusibles de repuesto en la caja de fusibles principal
Designación de fusibles (juego de herramientas de automoción) – (202545 36 00)
| Descripción | Número de fusible |
| Airbag, indicador luminoso de avería | 4 |
| Airbag / airbag lateral – unidad de control | 2 |
| Aire acondicionado automático | 20,30 |
| Lámparas de recambio | 12 |
| Motor del ventilador (A/C) | 29 |
| Cierre centralizado | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Más ligero | 23 |
| Cómodo cierre | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Luz de techo (delantera) | 9 |
| Luz de techo (trasera) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Motor Ventilador | 38,41 |
| Calentamiento del motor | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Bocina | 40,41 |
| Luz antiniebla | 35 |
| Mando de garaje | 9 |
| Iluminación de la guantera | 23 |
| Luz de advertencia | 41 |
| Faros parpadeantes | 22,23,34 |
| Lavafaros (opcional) | 22,24,41,45 |
| Ajuste del alcance de la luz (opcional) | 13 |
| Luneta trasera térmica | 41,2 *, 4 * |
| Calefacción del sistema de lavado | 42 |
| Luz de carretera (izquierda), luz de carretera | 34 |
| Semáforos (derecha) | 33 |
| Cuadro de instrumentos | 19,30 |
| Sistema de control de lámparas | 19 |
| Iluminación de la matrícula | 24 |
| Bloqueo del check-back | 41 |
| Cruce luminoso (izquierda) | 32 |
| Cruce luminoso (derecha) | 31 |
| Espejo de maquillaje | 9 |
| Ajuste del espejo (izquierda) | 7,8 |
| Ajuste del espejo (derecha) | 7,3 * |
| Retrovisores con atenuación automática (opcional) | 9 |
| Calefactor de espejo | 8,3 * |
| Luz de estacionamiento/trasera (izquierda), SML | 25 |
| Luz de estacionamiento/trasera (derecha), SMR | 24 |
| Sistema Parktronic (opcional) | 14 |
| Radio | 3,10 |
| Sensor de lluvia (opcional) | 9,41,44 |
| Luz antiniebla trasera | 26 |
| Desbloqueo del reposacabezas trasero | 41,2 *, 4 * |
| Desbloqueo a distancia del maletero | 7,2 *, 4 * |
| Ajuste del asiento (izquierda) (opcional) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Regulación del asiento (derecha) (opcional). | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Calefacción del asiento (opcional) | 1,11 |
| Sistema de sonido (opcional) | 12 |
| Bloqueo del volante | 27 |
| Semáforos | 19 |
| Parasol luneta trasera (opcional) | 5 |
| Luces encendidas | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Teléfono (opcional) | 6,7 |
| Techo inclinado y corredizo (opcional) | 9 |
| Indicador de dirección, luz intermitente | 22,41 |
| Elevador de parabrisas (delantero, izquierdo) | 7,8 |
| Elevador del parabrisas (delantero, derecho) | 7,2 * |
| Elevador del parabrisas (trasero, izquierdo) | 7,17 |
| Elevador de parabrisas (trasero, derecho) | 7,8 * |
| Sistema lavaparabrisas/limpiacristales | 22,41,42,44 |
* – el fusible correspondiente en el maletero.
(opc.) – los consumidores son extras opcionales
| Número de fusible | Amperios [A] | Color |
| 1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Beige |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | marrón |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Rojo |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | azul |
| 5,11 | 20 | Amarillo |
| 9,12 | 25 | Blanco |
| 8,17,29,38 | 30 | Verde |
| 44 | 40 | Naranja |
| 38 (maxi) | 40 | Naranja |
