Audi A3 y S3 8V (2012-2020) – caja de fusibles
Audi A3/S3 8V (2013-2018) – Diagrama de fusibles
Año de fabricación: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Fusible del encendedor/toma de corriente en Audi A3/S3 es el fusible número F40 en la caja de fusibles.
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del pasajero
Vehículos con el volante en el lado izquierdo: ubicado detrás de la cubierta cerca de la columna de dirección.
Vehículos con el volante en el lado derecho: ubicado detrás de la tapa en el compartimento de almacenamiento.
Compartimento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo)
Diagramas de caja de fusibles
2013
Panel de instrumentos
Asignación de fusibles en la caja de fusibles (2013)
No. | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
F2 | Ajuste del asiento | 10 |
F3 | Bomba hidráulica para techo suave (Cabriolet) | 40 |
F4 | Consola de control MMI;
Componentes MMI. |
7,5 |
F5 | Puerta de enlace CAN | 5 |
F6 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
F7 | Consola de aire acondicionado/calentador;
Palanca de cambio (transmisión automática); Calefacción estacionaria; Bobina de relé de calefacción trasera. |
10 |
F8 | Diagnóstico;
Interruptor de freno de estacionamiento electrónico; Interruptor de luces; Sensor de lluvia y luz; Iluminación interior. |
10 |
F9 | Módulo del interruptor de la columna de dirección | 1 |
F10 | Pantalla | 5 |
F11 | Tensores de cinturones de seguridad reversibles (lado del conductor) | 25 |
F12 | Sistema MMI | 15/20 |
F13 | Unidad de control para el control de la suspensión | 20 |
F14 | Ventilador del aire acondicionado | 30 |
F15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección | 10 |
F 16 | Sistema MMI | 7,5 |
F17 | Cluster de instrumentos | 5 |
F18 | Cámara de marcha atrás | 7,5 |
F19 | Unidad de control para sistema de llaves de comodidad | 7,5 |
F23 | Iluminación exterior (lado derecho) | 40 |
F24 | Techo panorámico/controlador para techo suave (Cabriolet) | 20/30 |
F25 | Puertas del lado del conductor (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
F26 | Asiento calefactado | 30 |
F27 | Amplificador de sonido | 30 |
F28 | Unidad de control para techo suave, electrónica (Cabriolet) | 5 |
F29 | Luces interiores | 7,5 |
F31 | Iluminación exterior (lado izquierdo) | 40 |
F32 | Sistemas de asistencia al conductor | 7,5 |
F33 | Airbag | 5 |
F34 | LED de botones/Interruptores;
Bobina de relé de calefacción de cuello (Cabriolet); Relé de toma de corriente; Sonido interior; Interruptor de luz de marcha atrás; Sensor de temperatura; Sensor de nivel de aceite. |
7,5 |
F35 | Diagnóstico;
Control del alcance de los faros; Sensor de calidad del aire; Espejos antideslumbrantes automáticos. |
10 |
F36 | Luces direccionales (lado derecho);
Faros LED (lado derecho). |
15 |
F37 | Luces direccionales (lado izquierdo);
Faros LED (lado izquierdo). |
15 |
F39 | Puertas del lado del pasajero (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
F40 | Encendedor;
Tomas de corriente eléctrica. |
20 |
F41 | Tensores de cinturón reversibles (lado del pasajero delantero) | 25 |
F42 | Cierre centralizado | 40 |
F43 | Sistema de lavado de parabrisas delantero | 30 |
F44 | Tracción en las cuatro ruedas | 15 |
F45 | Asiento regulable eléctricamente (lado del conductor) | 15 |
F47 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
F49 | Motor de arranque;
Sensor de embrague. |
5 |
F53 | Calefacción de la ventana trasera | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2013)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
F1 | Unidad de control de ESC | 40 |
F2 | Unidad de control de ESC | 40 |
F3 | Controlador del motor (gasolina/diesel) | 15/30 |
F4 | Enfriamiento del motor, componentes del motor;
Bobinas adicionales del relé del calentador (1+2); Relé de la bomba de aire secundario. |
5/10 |
F5 | Componentes del motor, sistema de tanques | 7,5/10 |
F6 | Sensor de luz de freno | 5 |
F7 | Componentes del motor, bombas de líquido de enfriamiento | 7,5/10/15 |
F8 | Sonda lambda | 10/15 |
F9 | Componentes del motor;
Tapa de escape; Unidad de control del período de calentamiento automático. |
5/10/20 |
F10 | Inyectores de combustible, controlador de combustible | 15/20 |
F11 | Calentador adicional, calentador 2 | 40 |
F12 | Calentador adicional, calentador 3 | 40 |
F13 | Unidad de control de la transmisión automática | 15/30 |
F15 | Claxon | 15 |
F 16 | Bobina de encendido;
Válvula de cierre CNC (motor de gas natural). |
20/7,5 |
F17 | Unidad de control de ESC, unidad de control del motor | 7,5 |
F18 | Pinza 30 (voltaje de referencia) | 5 |
F19 | Limpiaparabrisas | 30 |
F20 | Claxon | 10 |
F22 | Terminal 50, diagnóstico | 5 |
F23 | Motor de arranque | 30 |
F24 | Calentador adicional, calentador 1 | 40 |
F31 | Bomba de vacío | 15 |
F32 | Faros LED | 5 |
F37 | Calefacción estacionaria | 20 |
2015
Panel de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2015)
Nº | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
F1 | Componentes del motor | 30 |
F2 | Ajuste del asiento | 10 |
F3 | Tapa de la bomba hidráulica (cabriolet) | 40 |
F4 | Control MMI, componentes MMI | 7,5 |
F5 | Pasarela CAN | 5 |
F6 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
F7 | Control de clima/ca calefacción;
Palanca de cambios (transmisión automática); Calefacción estacionaria; Bobina del relé de calefacción de la ventana trasera. |
10 |
F8 | Diagnóstico;
Interruptor de freno eléctrico; Interruptor de luz; Sensor de lluvia y luz; Iluminación interior. |
10 |
F9 | Módulo de interruptor de columna de dirección | 1 |
F10 | Pantalla | 5 |
F11 | Tensores reversibles de cinturones de seguridad del conductor | 25 |
F12 | Área MMI | 15 / 20 |
F13 | Módulo de control adaptativo de la mariposa del acelerador | 20 |
F14 | Ventilador del sistema de climatización | 30 |
F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección | 10 |
F 16 | Área MMI | 7,5 |
F17 | Cuadro de instrumentos | 5 |
F18 | Cámara trasera | 7,5 |
F19 | Unidad de control para sistema de llaves cómodas;
Sistema de depósitos |
7,5 |
F20 | Sistema de depósitos | 7,5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Iluminación exterior;
Boquillas calefactadas para el líquido de lavado. |
40 |
F24 | Módulo panorámico de control del techo corredizo/eléctrico superior;
Cierre de alimentación superior (cabriolet). |
20 / 30 |
F25 | Puertas laterales/puerta del conductor (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
F26 | Asiento calefactado | 30 |
F27 | Amplificador de sonido | 30 |
F28 | Módulo superior de alimentación, electrónica (Cabriolet) | 5 |
F29 | Luces interiores | 7,5 |
F30 | — | — |
F31 | Iluminación exterior | 40 |
F32 | Sistemas de asistencia al conductor | 7,5 |
F33 | Airbag | 5 |
F34 | Iluminación de botones;
Bobinas superiores de la cabina en el relé de calefacción (Cabriolet) y relé de enchufe, sonido interior; Interruptor de luz de marcha atrás; Sensor de temperatura; Sensor de nivel de aceite. |
7,5 |
F35 | Diagnóstico;
Sistema de control de alcance de los faros; Sensor de calidad del aire; Atenuación automática del espejo retrovisor. |
10 |
F36 | Luz de giro derecha;
Faro derecho LED. |
15 |
F37 | Luz de giro izquierda;
Luz principal izquierda LED. |
15 |
F38 | — | — |
F39 | Puertas laterales/puerta del pasajero delantero (por ejemplo, ventanas eléctricas) | 30 |
F40 | Tomas de corriente | 20 |
F41 | Tensores reversibles de cinturones de seguridad del pasajero delantero | 25 |
F42 | Componentes de la cerradura central;
Sistema de lavado del parabrisas. |
40 |
F43 | Faros, iluminación | 30 |
F44 | Tracción a las cuatro ruedas | 15 |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | — | — |
F48 | — | — |
F49 | Motor de arranque;
Sensor de embrague; Bobina de relé de luces delanteras. |
5 |
F50 | — | — |
F51 | — | — |
F52 | — | — |
F53 | Desempañador de la ventana trasera | 30 |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2015)
Nr | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
F1 | Módulo de control ESC | 40 |
F2 | Módulo de control ESC | 40 |
F3 | Módulo de control del motor (gasolina/diésel) | 15 / 30 |
F4 | Refrigeración del motor, componentes del motor;
Relé de la bobina de la calefacción auxiliar (1+2); Relé de la bomba de inyección de aire secundario. |
5 / 10 |
F5 | Componentes del motor, sistema de tanques | 7,5 / 10 / 15 |
F6 | Sensor de luz de freno | 5 |
F7 | Componentes del motor, bomba de agua | 7,5 / 10 / 15 |
F8 | Sensor de oxígeno | 10 / 15 |
F9 | Componentes del motor;
Válvulas de escape; Módulo de control del tiempo de calentamiento; Válvula SULEV. |
5/10/20 |
F10 | Inyectores de combustible, módulo de control de combustible | 15 / 20 |
F11 | Calefactor auxiliar 2 | 40 |
F12 | Calefactor auxiliar 3 | 40 |
F13 | Módulo de control de la transmisión automática | 15 / 30 |
F14 | — | — |
F15 | Claxon | 15 |
F16 | Bobina de encendido | 5 / 20 |
F17 | Módulo ESC contra I;
Módulo de control del motor. |
7,5 |
F18 | Terminal 30 (tensión de referencia) | 5 |
F19 | Limpiaparabrisas | 30 |
F20 | Claxon | 10 |
F21 | — | — |
F22 | Terminal de diagnóstico SO | 5 |
F23 | Motor de arranque | 30 |
F24 | Calefactor auxiliar 1 | 40 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | — | — |
F29 | — | — |
F30 | — | — |
F31 | Bomba de vacío | 15 |
F32 | Faros LED | 5 |
2016
Panel de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2016)
Nr | Descripción |
---|---|
F1 | Componentes del motor |
F2 | Ajuste del asiento |
F3 | Tapa de la bomba hidráulica (cabriolet) |
F4 | Control MM, componentes MMI |
F5 | Entrada |
F6 | Palanca de cambios (transmisión automática) |
F7 | Control de clima/ca calefacción;
Palanca de cambios (transmisión automática); Calefacción estacionaria; Bobina de relé de calefacción de la ventana trasera. |
F8 | Diagnóstico;
Interruptor electromecánico de freno de estacionamiento; Interruptor de luces; Sensor de lluvia y luz; Caja de comunicación de iluminación interior (híbrido enchufable); Sistema de alarma antirrobo. |
F9 | Módulo de interruptor de columna de dirección |
F10 | Pantalla |
F11 | Tensores reversibles de cinturones de seguridad del conductor |
F12 | Área MMI |
F13 | Módulo de control adaptativo de mariposas/conector de servicio (híbrido enchufable) |
F14 | Ventilador del sistema de aire acondicionado |
F15 | Bloqueo electrónico de la columna de dirección |
F 16 | Área MMI |
F17 | Panel de instrumentos |
F18 | Cámara trasera |
F19 | Unidad de control para el sistema de llaves cómodas, sistema de tanques |
F20 | Sistema de tanques |
F21 | — |
F22 | — |
F23 | Iluminación exterior, boquillas de lavado calefactadas |
F24 | Módulo panorámico de control de techo solar/eléctrico superior;
Cierre superior de alimentación (cabriolet). |
F25 | Puertas laterales, accionamiento (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
F26 | Asiento con calefacción |
F27 | Amplificador de sonido |
F28 | Módulo superior de alimentación, electrónica (cabriolet) |
F29 | Luces interiores |
F30 | — |
F31 | Iluminación exterior |
F32 | Sistemas de asistencia al conductor |
F33 | Airbag |
F34 | Iluminación de botones;
Bobinas de relé de calefacción de la parte superior de la cabina (cabriolet) y relé de toma de corriente; Sonido interior; Interruptor de luz de marcha atrás; Sensor de temperatura. |
F35 | Iluminación funcional;
Diagnóstico; Sistema de control de alcance de faros; Sensor de calidad del aire; Espejo retrovisor con atenuación automática. |
F36 | Luz de giro derecha;
Faros LED derecho. |
F37 | Luz de giro izquierda;
Faros principales LED izquierdos. |
F38 | Batería de alto voltaje (híbrido enchufable) |
F39 | Puertas laterales delanteras (por ejemplo, ventanas eléctricas) |
F40 | Tomas de corriente |
F41 | Tensores reversibles de cinturones de seguridad del pasajero delantero |
F42 | Componentes del cierre centralizado;
Sistema de lavado del parabrisas delantero. |
F43 | Faros, iluminación |
F44 | Tracción a las cuatro ruedas |
F45 | — |
F46 | — |
F47 | Limpiaparabrisas trasero |
F48 | Amplificador externo de ruido (híbrido enchufable) |
F49 | Motor de arranque;
Sensor de embrague; Relé de la bobina de los faros; Batería de alto voltaje (híbrido enchufable). |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | — |
F53 | Desempañador trasero |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2016)
Nº | Descripción |
---|---|
F1 | Módulo de control de ESC |
F2 | Módulo de control de ESC |
F3 | Módulo de control del motor (gasolina/diesel) |
F4 | Enfriamiento del motor;
Componentes del motor; Relé de la bobina de la calefacción auxiliar (1+2); Relé de la bomba de inyección de aire secundario. |
F5 | Componentes del motor, sistema de tanques |
F6 | Sensor de luz de freno |
F7 | Componentes del motor, bombas de agua |
F8 | Sensor de oxígeno |
F9 | Componentes del motor;
Tubos de escape; Módulo de control del calentador de tiempo; Válvula SULEV. |
F10 | Inyectores de combustible;
Módulo de control de combustible. |
F11 | Calefactor auxiliar 2 |
F12 | Calefactor auxiliar 3 |
F13 | Módulo de control de la transmisión automática |
F14 | — |
F15 | Claxon |
F 16 | Bobina de encendido/electrónica de potencia (híbrido enchufable) |
F17 | Módulo de control de ESC contra I;
Módulo de control del motor. |
F18 | Terminal 30 (voltaje de referencia) |
F19 | Limpiaparabrisas |
F20 | Claxon |
F21 | — |
F22 | Diagnóstico de terminal SO |
F23 | Motor de arranque |
F24 | Calentador adicional 1;
Sistema de frenos asistido (híbrido enchufable). |
F25 | — |
F26 | — |
F27 | — |
F28 | — |
F29 | — |
F30 | — |
F31 | Bomba de vacío/bomba de agua (híbrido enchufable) |
F32 | Faros LED |
F33 | Memoria de asistencia de frenado (híbrido enchufable) |
F34 | Memoria de asistencia de frenado (híbrido enchufable) |
F34 | Relé (híbrido enchufable) |