Aplica para vehículos nuevos en años:
2013.
Hay dos bloques: a la derecha y a la izquierda del tablero.
Número | Equipo eléctrico | Corriente nominal [A] |
---|---|---|
Panel negro A | ||
1 | Gobierno dinámico | 5 |
2 | Módulo de control ESC | 5 |
3 | Sensor de presión de aire acondicionado, freno de estacionamiento electromecánico, Homelink. espejo interior con atenuación automática, sensor de calidad del aire / aire exterior, botón ESC | 5 |
4 | – | – |
5 | Actuador de sonido / Ajuste de sonido de escape | 5/15 |
6 | Regulación del alcance de los faros/luz de curvas | 5 / 7.5 |
7 | Faro (luz de curva) | 7.5 |
8 | Módulos de control (freno de estacionamiento electromecánico, amortiguador, quattro sport, enganche de remolque), convertidor DCDC | 5 |
9 | Control de crucero adaptativo | 5 |
10 | Puerta de enlace CAN | 5 |
11 | Ayuda lateral | 5 |
12 | Regulación del alcance de los faros, sistema de aparcamiento | 5 |
13 | bolsa de aire | 5 |
14 | Limpiaparabrisas trasero (todoterreno) | 15 |
15 | Fusible auxiliar (cuadro de instrumentos) | 10 |
16 | Fusible auxiliar borne 15 (zona motor) | 40 |
Panel marrón B | ||
1 | – | – |
2 | Sensor de luz de freno | 5 |
3 | Bomba de combustible | 25 |
4 | Sensor de embrague | 5 |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con/sin ventilación del asiento | 15/30 |
6 | ESC | 5 |
7 | Cuerno | 15 |
8 | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
9 | Motor del limpiaparabrisas | treinta |
10 | ESC | 25 |
11 | Modelos de dos puertas: elevalunas trasero izquierdo, Modelos de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (regulador de elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
Panel rojo C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Soporte lumbar | 10 |
4 | Gobierno dinámico | 35 |
5 | Iluminación interior (Cabriolé) | 5 |
6 | Sistema de lavado de parabrisas, sistema de lavado de faros | 35 |
7 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | 20 |
8 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
9 | Motor de ajuste de la luneta trasera izquierda (Cabriolet) / techo solar | 7.5 / 20 |
10 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo 1 | treinta |
11 | Regulador elevalunas trasero derecho (motor parasol Cabrioletysun) | 7.5 / 20 |
12 | Sistema de alerta de alarma antirrobo | 5 |
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Portador negro A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
6 | – | – |
7 | Zócalo de diagnóstico del terminal 15 | 5 |
8 | Pasarela (interfaz de diagnóstico de bus de datos) | 5 |
9 | Calefacción auxiliar | 5 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Panel marrón B | ||
1 | reproductor de CD/DVD | 5 |
2 | Wifi | 5 |
3 | MMI / radio | 5/20 |
4 | Combinación de instrumentos | 5 |
5 | Gateway (módulo de control del grupo de instrumentos) | 5 |
6 | cerradura de encendido | 5 |
7 | Interruptor de luz | 5 |
8 | soplador de aire acondicionado | 40 |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
10 | Sistema de aire acondicionado | 10 |
11 | Zócalo de diagnóstico del terminal 30 | 10 |
12 | Módulo de interruptores de la columna de dirección | 5 |
Se encuentra en el lado derecho del maletero, detrás del panel decorativo.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
Panel negro B | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (All Road) / Módulo de control superior (Convertible) | 30/10 |
2 | Módulo de control de remolque o alerón trasero retráctil (RS 5 Coupé) | 15 |
3 | Módulo de control de remolque | 20 |
4 | Módulo de control de remolque | 20 |
5 | Freno de estacionamiento electromecánico | 5 |
6 | Control electrónico de amortiguación | 15 |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | Iluminación exterior trasera | treinta |
9 | Quatro Sport | 35 |
10 | Iluminación exterior trasera | treinta |
11 | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 20 |
12 | Terminal 30 | 5 |
Panel marrón C | ||
1 | Módulo de control de la tapa del maletero (todos los caminos) | treinta |
2 | Toma de 12 V, encendedor de cigarrillos | 20 |
3 | Convertidor CC CC ruta 1 | 40 |
4 | Ruta del convertidor DCDC 2, amplificador DSP, radio | 40 |
5 | Calefacción cabina superior derecha (Cabriolet) | treinta |
6 | – | – |
7 | Freno de estacionamiento electromecánico | treinta |
8 | – | – |
9 | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, espejo, interruptor, iluminación) | treinta |
10 | Calefacción cabina superior izquierda (Cabriolet) | treinta |
11 | Modelos de dos puertas: elevalunas trasero derecho, Modelos de cuatro puertas: puerta trasera derecha (regulador de elevalunas, cierre centralizado, interruptor, iluminación) | treinta |
12 | Preparando un teléfono móvil | 5 |
Panel negro E | ||
1 | Asiento delantero derecho con calefacción | 15 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | IMM | 7.5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Cámara trasera | 5 |
7 | Calefacción de luneta trasera (todoterreno) | treinta |
8 | Entretenimiento en el asiento trasero | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai