Año de fabricación: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Fusible del encendedor (tomacorriente de energía) en BMW X5 E70 es el fusible 47 en la caja de fusibles.
Descripción | Número de fusible |
ABS, ASC | 12, 33, 42, 53, 56 |
Ajuste del asiento del conductor | 65 |
Ajuste del asiento del pasajero | 70 |
Airbag | 11 |
Aire acondicionado | 28, 62, 63 |
Transmisión automática diesel | 64 |
Ventilador | 28, 50 |
Luz de freno | 9 |
Cierre centralizado | 49, 52, 60 |
Cierre centralizado (solo en la versión touring) | 49, 52, 58, 60 |
Encendedor | 47 |
Encendedor de cigarrillos (Australia) | 26, 47 |
DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 |
Tracción en las cuatro ruedas DSC | 12, 33, 35, 40, 42, 53 |
Ventilador eléctrico | 37 |
Asientos calefactados | 12, 42 |
Control del motor | 27, 29, 39 |
Control del motor (solo en M3) | 22, 29, 30 |
Espejo lateral plegable | 57 |
Motor de cuatro cilindros diésel | 22 |
Luz antiniebla delantera | 38 |
Bomba de combustible | 54 |
Abridor de puertas de garaje | 26 |
Iluminación del compartimento de guantes | 52 |
Luz interior | 49, 52 |
Módulo de luces | 9, 32 |
Iluminación del espejo de maquillaje | 6 |
Techo suave manual (solo en cabrio) | 12, 42, 26 |
Navegación | 7, 41 |
Ordenador de a bordo | 9 |
Diagnóstico a bordo II | 30, 43 |
Pantalla de a bordo | 7, 41 |
Espejo lateral | 31, 57 |
Asistencia de estacionamiento | 24 |
Iluminación del compartimento de pasajeros y maletero | 52 |
Techo suave (solo en cabrio) | 6, 12, 35, 42, 46 |
Radio | 7, 41 |
Sensor de lluvia | 15 |
Limpiaparabrisas trasero (solo en modelos touring) | 15, 45 |
Luz de marcha atrás | 27 |
Cortinas parasol | 12, 42 |
Sistema de protección contra volcaduras (solo en cabrio) | 13 |
Bomba de aire secundaria | 36 |
Iluminación de la puerta corredera | 40 |
Airbag lateral | 11 |
Techo corredizo / techo inclinable | 46 |
Toma de corriente eléctrica | 47 |
Control de velocidad | 9 |
Caja de cambios manual secuencial | 22, 66 |
Caja de cambios secuencial (solo en M3) | 8, 22 |
Bloqueo del motor de arranque | 14 |
Teléfono | 7, 39 |
Sistema antirrobo | 49, 67 |
Enganche de remolque | 44 |
Presión de los neumáticos | 12, 31, 42, 69 |
Válvula de agua del aire acondicionado | 62 |
Elevador de ventana delantero | 48, 49 |
Elevador de ventana trasero | 71 |
Lavaparabrisas delantero | 49, 52, 59 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai