Cadillac Escalade GMT900 (2007-2014) – caja de fusibles y relés
Esquemas de cajas de fusibles y relés – Cadillac Escalade GMT900
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
La puerta de acceso al bloque de fusibles está ubicada en el borde del tablero del lado del conductor. Retire la tapa para acceder al bloque de fusibles.
Fusible | Descripción |
LT DR | Interruptor de la ventana del lado del conductor |
REAR SEAT | Asientos traseros |
AUX PWR2 | Tomas de corriente en el área de carga trasera |
SWC BKLT | Iluminación de los mandos del volante |
DDM | Módulo de la puerta del conductor |
CTSY | Luces de techo, indicador del lado del conductor |
LT STOP TRN | Indicador del lado del conductor, luz de freno |
DIM | Iluminación del panel de instrumentos |
RT STOP TRN | Indicador del lado del pasajero, luz de freno |
BCM | Módulo de control de la carroceria |
UNLCK2 | Cerradura de puerta eléctrica 2 (función de desbloqueo) |
LCK2 | Cerradura de puerta eléctrica 2 (función de bloqueo) |
STOP LAMPS | Luces de freno, luz de freno montada en altura |
REAR HVAC | Mando aire acondicionado trasero |
PDM | Módulo de puerta de pasajero, sistema de control remoto doméstico universal |
AUX PWR | Tomas de corriente para accesorios |
IS LPS | Lámparas internas |
UNLCK1 | Cerradura de puerta eléctrica 1 (función de desbloqueo) |
OBS DET | Asistente de estacionamiento trasero ultrasónico, puerta trasera elevable |
LCK1 | Cerradura de puerta eléctrica 1 (función de bloqueo) |
REAR WPR | Limpiaparabrisas trasero |
COOLED SEATS | Asientos enfriados |
DSM | Módulo de asiento del conductor , sistema de entrada remota sin llave sin llave |
Conector de arnés | |
LT DR | Conexión del arnés de la puerta del conductor |
BODY | Conector de arnés |
BODY | Conector de arnés |
Bloque de fusibles en el panel de instrumentos central
El bloque de fusibles en el tablero central está ubicado debajo del tablero en el lado izquierdo de la columna de dirección.
Fusible | Descripción |
BODY 2 | Conector del arnés del cuerpo 2 |
BODY 1 | Conector del arnés del cuerpo 1 |
BODY 3 | Conector del arnés del cuerpo 3 |
HEADLINER 3 | Conector del mazo de cables del forro del techo 3 |
HEADLINER 2 | Conector 2 del mazo de cables del forro del techo |
HEADLINER 1 | Conector 1 del mazo de cables del techo interior |
BRAKE CLUTCH | Conector de arnés de embrague de freno |
SEO/UPFITTER | Opción de equipo especial, conector de arnés Upfitter |
Cortacircuitos | |
CB1 | Interruptor de la ventana del lado del pasajero |
CB2 | Interruptor del asiento del pasajero |
CB3 | Interruptor del asiento del conductor |
CB4 | – |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
El bloque de fusibles debajo del capó está ubicado en el compartimiento del motor en el lado del conductor del vehículo. Levante la tapa para acceder al bloque de fusibles/relés.
Número | Descripción |
1 | – |
2 | Control electrónico de estabilidad de la suspensión, control automático del nivel de escape |
3 | Luz de freno izquierda/dirección del remolque |
4 | Motor de control |
5 | Módulo de control del motor, control del acelerador |
6 | Luz de dirección derecha de freno/remolque |
7 | Arandela delantera |
8 | Sensores de oxígeno |
9 | Sistema de frenos antibloqueo 2 |
10 | Luces de marcha atrás para remolques |
11 | Lámpara de descarga de alta intensidad del conductor |
12 | Módulo de control del motor (batería) |
13 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) |
14 | Módulo de control de transmisión (batería) |
15 | Luces de marcha atrás de vehículos |
16 | Lámpara de descarga de alta intensidad en el lado del pasajero |
17 | Compresor de aire acondicionado |
18 | Sensores de oxígeno |
19 | Control de transmisión (encendido) |
20 | Bomba de combustible |
21 | – |
22 | Almohadilla trasera |
23 | Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) |
24 | Luces de estacionamiento para remolques |
25 | Luces de estacionamiento, lado del conductor |
26 | Luces de estacionamiento en el lado del pasajero |
27 | Faros antiniebla |
28 | Cuerno |
29 | Solenoide de luz alta del lado del pasajero |
30 | Luces de circulación diurna |
31 | Solenoide de luz alta del lado del conductor |
32 | – |
33 | techo corredizo |
34 | Sistema de encendido con llave, sistema antirrobo |
35 | Limpiaparabrisas |
36 | Uso de SEO B2 Upfitter (batería) |
37 | Pedales eléctricos ajustables |
38 | Climatizador (batería) |
39 | Sistema de bolsas de aire (encendido) |
40 | Amplificador |
41 | Sistema de megafonía |
42 | – |
43 | Varios (encendido), cámara de visión trasera (si está equipado), asientos refrigerados, control de crucero |
44 | El portón trasero se libera |
45 | OnStar , pantalla de entretenimiento para el asiento trasero |
46 | Clúster de tablero |
47 | – |
48 | volante calefactable |
49 | Climatizador adicional (encendido), brújula – espejo de temperatura |
50 | Desempañador trasero |
51 | Sistema de bolsas de aire (batería) |
52 | Uso de SEO B1 Upfitter (batería) |
53 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar |
54 | Relé compresor automático con control de nivel, uso de SEO Upfitter |
55 | Climatizador (encendido) |
56 | Módulo de control del motor, bomba de combustible secundaria (encendido) |
60 | Ventilador de refrigeración 1 |
61 | Compresor de control de nivel automático |
62 | – |
63 | Ventilador de refrigeración 2 |
64 | Sistema de frenos antibloqueo 1 |
65 | Inicio |
66 | Pin 2 (frenos de remolque) |
67 | Autobús eléctrico izquierdo 1 |
68 | estribos eléctricos |
69 | Sistema de lavado de parabrisas con calefacción |
70 | – |
71 | Pin 1 (alimentación batería conector remolque) |
72 | Unidad eléctrica central de carril medio 1 |
73 | soplador de aire acondicionado |
74 | Módulo de elevación del portón trasero |
75 | Autobús eléctrico izquierdo 2 |
Relés | |
FAN HI | Ventilador de refrigeración de alta velocidad |
FAN LO | Ventilador de refrigeración de baja velocidad |
ENG EXH VLV | – |
FAN CNTRL | Control del ventilador de enfriamiento |
HDLP LO/HID | Lámpara de descarga de alta intensidad |
FOG LAMP | Faros antiniebla delanteros |
A/C CMPRSR | Compresor de aire acondicionado |
STRTR | Inicio |
PWR/TRN | Sistema de manejo |
FUEL PMP | Bomba de combustible |
PRK LAMP | Luces de estacionamiento |
REAR DEFOG | Desempañador trasero |
RUN/CRANK | Potencia conmutable |
Bloque de fusibles auxiliar (híbrido)
Número | Descripción |
1 | ACPO (solo SUV) |
2 | ventilador BECM |
3 | ACCM |
4 | bomba calefaccion interior |
5 | VACÍO |
6 | Bomba de radiador |
7 | EPS |
8 | Módulo de control del motor de accionamiento/generador 1 |
9 | Módulo de control del motor de accionamiento/generador 2 |
10 | BECM |
J-Case | |
FAN 1 | Ventilador de refrigeración 1 |
TRANS PUMP | Bomba de líquido de transmisión auxiliar |
FAN 2 | Ventilador de refrigeración 2 |
Relés | |
CAB HTR PUMP | Bomba de calefacción de cabina |
COOL PUMP | Bomba de refrigerante |
FAN LO | Relé de baja velocidad del ventilador de refrigeración |
FAN MID 1 | Ventilador de refrigeración central 1 |
FAN HI | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración |
FAN MID 2 | Ventilador de refrigeración central 2 |
FAN CNTRL | Control del ventilador de enfriamiento |