Aplica para vehículos nuevos en años:
1993, 1994, 1995.
Número | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | BOLSA DE AIRE | Componentes SIR |
2 | GIRO BU | Luz de marcha atrás, módulo de luz diurna (Canadá), luz de señal de giro |
3 | climatización | Interruptor selector de control de calefacción (calefacción/aire acondicionado), desempañador trasero |
4 | EQUIPO DE RADIO | 1993-1994: módulo de control de motor/transmisión, grupo de instrumentos, módulo decodificador PASS-Keys II; 1995: Relé BOSE |
5 | IGN PCM | Módulo de control del tren motriz, módulo decodificador PASS-Key II, relé de la bomba de combustible |
6 | ALTO / PELIGRO | Luz de freno/interruptor de control de crucero, luces intermitentes de emergencia |
7 | ACCESO POTENCIA | Cerraduras de puertas eléctricas, espejos eléctricos, apertura de escotilla |
8 | CORTESÍA | Módulo de alarma audible, relé BOSE (1993-1994), luces de techo, compartimento de consola, guantera, cúpula, baúl, luz trasera, espejo retrovisor y radio |
9 | MEDIDORES | Módulo de alarma por voz, módulo de lámpara de circulación diurna (Canadá), módulo de diagnóstico de reserva de energía, grupo de instrumentos, módulo de control de bloqueo remoto |
10 | COLA LTS | Iluminación exterior |
11 | CYGAR / ROGA | Encendedor de cigarrillos, relé de bocina |
12 | VAPORACIÓN / ASIENTOS | Asientos eléctricos, desempañador trasero (disyuntor) |
13 | REGULADOR DE IP | Control de brillo |
14 | LIMPIAPARABRISAS / LAVADO | Limpiaparabrisas / lavaparabrisas |
15 | VENTANAS | Elevalunas eléctricos, interruptor de techo convertible (interruptor) |
16 | MANIVELA | Módulo de reserva de energía de diagnóstico |
17 | RADIO / LAVADO | amplificador de radio |
Número | Nombre | Descripción |
---|---|---|
1 | ABS BATE | Módulo de control de freno electrónico |
2 | MGŁA LTS | Faros antiniebla |
3 | No utilizado | |
4 | No utilizado | |
5 | ENCENDIDO DEL ABS | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
6 | VENTILADOR / ACTO. | Relés del ventilador del refrigerante, solenoide de purga del recipiente de EVAP, recirculación de gases de escape, relé de bajo nivel de refrigerante, solenoide de bloqueo inverso |
7 | BOMBA DE AIRE | Conjunto de bomba de inyección de aire, relé de bomba de aire |
8 | PCM | 1993-1994: No utilizado, 1995: Módulo de control del tren motriz |
9 | INYECTOR | Inyectores de combustible |
10 | INYECTOR | Inyectores de combustible |
11 | ENCENDIDO | Código de motor VIN S: sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal, módulo de encendido electrónico; Código de motor VIN P: bobina de encendido, controlador de bobina de encendido |
12 | CRUCERO CON AIRE ACONDICIONADO | Relé del compresor de aire acondicionado, interruptores y módulo de control de crucero |
Relés | ||
B | Compresor de aire acondicionado | |
C. | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas | |
D | Ventilador de refrigerante principal (lado del conductor) | |
e | Bomba de aire | |
F. | Ventilador de refrigerante adicional (lado del pasajero) | |
g | ASR | |
h | Faros antiniebla | |
j | No utilizado |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai