Aplica para vehículos nuevos en años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 20A | Luz de emergencia, módulo de alarma antirrobo (si está equipado), bocina, indicador de triple función (si está equipado), antena eléctrica (si está equipada), iluminación del habitáculo y fuente de alimentación del enlace de diagnóstico ALDL, sistema de audio (solo en vehículos con la puerta trasera y vagones – si está equipado) |
2 | 10 A. | Panel |
3 | 30A | Desempañante de la ventana trasera |
4 | – | No utilizado |
5 | – | No utilizado |
6 | 10 A. | Bobina del relé del ventilador del radiador |
7 | 30A | Motor del ventilador del radiador (vehículo equipado con aire acondicionado) (solo motor de 1,4 l) |
8 | 10 A. | Luces de estacionamiento (lado izquierdo) |
9 | 10 A. | Bomba de tanque de arranque en frío (Flexpower, si está equipado) |
20A | Luz antiniebla (si está equipado) | |
10 | 10 A. | Luz alta – lado izquierdo |
11 | 5A | luz de marcha atrás |
12 | 10 A. | Regulación de la altura de la luz de cruce y de los faros (lado izquierdo) (opcional) |
13 | 20A | Cierre centralizado de puertas (si está equipado), sistema de audio (solo sedanes, si está equipado) |
14 | 20A | Sistema de parabrisas eléctrico (si está equipado) |
15 | 30A | Motor de ventilación interna (vehículo sin aire acondicionado) o motor del ventilador del radiador (vehículo con aire acondicionado) |
16 | 30A | Lavaparabrisas y limpiaparabrisas/limpiaparabrisas trasero |
17 | 10 A. | Tablero de instrumentos, indicador de tres funciones (si está equipado), zumbador de faros (si está equipado), bobinas de relé de A / C y desempañador de luneta trasera, iluminación: desde botón de luz, interruptor de encendido, ventilación interna y desempañador de ventana, y control de calefacción; elevalunas eléctricos para elevalunas eléctricos (si está equipado), relés para aire acondicionado y ventilador del radiador (vehículos con aire acondicionado) |
18 | 15A | Enchufe para accesorios eléctricos, sistema de audio (solo sedán, si está equipado) |
20A | Enchufe para equipo eléctrico y módulo electrónico de cierre centralizado (si está equipado), sistema de audio (solo Sedán – si está equipado) | |
19 | 15A | Sistema de encendido y potencia para el ECM |
20 | 15A | Motor del ventilador del radiador (vehículos sin aire acondicionado) (solo motor Flexpower de 1,0 l, si está equipado) |
30A | Motor del ventilador del radiador (vehículos con aire acondicionado) (solo motor Flexpower de 1,0 l, si está equipado) o motor del ventilador del radiador (solo motor de 1,4 l) | |
21 | 15A | Luz de freno, intermitentes y luces de interruptor de luces de emergencia y luz de freno trasera adicional (luz de freno) |
22 | 10 A. | Sensor de oxígeno calentado, solenoide de arranque en frío (Flexpower, si está equipado) y bobina de relé de arranque en frío (Flexpower, si está equipado) |
23 | 10 A. | Luces de posición (lado derecho), luz de matrícula y luz del interruptor del aire acondicionado |
24 | 10 A. | Motores de ventana trasera (si está equipado), velocímetro |
25 | 10 A. | Luz de carretera (lado derecho) y lámpara de luz de carretera (panel de instrumentos) |
26 | 20A | Bomba de combustible eléctrica y ECM |
27 | 10 A. | Ajuste de la altura de la luz de cruce y los faros (si está equipado) (lado derecho) |
28 | 5A | Motor VHCE: ECM (Flexpower, si está equipado) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
38 | 10 A. | Alarma antirrobo |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40A | Radiador – Velocidad 2 (CRFM) |
Los relés están ubicados en la caja de fusibles, en el panel frontal, detrás de la guantera y en el espacio para los pies del pasajero (placa superior, lado derecho).
Número | Descripción |
---|---|
I | bomba de combustible |
II | comenzando la bocina |
III | Limpiaparabrisas trasero (no se aplica a Sedán) |
IV | Limpiaparabrisas |
v | Desempañante de la ventana trasera |
VI | señalizar |
VII | Arranque en frío (Flexpower, si está equipado) |
Luz antiniebla (si está equipado) | |
viii | Ventilador / calentador / velocidad máxima sin aire acondicionado |
IX | Bocina |
X | ALDL – Diagnóstico |
XI | Compresor / VC |
Ventilador/Enfriador/Velocidad Máxima – Taxi Colombia | |
XII | Ventanas eléctricas (si está equipado) |
XIII | No utilizado |
Número | Descripción |
---|---|
Y | Relé principal de inyección (Violeta) |
Número | Descripción |
---|---|
I | Ventilador/Enfriador – Relé principal (Azul) |
II | Calefactor – 1ª velocidad (verde) |
III | Calefactor – Ventilación. Interior – Velocidad Mínima (Verde) |
IV | Radiador: segunda marcha (verde) (solo motor Flexpower de 1,0 L, si está equipado) o Radiador: segunda marcha (amarillo) (solo motor de 1,4 L) |
v | Radiador – interruptor de 1ª y 2ª velocidad (negro) (solo motor 1,4 l) |
VI | Ventilador interno velocidad 4 (verde) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F01 | 10 | Módulo de control de bolsas de aire (SDM) (si está equipado) |
F02 | 10 | Sistema inmovilizador/módulo de control del motor (ECM)/sensor de velocidad/panel de instrumentos (grupo)/módulo de control de frenos (ABS) (si está equipado) |
F03 | veinte | Tomas de corriente para accesorios/Radio (si está equipado)/Indicador de carga triple (TID) (si está equipado) |
F04 | 10 | Relé del compresor del aire acondicionado; Relé principal de aire acondicionado |
F05 | 5 | luz de marcha atrás |
F06 | 15 | Luz de freno/indicador de giro |
F07 | – | No utilizado |
F08 | – | No utilizado |
F09 | 15 | Luz de carretera derecha e izquierda/luz indicadora de luz de carretera en el salpicadero |
F10 | 10 | Luz de cruce izquierda |
F11 | 10 | Luz de cruce derecha |
F12 | 10 | Luz de estacionamiento delantera y trasera del lado izquierdo |
F13 | 10 | Luces de posición laterales delanteras y traseras derechas / Iluminación de botones en el tablero, Iluminación del panel de instrumentos, Radio (si está equipado), TID (si está equipado) / Luz de matrícula |
F14 | – | No utilizado |
F15 | – | No utilizado |
F 16 | – | No utilizado |
F17 | 25 | Alimentación del módulo de freno ABS (si está equipado) |
F18 | 10 | Potencia de radio (si está equipado) / Indicador de funcionamiento triple (TID) (si está equipado) |
F19 | 10 | Sistema inmovilizador / tablero de instrumentos / módulo de control del motor |
F20 | 10 | Bocina de alarma antirrobo (ATWS) (si está equipado) |
F21 | veinte | Luz de freno, intermitentes / Alimentación conector diagnóstico ALDL / Iluminación interior |
F22 | veinte | Módulo de cerradura de puerta central (si está equipado) |
F23 | – | No utilizado |
F24 | – | No utilizado |
F28 | 5 | Potencia de accionamiento: bocina/bomba de combustible/sistemas eléctricos del motor del vehículo |
F29 | 10 | Bocina |
F30 | veinte | Boquillas de inyección de combustible y bomba de combustible eléctrica |
F31 | veinte | Bobina de encendido (DIS) / Alimentación del ECM / Sensor de oxígeno / Recipiente |
F32 | – | No utilizado |
F33 | – | No utilizado |
F34 | treinta | solenoide de arranque |
F35 | 10 | Bomba de arranque en frío (solo motor Flexpower de 1,0 l) |
F37 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
F38 | – | No utilizado |
F39 | 25 | Potencia para el motor del limpiaparabrisas |
F25 | veinte | Sistema de parabrisas eléctrico (disyuntor) (si está equipado) |
F26 | 40 | Alimentación del módulo de freno ABS (si está equipado) |
F27 | treinta | Ventilación interna |
R1 | Compresor de aire acondicionado (si está equipado) | |
R2 | Relé de velocidad del aire acondicionado 1 (si está equipado) | |
R3 | No utilizado | |
R4 | No utilizado | |
R5 | Relé de potencia del motor de la ventana (si está equipado) | |
R6 | Relé principal del aire acondicionado (si está equipado) |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai