Aplica para vehículos nuevos en años:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Número | Descripción |
---|---|
1 | DLIS |
2 | Conector de enlace de datos |
3 | bolsa de aire |
4 | Tapa del maletero |
5 | Reservar |
6 | Módulo de control del cuerpo 8 |
7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
8 | Módulo de control del cuerpo 6 |
9 | Módulo de control del cuerpo 5 |
10 | Módulo de control del cuerpo 4 |
11 | Módulo de control del cuerpo 3 |
12 | Módulo de control del cuerpo 2 |
13 | Módulo de control del cuerpo 1 |
14 | Combinación de instrumentos |
15 | OnStar |
16 | Asistente de estacionamiento trasero ultrasónico |
17 | Centro de información al conductor |
18 | Audio |
19 | Remolque |
20 | VLBS |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Calefacción, ventilación, aire acondicionado |
23 | HDLPALC |
24 | Embrague |
25 | Grupo de instrumentos / Detección automática de pasajeros |
26 | Airbag activado/arrancado |
27 | Iniciar el relevo |
28 | El portón trasero se libera |
29 | Lanzamiento de remolque / manivela |
30 | reloj de primavera |
31 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
32 | Reservar |
33 | techo corredizo |
34 | Encendedor |
35 | Reservar |
36 | Ventanas eléctricas traseras |
37 | Ventanas eléctricas delanteras |
38 | RAP / ACC |
39 | Convertidor CC/CC |
40 | Control rápido de subir/bajar la ventana del conductor |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Conector de bateria |
Número | Descripción |
---|---|
minifusibles _ | |
1 | Válvula antibloqueo del sistema de frenos |
2 | techo corredizo |
3 | No utilizado |
4 | Limpiaparabrisas trasero |
5 | Control de tensión ajustable |
6 | Líquido del sistema de frenos antibloqueo |
7 | Detección automática de pasajeros / ROS |
8 | Espejo retrovisor exterior |
9 | No utilizado |
10 | Desempañante de la ventana trasera |
11 | No utilizado |
12 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
13 | Asiento delantero con calefacción |
14 | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
15 | Combustible flexible |
16 | Aspersores |
17 | Bomba de combustible (1.8L) |
18 | Módulo de control del motor 5 |
19 | Módulo de control del sistema de combustible 2 / nivel |
20 | Módulo de control de transmisión 1 |
21 | Módulo de control del motor 1 |
22 | Bobina |
23 | Módulo de control del motor 4 |
24 | Módulo de control del motor 3 |
25 | Módulo de control del motor 2 |
26 | Inyector / Bobina de encendido |
27 | Módulo de control del motor |
28 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
29 | Módulo de control de transmisión |
30 | Cuerno |
31 | Faros antiniebla delanteros |
32 | Luz alta izquierda |
33 | Semáforo a la derecha |
RESERVA | Reservar |
fusibles tipo J | |
1 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador |
4 | Inicio / Arranque IEC |
5 | No utilizado |
6 | Ventilador de refrigeración K5 |
7 | Ventilador de refrigeración K4 |
8 | vicepresidente ejecutivo |
9 | Comienzo |
Relés | |
RLY 1 | Relé de control del limpiaparabrisas delantero |
RLY 2 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas delantero |
RLY 3 | Relé de desempañador de luneta trasera |
RLY 4 | Relé de marcha/arranque |
RLY 5 | No utilizado |
RLY 6 | Relé de bomba de combustible (1.8L) |
RLY 7 | Relé del ventilador de refrigeración K2 (1,4 l) |
RLY 8 | Relé del ventilador de refrigeración K3 (1,8 L), relé de alta corriente del ventilador de refrigeración K3 (1,4 L) |
RLY 9 | Relé del tren motriz |
RLY 10 | Iniciar el relé de alta corriente |
RLY 11 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
RLY 12 | Relé de faros de luz alta |
RLY 13 | Relé del ventilador de refrigeración K1 |
Número | Descripción |
---|---|
minifusibles _ | |
1 | Válvula antibloqueo del sistema de frenos |
2 | techo corredizo |
3 | No utilizado |
4 | Bomba de agua de potencia variable |
5 | Espejo retrovisor exterior |
6 | AOS/ROS |
7 | aceite ABS |
8 | Control de tensión ajustable |
9 | Limpiaparabrisas trasero |
10 | No utilizado/SII (si está equipado) |
11 | Desempañante de la ventana trasera |
12 | No utilizado / Bloqueo eléctrico de la columna de dirección (si está equipado) |
13 | No se utiliza/válvula SAI (si está equipada) |
14 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
15 | Asiento delantero con calefacción |
16 | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
17 | Salida de aire del recipiente |
18 | Aspersores |
19 | Bomba de combustible (si está equipada) |
20 | Módulo de control del motor 5 |
21 | Módulo de control del sistema de combustible 2 / nivel |
22 | 1 módulo de control de transmisión/convertidor CC-CC |
23 | Energía de la bomba de agua auxiliar |
24 | Módulo de control del motor 1 |
25 | Bobina |
26 | Módulo de control del motor 4 |
27 | Módulo de control del motor 3 |
28 | Módulo de control del motor 2 |
29 | Inyector / Bobina de encendido |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
32 | Módulo de control de transmisión |
33 | Cuerno |
34 | Faros antiniebla delanteros |
35 | Luz alta izquierda |
36 | Semáforo a la derecha |
fusibles tipo J | |
1 | Limpiaparabrisas delantero |
2 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
3 | Soplador |
4 | Inicio / Arranque IEC |
5 | REC |
6 | Ventilador de refrigeración K4 |
7 | Ventilador de refrigeración K5 |
8 | Bomba SAI (si está equipada) |
9 | vicepresidente ejecutivo |
10 | Comienzo |
Micro relés | |
RLY 1 | Control de limpiaparabrisas delantero |
RLY 3 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
Relés HC-Micro | |
RLY 7 | Energía de la bomba de agua auxiliar (si está equipado) |
RLY 12 | Comienzo |
Relés U-Micro | |
RLY 2 | Bomba de agua de potencia variable |
RLY 6 | No se utiliza/válvula SAI (si está equipada) |
RLY 8 | Bomba de combustible (si está equipada) |
RLY 13 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
RLY 14 | Faros de luz alta |
Mini relés | |
RLY 4 | Desempañador trasero |
RLY 5 | Engranaje / Manivela |
RLY 9 | Bomba SAI (si está equipada) |
RLY 10 | Ventilador de refrigeración K3 |
RLY 11 | P / T |
RLY 15 | Ventilador de refrigeración K1 |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai