Aplica para vehículos nuevos en años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Está ubicado en el panel de instrumentos, debajo de la cubierta en el lado izquierdo del volante.
Número | Descripción |
---|---|
1 | No utilizado |
2 | No utilizado |
3 | Interruptor de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
4 | Asiento con calefacción |
5 | No utilizado |
6 | Soplador |
7 | Módulo de control del cuerpo 4 |
8 | Módulo de control del cuerpo 5 |
9 | Módulo de control del cuerpo 7 |
10 | Combinación de instrumentos |
11 | No utilizado |
12 | Potencia de la bolsa de aire |
13 | Radio |
14 | Alternar retroiluminación |
15 | asistente de estacionamiento trasero |
16 | Módulo de control del cuerpo 1 |
17 | Módulo de control del cuerpo 2 |
18 | Módulo de control del cuerpo 3 |
19 | Módulo de control del cuerpo 6 |
20 | Módulo de control del cuerpo 8 |
21 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
22 | Conector de enlace de datos |
23 | Sensor de encendido lógico discreto |
24 | Espejo retrovisor exterior |
25 | Fusible de repuesto |
26 | No utilizado |
27 | No utilizado |
28 | Combinación de instrumentos |
29 | Encendido de la bolsa de aire |
30 | Ventanas traseras |
31 | Ventana frontal |
32 | Encendedor de cigarrillos / toma de corriente auxiliar |
33 | No utilizado |
34 | Iniciar el relevo |
35 | Relé de modo lógico |
36 | Relé de potencia para accesorios / accesorios retenidos |
37 | No utilizado |
38 | Radio |
39 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
40 | OnStar |
41 | Fusible de repuesto |
42 | Fusible de repuesto |
43 | Fusible de repuesto |
44 | Fusible de encendido |
45 | Fusible de repuesto |
46 | Fusible de repuesto |
Número | Descripción |
---|---|
1 | Limpiaparabrisas |
2 | Relé lavaparabrisas trasero |
3 | Relé de lavaparabrisas |
4 | Relé de bocina |
5 | Relé de alto nivel del ventilador |
6 | Relé ventilador bajo |
7 | Sistema de frenos antibloqueo 1 |
8 | Cuerno |
9 | No utilizado |
10 | No utilizado |
11 | Fusible de repuesto |
12 | Ventilador alto |
13 | Faros antiniebla delanteros |
14 | Luz alta izquierda |
15 | Luz alta derecha |
16 | Bajo nivel de ventilador |
17 | Sistema de frenos antibloqueo 2 |
18 | Módulo de control de transmisión |
19 | Fusible de repuesto |
20 | Relé antiniebla delantero |
21 | Relé de nivel alto de faros |
22 | Relé de la bomba de combustible |
23 | Relé del módulo de control de la transmisión |
24 | Fusible de repuesto |
25 | Sistema de frenos antibloqueo 3 |
26 | EMIS2 |
27 | Frasco |
28 | Bomba de combustible |
29 | Limpiaparabrisas delantero |
30 | Relé de control del limpiaparabrisas delantero |
31 | Fusible de repuesto |
32 | Inicio |
33 | Encendido |
34 | EMIS 1 |
35 | No utilizado |
36 | No utilizado |
37 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas delantero |
38 | No utilizado |
39 | Iniciar el relevo |
40 | Relé del motor |
41 | Relé de marcha/arranque |
42 | centro electrico interno |
43 | No utilizado |
44 | Relé de aire acondicionado |
45 | Aire acondicionado |
46 | ECM/MTC 1 |
47 | ECM/MTC 2 |
48 | Interruptor de vacío bajo |
49 | Detección automática de presencia |
50 | Espejos térmicos |
51 | desempañado trasero |
52 | Extractor de fusibles |
53 | Bobina de relé del módulo de control de la transmisión |
54 | Detección de voltaje |
55 | Limpiaparabrisas trasero |
56 | Relé de limpiaparabrisas trasero |
57 | Relé desempañador trasero |
Número | Descripción |
---|---|
RELÉ EVP | Relé bomba de vacío eléctrica |
EVP MTR | Motor eléctrico para la bomba de vacío |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai