Aplica para vehículos nuevos en años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Está ubicado en el lado del conductor del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Número | Descripción |
---|---|
F1 | Toma de corriente: la parte superior del contenedor IP |
F2 | Radio |
F3 | Combinación de instrumentos |
F4 | pantalla de infoentretenimiento |
F5 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado / Interruptores de columna central integrados |
F6 | Airbag (módulo de diagnóstico de detección/módulo de detección de pasajeros) |
F7 | 2011: Conector de enlace de datos 1 / Conector de enlace de datos 2 2012-2015: Conector de enlace de datos, izquierdo (principal) |
F8 | Vacío |
F9 | 2011: Vacío 2012-2015: OnStar |
F10 | Módulo de control de la carrocería 1/Módulo de control de la carrocería Electrónica/Sistema de entrada sin llave/Encendido/Lámpara de freno de montaje alto central/Lámparas de la placa de matrícula/Luz de circulación diurna izquierda/Lámparas de estacionamiento izquierdas/Control del relé de liberación de alcantarilla/Control del relé de la bomba de lavado/Lámparas indicadoras del interruptor |
F11 | Módulo de control de 4 carrocerías / faro izquierdo |
F12 | Vacío |
F13 | Vacío |
F14 | Vacío |
F15 | Toma de corriente (consola del piso interior / consola del piso trasera) |
F 16 | Vacío |
F17 | Vacío |
F18 | Vacío |
Relés | |
R1 | Relé de potencia retenida para tomas de corriente |
R2 | Vacío |
R3 | Vacío |
R4 | Vacío |
LED | |
DIODO | Vacío |
Está ubicado en el lado del pasajero del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Número | Descripción |
---|---|
F1 | Iluminación del interruptor en el volante |
F2 | Vacío |
F3 | Vacío |
F4 | Módulo de control de la carrocería 3 / luz intermitente derecha |
F5 | 2 Módulo de control de la carrocería/Electrónica del módulo de control de la carrocería/Luz de la escotilla/Luz de circulación diurna derecha/Bloqueo de cambios/Iluminación del interruptor |
F6 | 2011-2013: Módulo de control de la carrocería 5 / Relé de control de alimentación de accesorios / Señal de giro delantera derecha / Señal de giro trasera izquierda / Luz de estacionamiento derecha / RemotePRNDL
2014-2015: vacío |
F7 | 6 módulo de control de la carrocería/luces de mapa/luces de cortesía/lámpara de marcha atrás |
F8 | 7 Módulo de control de la carrocería/Señal de giro delantera izquierda/Señal de giro y parada trasera derecha/Control de relé de bloqueo para niños |
F9 | Módulo de control de carrocería 8 / cerraduras |
F10 | 2011: OnStar 2012-2015: conector de enlace de datos, derecho (segundo) |
F11 | Abre-puertas de garaje universal (si está equipado) |
F12 | motor del ventilador |
F13 | Vacío |
F14 | Vacío |
F15 | Vacío |
F 16 | Vacío |
F17 | Vacío |
F18 | Vacío |
Relés | |
R1 | Vacío |
R2 | Vacío |
R3 | Vacío |
R4 | 2011: vacío 2012-2015: relé de bloqueo para niños |
LED | |
DIODO | Vacío |
Ubicado en el compartimiento del motor en el lado del conductor.
Mini | Descripción |
---|---|
1 | Módulo de control del motor: potencia conmutable |
2 | Emisiones |
3 | No utilizado |
4 | Bobinas de encendido/inyectores |
5 | No utilizado |
6a | Vacío |
6b | Vacío |
7 | Vacío |
8 | Vacío |
9 | Espejos térmicos |
10 | Módulo de control de aire acondicionado |
11 | Módulo inversor de potencia de tracción – batería |
12 | 2011: Bomba y válvula del calentador de cabina 2012-2015: No se usa |
13 | 2011: No utilizado 2012-2015: Bomba y válvula de calefacción de cabina |
14 | No utilizado |
15 | Módulo inversor de potencia de tracción y módulo de control de transmisión – batería |
17 | Módulo de control del motor – batería |
22 | Faro de luz alta izquierda |
24 | Vacío |
25 | Vacío |
26 | No utilizado |
31 | 2011: Sistema de almacenamiento de energía de batería (batería de alto voltaje) Bomba de refrigerante
2012-2015: No utilizado |
32 | 2011: Detección de módulo de diagnóstico: arranque/manivela
2012-2015: Módulo de diagnóstico de detección de funcionamiento/arranque (SDM), grupo de instrumentos, pantalla de la bolsa de aire del pasajero, atenuación automática del espejo retrovisor (si está equipado) |
33 | 2011: Inicio/Inicio del módulo de control del sistema de combustible/módulo de control de integración del vehículo
2012-2015: Lanzamiento / arranque del módulo de control de integración de vehículos |
34 | Módulo control integración vehículo – batería |
35 | 2011: Bomba de refrigerante de Power Electronics 2012-2015: No utilizado |
36 | 2011: No utilizado
2012-2015: bomba de refrigerante de electrónica de potencia |
37 | Módulo de control de calefacción de cabina |
38 | 2011: vacío
2012-2015: Sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) Bomba de refrigerante |
39 | Módulo de control del sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) |
40 | Limpiaparabrisas |
41 | Faro de luz alta derecha |
46 | Vacío |
47 | Vacío |
49 | Vacío |
50 | 2011: cámara trasera VisionCamera-Run/Crank (si está equipada)
2012-2015: Run / Crank: cámara de marcha atrás, módulo de alimentación auxiliar |
51 | 2011: Trabajo / Manivela para ABS / Sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) / Cargador
2012-2015: Marcha / Arranque para ABS / Sistema de acumulación de batería (Batería de alto voltaje) |
52 | Módulo de control del motor / Módulo de control de la transmisión – Marcha / Arranque |
53 | Módulo inversor de potencia de tracción – trabajo / manivela |
54 | 2011: Arranque / Manivela para módulo de control de A / C / Grupo de instrumentos / Pantalla de airbag del pasajero / Módulo de alimentación de accesorios
2012-2015: Run/Crank – módulo de control del sistema de combustible, módulo de control del aire acondicionado, cargador a bordo |
fusibles tipo J | |
16 | 2011: vacío 2012-2015: válvula solenoide de aire (solo PZEV) |
18 | Vacío |
19 | Ventanilla eléctrica – delantera |
20 | Vacío |
21 | Unidad de control electrónico del sistema de frenos antibloqueo |
23 | 2011-2013: Puerta del puerto de carga 2014-2015: Vacío |
27 | 2011: vacío 2012-2015: bomba de aire (solo PZEV) |
28 | Vacío |
29 | Vacío |
30 | Motor con sistema de frenos antibloqueo |
42 | Ventilador de refrigeración – derecho |
43 | limpiaparabrisas delanteros |
44 | Cargador |
45 | Vacío |
48 | Ventilador de refrigeración – izquierdo |
Mini relés | |
3 | Sistema de manejo |
4 | Espejos térmicos |
7 | Vacío |
9 | 2011: vacío 2012-2015: bomba de aire (solo PZEV) |
11 | Vacío |
12 | Vacío |
13 | Vacío |
14 | Engranaje / Manivela |
Micro relés | |
1 | Vacío |
2 | 2011: vacío 2012-2015: válvula solenoide de aire (solo PZEV) |
6 | Vacío |
8 | Vacío |
10 | Vacío |
Relés ultra micro | |
5 | 2011-2013: Puerta del puerto de carga 2014-2015: Vacío |
Está ubicado detrás de la cubierta en el lado izquierdo del maletero.
Número | Descripción |
---|---|
F1 | Vacío |
F2 | Módulo de control del sistema de combustible |
F3 | Módulo de entrada pasiva/arranque pasivo |
F4 | Asientos con calefacción (si está equipado) |
F5 | Interruptores de la puerta del conductor (espejo retrovisor exterior/liberación de la puerta del puerto de carga/solicitud de repostaje/interruptor de la ventana del conductor) |
F6 | Combustible (módulo para comprobar la estanqueidad de la válvula diurna y del evaporador) |
F7 | Ventilador de refrigeración adicional para el módulo de potencia |
F8 | Amplificador (si está equipado) |
F9 | Vacío |
F10 | Control de voltaje ajustable/ayuda de estacionamiento delantera y trasera (si está equipado) |
F11 | Cuerno |
F12 | Ventanas eléctricas traseras |
F13 | Freno de estacionamiento eléctrico |
F14 | desempañado trasero |
F15 | Vacío |
F 16 | Suelta el baúl |
F17 | Vacío |
F18 | Vacío |
Relés | |
R1 | desempañado trasero |
R2 | Suelta el baúl |
R3 | Vacío |
R4 | Vacío |
R5 | Vacío |
R6 | Vacío |
R7 / R8 | 2013-2015: Cuerno |
R7 | 2011-2012: vacío |
R8 | 2011-2012: Cuerno |
LED | |
DIODO | Vacío |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai