Aplica para vehículos nuevos en años:
2008, 2009, 2010.
El módulo de energía completamente integrado está ubicado en el compartimiento del motor cerca del conjunto del filtro de aire.
| Receso | Fusible de cartucho | mini fusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 amperios verde | – | Módulo de alimentación superior: si está equipado |
| 2 | – | 20 A amarillo | Módulo AWD |
| 3 | – | 10 un rojo | Funciona con pilas: luz de freno de montaje alto central (CHMSL)/interruptor de freno |
| 4 | – | 10 un rojo | Alimentado por batería – interruptor de encendido |
| 5 | – | 20 A amarillo | Remolque de tráiler: si está equipado |
| 6 | – | 10 un rojo | Consumo de encendido apagado (IOD) – Interruptor de espejo eléctrico / Controles de A / C |
| 7 | – | 30 A verde | Encendido APAGADO (IOD) Detección 1 |
| 8 | – | 30 A verde | Encendido APAGADO (IOD) Detección 2 |
| 9 | 40 amperios verde | Energía de la batería – Asientos ajustables eléctricamente – Si está equipado/Bomba de aire PZEV – Si está equipado | |
| 10 | – | 20 A amarillo | Alimentado por batería: nodo del compartimento de la cabina (CCN) |
| 11 | – | 15 Amp lt azul | Posibilidad de elegir una toma de corriente. |
| 12 | – | 20 A amarillo | – |
| 13 | – | 20 A amarillo | – |
| 14 | 10 un rojo | Consumo después de desconectar el contacto (IOD) – Nodo del compartimento de la cabina (CCN) / Iluminación interior | |
| 15 | 40 amperios verde | – | Energía de la batería: relé del ventilador del radiador |
| 16 | – | 15 A mediados. azul | IGN Run / ACC – Encendedor de cigarros / PWR Sunroof Mod |
| 17 | – | 10 un rojo | Consumo de encendido apagado (IOD) – Módulo de control inalámbrico (WCM) / Reloj / Módulo de control de dirección (SCM) |
| 18 | 40 amperios verde | Funciona con pilas: relé de apagado automático (ASD) | |
| 19 | – | 20 A amarillo | Consumo de encendido apagado (IOD) – Potencia del amplificador de potencia 2 – Si está equipado |
| 20 | – | 15 A mediados. azul | Consumo de encendido apagado (IOD) – Radio |
| 21 | – | 10 un rojo | – |
| 22 | – | 10 un rojo | Arranque de encendido – Control de clima / Portavasos caliente – Si está equipado |
| 23 | – | 15 A mediados. azul | Relé de apagado automático (ASD) alimentación 3 |
| 24 | – | 25 amperios naturales | Alimentado por batería: fuente de alimentación de techo corredizo PWR |
| 25 | – | 10 un rojo | Operación de encendido – Espejos térmicos – Si está equipado |
| 26 | – | 15 A mediados. azul | Relé de apagado automático (ASD) alimentación 2 |
| 27 | – | 10 un rojo | Arranque de encendido – Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) / Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
| 28 | – | 10 un rojo | Secuencia de encendido – módulo de clasificación de pasajeros (OCM) / controlador de restricción de pasajeros (ORC) |
| 29 | – | – | Coche caliente (sin fusible) |
| 30 | – | 20 A amarillo | Arranque de encendido – Asientos con calefacción – Si está equipado |
| 31 | – | 10 un rojo | – |
| 32 | 30 amperios rosa | – | Relé de apagado automático (ASD) fuente de alimentación 1 |
| 33 | – | 10 un rojo | Energía de la batería: bloque de interruptores/conector de diagnóstico/módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 34 | 30 amperios rosa | – | Energía de la batería – Módulo de frenos antibloqueo (ABS) – Si está equipado/Módulo de control electrónico de estabilidad (ESC) – Si está equipado |
| 35 | 40 amperios verde | – | Energía de la batería – Módulo de frenos antibloqueo (ABS) – Si está equipado/Módulo de control electrónico de estabilidad (ESC) – Si está equipado |
| 36 | 30 amperios rosa | – | Energía de la batería – Módulo de la puerta del pasajero (PDM) / Módulo de la puerta del conductor (DDM) |
| 37 | – | 25 amperios naturales | Módulo de alimentación superior: si está equipado |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai