Aplica para vehículos nuevos en años:
2013, 2014, 2015.
El módulo de energía completamente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Receso | Fusible de cartucho | mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | 40 amperios verde | – | Asiento abatible eléctrico |
J2 | 30 amperios rosa | – | Módulo de puerta trasera de maletero |
J 3 | 30 amperios rosa | – | Módulo de puerta trasera |
J4 | 25 amperios naturales | – | El nodo de la puerta del conductor |
J5 | 25 amperios naturales | – | El nodo de la puerta del pasajero. |
J6 | 40 amperios verde | – | Bomba de freno antibloqueo/sistema de control de estabilidad |
J7 | 30 amperios rosa | – | Válvula de freno antibloqueo/sistema de control de estabilidad |
J8 | 40 amperios verde | – | Asiento con memoria eléctrica, si está equipado |
J9 | 40 amperios verde | Motor del vehículo con cero emisiones parciales/combustible flexible: si está equipado | |
J10 | 30 amperios rosa | Válvula del lavafaros/regulador del colector, si está equipado | |
J11 | 30 amperios rosa | Módulo de puerta corredera / módulo antirrobo – si está equipado | |
J12 | 30 amperios rosa | Ventilador HVAC trasero, motor del ventilador del radiador | |
J13 | 60A amarillo | – | Consumo después de desconectar el encendido (IOD) – principal |
J14 | 40 amperios verde | – | Desempañante de la ventana trasera |
J15 | 40 amperios verde | – | Ventilador frontal |
J17 | 40 amperios verde | – | Solenoide de arranque |
J18 | 20 A azul | – | Módulo de control del tren motriz, rango de transmisión |
J19 | 60A amarillo | – | Ventilador del radiador |
J20 | 30 amperios rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A azul | – | Arandela delantera/trasera |
J22 | 25 amperios naturales | – | Módulo de techo solar |
M1 | – | 15 A azul | Luz de freno central trasera/interruptor de freno |
M2 | – | 20 A amarillo | Faros antiniebla delanteros |
M3 | – | 20 A amarillo | Bloqueo del eje delantero/trasero, motor de bomba de vacío |
M4 | – | 10 un rojo | Remolque de remolque |
M5 | – | 25 amperios naturales | Inversor |
M6 | – | 20 A amarillo | Toma de Corriente # 1 (ACC), Sensor de Lluvia, Encendedor de Cigarrillos (Panel de Instrumentos o Consola Trasera) |
M7 | 20 A amarillo | Puerto de alimentación n.º 2 (BATT/ACC SELECT) – Asiento central o asiento de la consola trasera | |
M8 | – | 20 A amarillo | Asiento delantero con calefacción: si está equipado |
M9 | – | 20 A amarillo | Asiento trasero con calefacción, si está equipado |
M10 | 15 A azul | Encendido apagado: sistema de video, radio satelital, DVD, altavoz, abre-puertas de garaje universal, lámpara de tocador, módulo de transmisión de video, si está equipado | |
M11 | – | 10 un rojo | Sistema de control de clima |
M12 | – | 30 A verde | Amplificador / Radio |
M13 | – | 20 A amarillo | Grupo de instrumentos, sirena, módulo de reloj, interruptor de control multifunción, si está equipado |
M14 | – | 20 A amarillo | Remolque de tráiler: si está equipado |
M15 | 20 A amarillo | Espejo retrovisor, grupo de instrumentos, interruptor de control multifunción, monitor de presión de neumáticos, módulo de bujías incandescentes, si está equipado | |
M16 | – | 10 un rojo | Módulo de airbag / módulo de clasificación de pasajeros |
M17 | – | 15 A azul | Luz trasera izquierda / luz de matrícula / luz de estacionamiento |
M18 | – | 15 A azul | Trasero derecho / estacionamiento / luz de conducción |
M19 | – | 25 amperios naturales | Sistema de manejo |
M20 | – | 15 A azul | Iluminación interior del cuadro de instrumentos, unidad de interruptores, módulo de columna de dirección, volante de interruptores |
M21 | – | 20 A amarillo | Sistema de manejo |
M22 | – | 10 un rojo | Cuerno |
M23 | – | 10 un rojo | Cuerno |
M24 | – | 25 amperios naturales | Limpiaparabrisas trasero |
M25 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible, bomba de elevación diésel, si está equipada |
M26 | – | 10 un rojo | Interruptor del espejo eléctrico, interruptor de la ventana del conductor |
M27 | – | 10 un rojo | Módulo de control inalámbrico, módulo de acceso sin llave |
M28 | – | 10 un rojo | Tren de fuerza, módulo de control de transmisión |
M29 | – | 10 un rojo | Módulo de clasificación de pasajeros |
M30 | – | 15 A azul | Módulo limpiaparabrisas trasero, espejo plegable eléctrico |
M31 | – | 20 A amarillo | Lámparas de repuesto |
M32 | – | 10 un rojo | Módulo de bolsa de aire, Thatchum, si está equipado |
M33 | – | 10 un rojo | Sistema de manejo |
M34 | 10 un rojo | Asistencia de estacionamiento, módulo de control del aire acondicionado del calentador, lavafaros, brújula, cámara de visión trasera, luces de las puertas, linterna, relé del calentador de la cabina diésel, ventilador diésel con radio, si está equipado | |
M35 | – | 10 un rojo | Espejos térmicos |
M36 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente # 3 (Panel de instrumentos o consola central) |
M37 | – | 10 un rojo | ABS, control de estabilidad, luz de freno, bomba de combustible |
M38 | – | 25 amperios naturales | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de bloqueo/desbloqueo de puertas de ascensores |
CB1 | – | disyuntor de 25 amperios | La ventana de energía |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai