Año de producción: 2017, 2018, 2019.
El fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en el Citroen C3 es el fusible F32 (toma delantera de 12 V) en la caja de fusibles 2 del panel de instrumentos (caja de fusibles inferior).
Vehículos con volante a la izquierda:
Las 2 cajas de fusibles están ubicadas en el tablero inferior debajo del volante.
Separe la tapa tirando de ella hacia la esquina superior izquierda y luego hacia la derecha.
Vehículos con volante a la derecha:
2 cajas de fusibles están ubicadas en el tablero inferior de la guantera.
Abra la tapa de la guantera, suelte la tapa protectora, retire la tapa completamente y déle la vuelta.
Está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 1
Número | Amplificador [A] | Descripción |
---|---|---|
F29 | – | No utilizado. |
F30 | 30 | Luneta trasera climatizada. |
F31 | 10 | Espejos térmicos. |
F32 | – | No utilizado. |
F33 | 40 | Ventanas delanteras eléctricas. |
F34 | 40 | Elevalunas eléctricos traseros. |
F35 | 30 | Asientos delanteros calefactados(excepto Reino Unido). |
F36 | – | No utilizado. |
F37 | – | No utilizado. |
F38 | – | No utilizado. |
F39 | – | No utilizado. |
F40 | – | No utilizado. |
Asignación de fusibles en la caja de fusibles del salpicadero 2
Número | Amplificador [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 10 | Espejo interior electrocrómico;
Ventana trasera con calefacción; Bomba de filtro de partículas diesel; Sensores de estacionamiento; Dirección asistida; Sistema de GLP; Interruptor de pedal de embrague; Ajuste del retrovisor exterior. |
F10 (+) -F11 (masa) | 30 | Bloqueo / desbloqueo de puertas itapa de llenado de combustible (según motor). |
F13 | 10 | Sensor de lluvia y sol;
Aire acondicionado; Cámara frontal. |
F14 | 5 | Alarma;Unidad de telemática. |
F 16 | 3 | Transmisión automática;
Interruptor de pedal de freno; Sistema Stop & Start. |
F17 | 5 | Tablero;
Módulo escuela de conducción. |
F18 | 5 | Aire acondicionado;
Indicador de posición de marcha (Transmisión automática). |
F19 | 3 | Controles del volante. |
F21 | 3 | Interruptor o botón START / STOP. |
F23 | 5 | Lámparas de advertencia de cinturón de seguridad desabrochado. |
F24 | 5 | Sensores de estacionamiento;
Cámara de marcha atrás; Pantalla telemática. |
F25 | 5 | Unidad de control de airbag. |
F29 | 20 | Sistema audio-telemático. |
F31 | 15 | Sistema de audio (accesorio). |
F32 | 15 | Toma frontal de 12 V |
F35 | 5 | Ajuste de altura de los faros;
Toma de diagnóstico; Calefacción adicional (según equipamiento). |
F36 | 5 | Lámpara de lectura de mapas frontal. |
F4 | 15 | bocina |
F6 (+) -F5 (masa) | 20 | Bomba lavaparabrisas delantera y trasera. |
F8 | 20 | Limpiaparabrisas trasero. |
F9 | 5 | Lámpara de techo frontal. |
Disposición de los fusibles en el compartimento del motor.
Número | Amplificador [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 | Aire acondicionado. |
F10 | 15 | Mantenimiento de el motor. |
F11 | 20 | Mantenimiento de el motor. |
F12 | 5 | Mantenimiento de el motor. |
F13 | 5 | Mantenimiento de el motor. |
F14 | 5 | Estado de la batería de la unidad de carga(dependiendo del motor). |
F15 | 5 | No utilizado. |
F 16 | 20 | Lámpara de niebla frontal. |
F17 | 5 | Mantenimiento de el motor. |
F18 | 10 | Semáforo a la derecha. |
F19 | 10 | Luz de carretera izquierda. |
F2 | 60 | ABS / ESP. |
F20 | 30 | Mantenimiento de el motor. |
F21 | 30 | Motor de arranque (según motor). |
F22 | 30 | No utilizado. |
F23 | 40 | Unidad de arranque(con Stop & Start y según motor). |
F24 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo. |
F25 | 40 | Preparación para la barra de remolque. |
F26 | 15 | Instalación de caja de cambios automática o GLP. |
F27 | 25 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
F28 | 30 | Sistema de control de emisiones (AdBlue). |
F29 | 40 | Limpiaparabrisas. |
F3 | 50 | Caja de fusibles del habitáculo. |
F30 | 40 | Dispositivo para calentar combustible diesel. |
F31 | 80 | Calefacción adicional (según equipamiento). |
F32 | 80 | Dirección asistida. |
F4 | 30 | ABS / ESP. |
F5 | 70 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
F6 | 60 | Conjunto de ventilador de enfriamiento. |
F7 | 80 | Interfaz de sistema integrado (BSI). |
F8 | 15 | Mantenimiento de el motor. |
F9 | 15 | Mantenimiento de el motor. |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai