Año de fabricación: 1999, 2000, 2001, 2002.
Fusible del encendedor (toma de corriente) en Daewoo Lanos (1999-2002) es el fusible F10 en la caja de fusibles en el compartimiento de pasajeros.
Nr | Amperios [A] | Descripción | |
---|---|---|---|
A | Relé de la bomba de combustible | ||
B | Relé de las luces antiniebla | ||
C | Relé de la señal acústica | ||
D | Relé de las luces | ||
E | Relé de las luces | ||
F | Relé de la calefacción del parabrisas | ||
G | Relé del control eléctrico de las ventanas laterales. | ||
H | Relé del embrague electromagnético del sistema de aire acondicionado. | ||
I | Relé principal de los ventiladores I y II del radiador | ||
J | Relé del ventilador I del radiador | ||
K | Relé del ventilador II del radiador | ||
F1 (Ef1) | MAIN | 80 | Fusible principal |
F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentación del interruptor de encendido (IGN1) |
F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentación del interruptor de encendido (IGN2) |
F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilador del radiador |
F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Elevalunas eléctrico |
F6 (Ef6) | ABS | 40 | Módulo ABS |
F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Desempañador de la ventana trasera |
F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motor del ventilador (altas revoluciones) |
F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Luces altas |
F11 (Ef11) | HEAD-(LH) | 10 | Luces de cruce (izquierdas) |
F12 (Ef12) | HEAD-(RH) | 10 | Luces de cruce (derechas) |
F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Luces de posición (izquierdas) |
F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Luces de posición (derechas) |
F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Luces antiniebla delanteras |
F16 (Ef16) | FUEL | 15 | Bomba de combustible |
F17 (Ef17) | HORN | 10 | Señal acústica |
F18 (Ef18) | COMP | 10 | Embrague magnético del compresor del sistema de aire acondicionado. |
F19 (Ef19) | Hi BEAM | 25 | Relé de las luces altas |
F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Iluminación interior |
Nr | Amperios [A] | Descripción |
F1 | 10 | Iluminación interior y del maletero;
Antena; Luz trasera antiniebla |
F2 | 10 | Reloj;
Bocina de advertencia; Luz indicadora de puertas abiertas; Inmovilizador. |
F3 | 15 | Luces intermitentes de emergencia |
F4 | 15 | Cierre centralizado |
F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
F6 | 10 | Radio |
F7 | 15 | Luces de freno |
F9 | 10 | Radio |
F10 | 15 | Encendedor |
F11 | 10 | Iluminación del tablero de instrumentos;
Reloj digital; Luz de advertencia del cinturón de seguridad abrochado; Desempañador de la ventana trasera; Inmovilizador; Iluminación del compartimento de almacenamiento. |
F12 | 10 | Luces de marcha atrás |
F13 | 15 | Módulo de control de la bolsa de aire |
F14 | 15 | Alternador;
Inyectores; Sensor de velocidad del vehículo; Válvula del sistema de recuperación de vapores de combustible. |
F15 | 15 | Bobina de encendido |
F16 | 15 | Intermitentes;
Espejo retrovisor. |
F17 | 15 | ECM, TCM,
Válvula VGIS; Bomba de combustible; Control ABS. |
F18 | 20 | Lavaparabrisas;
Lavafaros. |
F19 | 10 | Módulo ABS;
Relé ABS; Relé de desempañador de la ventana trasera; Relé del compresor del sistema de aire acondicionado; Relé de control de las ventanas laterales; Relé del ventilador del radiador. |
F20 | 20 | Motor del ventilador |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai