Aplica para vehículos nuevos en años:
2015.
Se puede estampar una descripción del fusible y del dispositivo en el lado interior, en el tercer caso se estampa el número de bahía de cada usuario en el lado interior.
Receso | Fusible de cartucho | Microfusible | Descripción |
---|---|---|---|
F03 | 60A amarillo | – | Ventilador del radiador |
F05 | 40 amperios verde | – | Compresor de suspensión neumática: si está equipado |
F06 | 40 amperios verde | – | Bomba antibloqueo / control electrónico de estabilidad |
F07 | 40 amperios verde | – | Solenoide de arranque |
F08 | 20 A azul | – | Sensores de emisiones (solo motor diesel) |
F09 | 30 amperios rosa | – | Calefactor diésel (solo motor diésel) |
F10 | 40 amperios verde | – | Controlador de carrocería / Iluminación exterior # 2 |
F11 | 30 amperios rosa | – | Freno eléctrico para arrastre de remolque, si está equipado |
F12 | 40 amperios verde | – | Cuerpo # 3 Controlador / Cerraduras de alimentación |
F13 | 40 amperios verde | – | La parte delantera del motor del ventilador |
F14 | 40 amperios verde | – | Controlador de carrocería # 4 / Luces interiores # 2 |
F17 | 30 amperios rosa | – | Lavafaros – si está equipado |
F19 | 20 A azul | – | Solenoide del reposacabezas: si está equipado |
F20 | 30 amperios rosa | – | Módulo de puerta de pasajero |
F22 | 20 A azul | – | Módulo de control del motor |
F23 | 30 amperios rosa | – | Iluminación interior #1 |
F24 | 30 amperios rosa | – | Módulo de la puerta del conductor |
F25 | 30 amperios rosa | – | limpiaparabrisas delanteros |
F26 | 30 amperios rosa | – | Sistema antibloqueo de frenos / módulo de control de estabilidad / válvulas |
F28 | 20 A azul | – | Luces de marcha atrás para remolque de remolque: si está equipado |
F29 | 20 A azul | – | Luces de estacionamiento para remolque de tráiler: si está equipado |
F30 | 30 amperios rosa | – | Enchufe para remolque de remolque: si está equipado |
F32 | 30 amperios rosa | – | Módulo de control del tren motriz |
F34 | 30 amperios rosa | – | Comprobación del diferencial de deslizamiento |
F35 | 30 amperios rosa | – | Techo corredizo: si está equipado |
F36 | 30 amperios rosa | – | Desempañador trasero |
F37 | 25 A limpio | – | Motor del ventilador trasero: si está equipado |
F38 | 30 amperios rosa | – | Convertidor de corriente de 115 V CA, si está equipado |
F39 | 30 amperios rosa | – | Compuerta levadiza eléctrica: si está equipado |
F40 | – | 10 un rojo | Luces de circulación diurna/nivelación de faros |
F42 | – | 20 A amarillo | Cuerno |
F44 | – | 10 un rojo | Puerto de diagnóstico |
F46 | – | 10 un rojo | Monitor de presión de neumáticos, si está equipado |
F49 | – | 10 un rojo | Columna central integrada/control de clima |
F50 | – | 20 A amarillo | Módulo de control de suspensión neumática: si está equipado |
F51 | – | 15 A azul | Módulo de nodo de encendido/encendido sin llave/bloqueo de la columna de dirección |
F52 | – | 5 un bronceado | Sensor de batería |
F53 | – | 20 A amarillo | Remolque de tráiler – Giro a la izquierda/Luces de freno – Si está equipado |
F55 | – | 10 un rojo | DTV/DSRC |
F56 | – | 15 A azul | Contenido adicional (solo motor diésel) |
F57 | – | 15 A azul | Faros delanteros HID izquierdos, si está equipado |
F59 | – | 10 un rojo | Bomba de limpieza (solo motor diesel) |
F60 | – | 15 A azul | Módulo de control de transmisión |
F61 | – | 10 un rojo | Módulo de control de la transmisión/sensor PM (solo motor diésel) |
F62 | – | 10 un rojo | Embrague de aire acondicionado |
F63 | – | 20 A amarillo | Bobinas de encendido (gas), calentador de urea (diesel) |
F64 | – | 25 A limpio | Inyectores de combustible / transmisión |
F66 | – | 10 un rojo | Interruptores del sensor de lluvia/ventana del pasajero/techo corredizo |
F67 | – | 15 A azul | CD/DVD/módulo manos libres Bluetooth (si está equipado) |
F68 | – | 20 A amarillo | motor limpiaparabrisas trasero |
F69 | – | 15 A azul | Canal destacado, si está equipado |
F70 | – | 20 A amarillo | Motor bomba de combustible |
F71 | – | 30 A verde | amplificador de sonido |
F73 | – | 15 A azul | Faro HID derecho, si está equipado |
F74 | – | 20 A amarillo | Bomba de vacío de freno – si está equipado |
F76 | – | 10 un rojo | ABS / Control Electrónico de Estabilidad |
F77 | – | 10 un rojo | Módulo de control del tren motriz/módulo de desconexión del eje delantero |
F78 | – | 10 un rojo | Módulo de control del motor/dirección asistida eléctrica (si está equipado) |
F80 | – | 10 un rojo | Abridor de puerta de garaje universal / brújula / módulo antirrobo |
F81 | – | 20 A amarillo | Luces de giro/freno de remolque de remolque a la derecha |
F82 | – | 10 un rojo | Módulo de control de la columna de dirección / control de crucero |
F83 | – | 10 un rojo | Puerta de combustible |
F84 | – | 15 A azul | Cambiar banco de instrumentos/grupo |
F85 | – | 10 un rojo | Módulo de bolsa de aire |
F86 | – | 10 un rojo | Módulo de bolsa de aire |
F87 | – | 10 un rojo | Suspensión neumática: si está equipado/remolque de remolque/módulo de control de la columna de dirección |
F88 | – | 15 A azul | Clúster de tablero |
F90 / F91 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente (asientos traseros) a elegir |
F92 | – | 10 un rojo | Luz de la consola trasera: si está equipado |
F93 | – | 20 A amarillo | Encendedor |
F94 | – | 10 un rojo | Módulo de caja de transferencia/cambio de marchas |
F95 | – | 10 un rojo | Cámara trasera / ParkSense® |
F96 | – | 10 un rojo | Interruptor de calefacción del asiento trasero/cargador de flash: si está equipado |
F97 | – | 20 A amarillo | Asientos traseros calefaccionados y volante calefaccionado – donde esté instalado |
F98 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros con calefacción, si está equipado |
F99 | – | 10 un rojo | Módulo de aire acondicionado / sistemas de asistencia al conductor |
F100 | – | 10 un rojo | Amortiguación activa, si está equipado |
F101 | – | 15 A azul | Espejo electrocrómico / luz alta inteligente – si está equipado |
F103 | – | 10 un rojo | Calefactor de cabina (solo diésel)/calefacción trasera, ventilación y aire acondicionado |
F104 | – | 20 A amarillo | Tomas de corriente (panel de instrumentos / consola central) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai