Dodge RAM 1500, 2500, 3500 (1994-2001) – caja de fusibles y relés
Diagrama de cajas de fusibles y relés – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Aplica para vehículos nuevos en años:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo del tablero.
Plan 1994-1997
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | 1996-1997: toma de corriente |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 20 | Encendedor, enchufe (1994-1995) |
6 | 15 | 1994-1995: luz intermitente del indicador de dirección |
20 | 1996-1997: luz intermitente del indicador de dirección | |
7 | 10 | 1994-1995: Radio |
15 | 1996-1997: Radio | |
8 | 20 | Módulo de control de limpiaparabrisas intermitente, acceso remoto sin llave (1996-1997), interruptor de limpiaparabrisas intermitente, motor de limpiaparabrisas, embrague de aire acondicionado (Diesel (1994-1995)) |
9 | 10 | Relé de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé de apagado automático, solenoide de sobremarcha de la transmisión, solenoide de EGR, módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de encendido, relé de solenoide de corte de combustible de alta presión (solo modelos CNG), solenoide de EGR (CNG) Solo modelos ), solenoide de apagado de combustible, relés del sistema de admisión de aire calentado, conector de diagnóstico, relé de apagado automático, solenoide de purga de EVAP/ciclo de trabajo |
10 | 2 | 1994-1995: Control de velocidad del vehículo |
11 | 10 | Interruptor de sobremarcha, módulo de zumbador, consola superior |
12 | 15 | Módulo de diagnóstico de bolsas de aire, grupo de instrumentos, centro de mensajes, arranque de diesel y luces de espera de agua en el combustible. |
13 | 5 | Iluminación, interruptor de luz antiniebla, interruptor de sobremarcha, grupo de instrumentos, control del calentador del aire acondicionado, consola superior, radio |
14 | 20 | 1994-1995: módulo RWAL y ABS |
20 | 1996-1997: control antibloqueo de frenos, relé de motor de bomba ABS, relé de lámpara de advertencia ABS, sensor de vacío | |
15 | 15 | Espejo diurno/nocturno automático, luces de marcha atrás (interruptor de estacionamiento/punto muerto (A/T), interruptor de luz de marcha atrás (M/T), luces de circulación diurna |
16 | 15 | Módulo de diagnóstico de bolsas de aire |
17 | 15 | Consumo de encendido apagado, memoria del reloj, lámpara debajo del capó, interruptor de espejo eléctrico, relé de retardo de tiempo, módulo de zumbador, conector de enlace de datos, relé de estrangulador de radio, interruptor de lámpara de guantera, radio |
18 | 15 | 1994-1995: Luces de estacionamiento |
15 | 1996-1997: interruptor de faros, radio, consola superior, relé de faros antiniebla | |
19 | 20 | cerraduras de puertas electricas |
20 | 15 | Luces de freno, unidad de control del sistema antibloqueo de frenos (1996-1997) |
21 | – | – |
22 | treinta | motor del ventilador |
CB1 | treinta | Disyuntor: elevalunas eléctricos |
CB2 | treinta | Disyuntor: tomas de corriente |
R1 | Demora | |
R2 | Intermitente de advertencia de peligro | |
R3 | Encender la luz intermitente |
Esquema 1998-2001
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Relé de asientos calefactables, módulo horario central |
2 | 10 | Relé del motor del ventilador, selector de temperatura del calentador de aire acondicionado, actuador de puerta mixto, interruptor del asiento del conductor con calefacción, interruptor del asiento del pasajero con calefacción, interruptor del espejo con calefacción |
3 | 10 | Controlador de frenos antibloqueo (ABS) |
4 | 10 | Relé de estrangulador de radio |
5 | 5 | Radio, grupo de instrumentos, control de calefacción del aire acondicionado, luz del portavasos, luz del receptor de cenizas, interruptor del asiento del conductor con calefacción, interruptor del asiento del pasajero con calefacción |
6 | 25 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, módulo de temporizador central, bomba de lavado de parabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé de motor de limpiaparabrisas |
7 | 10 | Interruptor de estacionamiento/punto muerto (PNP) (A/T), interruptor de luz de marcha atrás (M/T), módulo de luz de circulación diurna |
8 | 10 | Radio |
9 | 10 | Módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible (gasolina), módulo de control del motor (diésel) |
10 | 10 | Intermitente combinado |
11 | 10 | Espejo diurno/nocturno automático, consola superior, módulo de temporizador central, solenoide de purga/EVAP, relé del calentador de combustible (diésel), embrague del compresor de A/C |
12 | 10 | Interruptor de espejo eléctrico, luz de techo, luz de carga, conector de enlace de datos, radio, interruptor de luz y guantera, consola superior, luz debajo del capó, visera/luz izquierda, visera/luz derecha |
13 | 10 | Ventana de la puerta del conductor/interruptor de bloqueo, ventana de la puerta del pasajero/interruptor de bloqueo, módulo de tiempo central |
14 | 10 | Grupo |
15 | 20 | Encendedor |
16 | – | – |
17 | 10 | Grupo |
18 | 10 | Módulo de control de bolsas de aire |
19 | 10 | Módulo de control de bolsa de aire, interruptor de encendido/apagado de la bolsa de aire del pasajero |
20 | 20 | Interruptor de circuito: ventana del conductor/interruptor de bloqueo de la puerta, ventana de la puerta del pasajero/interruptor de bloqueo |
21 | 20 | Interruptor de circuito: interruptor de encendido del asiento del conductor, interruptor de encendido del asiento del pasajero |
R1 | Intermitente combinado | |
R2 | Asiento con calefacción |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Plan 1994-1997
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Centro de distribución de energía, bloque de fusibles |
2 | 40 | Bloque de fusibles, interruptor de encendido, relé del motor de arranque de encendido |
3 | 40 | Interruptor de encendido, bloque de fusibles |
4 | treinta | Relé de apagado automático, sensores de oxígeno, módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, bobinas de encendido, módulo de control de EGR |
5 | 20 | 1994-1995: bomba de combustible |
40 | 1996-1997: relé del motor de la bomba ABS, unidad de control hidráulico, controlador antibloqueo de frenos y válvula antibloqueo de la rueda trasera | |
6 | treinta | 1994-1995: Lámparas de remolque |
40 | 1996-1997: módulo de luz de circulación diurna, bloque de fusibles, interruptor de faros, interruptor de atenuación de faros | |
7 | 40 | 1994-1995: parada/faro |
1996-1997: Protección electrónica de frenos, relé de remolque de remolque, conector de remolque | ||
8 | 40 | 1994-1995: bomba ABS |
20 | 1996-1997: relé de bomba de combustible, relé de control de transmisión, módulo de control del tren motriz, módulo de bomba de combustible, conjunto de solenoide de transmisión | |
9 | 15 | 1996-1997: relé de faros antiniebla, interruptor de faros antiniebla |
10 | 20 | Embrague del compresor del aire acondicionado, relé de la bocina |
11 | 15 | 1994-1995: luz intermitente de advertencia de peligro |
20 | 1996-1997: luz intermitente de advertencia de peligro | |
12 | 120 | Generador |
R1 | Sistema de frenos antibloqueo / tanque doble 3 | |
R2 | Inicio | |
R3 | 1994-1995: Testigo ABS | |
1996-1997: apagado automático | ||
R4 | Bomba de combustible | |
R5 | 1994-1995: Lámparas de remolque | |
1996-1997: Faro antiniebla (Nº 1) / Tanque doble 1 | ||
R6 | 1994-1995: Cuerno | |
1996-1997: Faro antiniebla (No.2) / Tanque doble 2 | ||
R7 | 1994-1995: Embrague de aire acondicionado | |
1996-1997: luz de advertencia ABS | ||
R8 | 1994-1995: apagado automático | |
1996-1997: Tráiler | ||
R9 | 1996-1997: Cuerno | |
R10 | 1996-1997: embrague de aire acondicionado | |
R11 | 1996-1997: inspección de caja de cambios |
Esquema 1998-2001
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Bloque de conexiones ((compartimento de pasajeros) Fusibles: «1», «4», «12», «13», «14», «21») |
2 | treinta | Switch de ignición |
3 | 20 | Gasolina: módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible |
20 | Diésel: módulo de control del motor, módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible, | |
4 | 20 | Bloque de conexiones (intermitente combinado (compartimento de pasajeros)) |
5 | 20 | Interruptor de luz de freno, protección de freno eléctrico, luz de freno central montada en alto, señal de giro/interruptor de peligro |
6 | treinta | Relé de apagado automático, inyector, bobina de encendido, condensador, sensor de oxígeno, sensor de oxígeno después del relé, módulo de control del tren motriz |
7 | 40 | Relé del calentador de combustible |
8 | 40 | Conector de remolque, freno eléctrico, relé de remolque |
9 | treinta | Relé del motor de arranque |
10 | 50 | Switch de ignición |
11 | 40 | Controlador de frenos antibloqueo (ABS) |
12 | 40 | Relé del motor del ventilador |
13 | 140 | Generador |
A | – | – |
B | 15 | Faro exterior derecho |
C. | 15 | Faro exterior izquierdo |
D | – | – |
E | 15 | Faro izquierdo, faro derecho, relé de luz de carretera cuádruple |
F. | 20 | Interruptor de los faros |
G. | 15 | Relé de seguridad, módulo de luces de circulación diurna, relé de luces antiniebla, interruptor de selección de faros delanteros, exterior izquierdo, exterior derecho |
h | 20 | Relé de bocina, módulo de tiempo central, resorte de reloj |
i | 20 | Relé de control de transmisión |
j | 10 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
K1 | 15 | |
K2 | 15 | |
l | 20 | Toma de corriente |
M. | – | – |
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | – | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Luz alta cuádruple | |
R5 | Luz de niebla | |
R6 | Sensor de oxígeno – trasero | |
R7 | Motor del limpiaparabrisas | |
R8 | Seguridad | |
R9 | TEA | |
R10 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R11 | – | |
R12 | Inspección de caja de cambios | |
R13 | – | |
R14 | Calentador de combustible | |
R15 | Inicio | |
R16 | motor del ventilador | |
R17 | Remolque de remolque |