Aplica para vehículos nuevos en años:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo del tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | treinta | motor del ventilador |
2 | 20 | Cabriolé: faro derecho (luz de carretera), módulo de luz diurna |
10 | Faro derecho (luz de carretera), módulo de luz diurna | |
3 | 20 | Descapotable: faro izquierdo (luz de carretera) |
10 | Faro izquierdo (luz alta) | |
4 | 15 | Luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás (M/T), sensor de rango de transmisión (A/T)), relé de potencia superior (convertible), módulo de luz de circulación diurna, interruptor de bloqueo eléctrico de puertas, interruptor de espejo eléctrico, modo automático diurno/de espejo proporcional nocturno módulo de control de dirección |
5 | 10 | Lámpara de techo, conector de enlace de datos, antena eléctrica, lámpara de mapa superior, lámpara de maletero, pasajero, módulo de control de carrocería, radio, lámpara de guantera, visera/lámpara de tocador, abre-puertas de garaje universal, espejo automático diurno/nocturno, entrada de relé iluminada de cortesía Lámpara, interruptor de bloqueo de puerta, interruptor de armado/desarmado de puerta, llave Halo Lanp, módulo de control de techo corredizo |
6 | 10 | Espejo térmico, control de calefacción de aire acondicionado |
7 | 20 | 1998-2000: grupo de instrumentos, interruptor de faros |
15 | 1995-1997: Interruptor de faros | |
8 | 20 | Encendedor de cigarrillos / Toma de corriente, relé de bocina |
9 | 15 | Módulo de control de la carroceria |
10 | 20 | Interruptor de luz antiniebla trasera, módulo de luz diurna |
11 | 10 | Módulo de control de la carrocería, grupo de instrumentos, interruptor Autostick, módulo de control de la transmisión |
12 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), módulo de luz diurna |
13 | 20 | Faro derecho (luz de cruce), interruptor de luz antiniebla delantera |
14 | 10 | Radio |
15 | 10 | Intermitente combinado, módulo de control de cinturón de seguridad (descapotable), relé de limpiaparabrisas intermitente, relé de limpiaparabrisas (alto/bajo), relé de desempañador de luneta trasera |
16 | 10 | Módulo de control de bolsas de aire |
17 | 10 | Módulo de control de bolsas de aire |
18 | 20 | Interruptor de alimentación del asiento, relé de liberación de la plataforma |
19 | 20 | Ventana eléctrica, interruptor de ventana eléctrica principal, módulo de temporizador de ventana, módulo de control de techo corredizo |
R1 | Retardo de faros | |
R2 | Cuerno | |
R3 | Desempañante de la ventana trasera |
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Sensor de oxígeno aguas abajo |
2 | 20 | ABS |
3 | 20 | Módulo de control de transmisión, relé de control de transmisión |
4 | 20 | Interruptor de luz de freno, fusible (compartimento de pasajeros): «5» |
5 | 20 | Relé de apagado automático (inyectores de combustible, paquete de bobinas de encendido (2,0 l y 2,4 l), silenciador (2,0 l y 2,4 l), generador, sensor de oxígeno de entrada, distribuidor (2,5 l) Solenoide EGR Fusible: «1», control del tren motriz módulo |
6 | 20 | Intermitente combinado, módulo inmovilizador de llave de protección |
7 | 10 | Interruptor de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): «11») |
8 | 20 | Relé de arranque, relé de la bomba de combustible, interruptor de encendido (módulo de control de la carrocería, interruptor de bloqueo del embrague (M/T), módulo de control de la transmisión (EATX), fusible (compartimento de pasajeros): «14», «15», «17», fusible ( Compartimento del motor): «9», «10») |
9 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad), relé del ventilador del radiador (baja velocidad), módulo de la bomba de combustible, grupo de instrumentos, módulo inmovilizador de llave centinela, solenoide de bloqueo de cambio de freno |
10 | 10 | Relé de bomba de combustible, módulo de control del tren motriz, ABS |
11 | 20 | Descapotable: módulo de control del cinturón de seguridad |
12 | 40 | Relé de desempañador de luneta trasera |
13 | 40 | ABS |
14 | 40 | Fusible (compartimento de pasajeros): «7», «8» |
15 | 40 | Interruptor de faros, relé de retardo de faros (módulo de control de la carrocería, interruptor de faros, fusible (compartimento de pasajeros): «12», «13»), fusible (compartimento de pasajeros): «9», «10» «18 ″ |
16 | 40 | Interruptor de encendido (fusibles (compartimento de pasajeros): «1», «4», «16», «19») |
17 | 40 | Convertible: Boost / Relés de potencia |
18 | 40 | Relé de limpiaparabrisas intermitente (Relé de limpiaparabrisas (alto/bajo)) |
19 | 40 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad), relé del ventilador del radiador (baja velocidad) |
R1 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
R2 | Apagado automático | |
R3 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
R4 | Inicio | |
R5 | – | |
R6 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R7 | Convertible: Remolque eléctrico | |
R8 | Limpiaparabrisas intermitente | |
R9 | Limpiaparabrisas (alto/bajo) | |
R10 | Bomba de combustible | |
R11 | Inspección de caja de cambios | |
R12 | – |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai