Aplica para vehículos nuevos en años:
2012, 2013, 2014, 2015.
Para quitar la tapa A de la unidad de control en el capó del motor, junto a la batería, tire del bloqueo B hacia abajo y luego tire de la tapa hacia arriba. Tenga cuidado de que los pestillos inferiores estén trabados cuando cambie de posición.
Para acceder a los fusibles del borne positivo de la batería, levante la tapa C que funciona con el bloqueo D.
Número | Amperios [A] | Describir |
---|---|---|
F01 | 50A | Limpiaparabrisas delantero a batería, F34, F33, F48, F47, F38, F89 Body Computer |
F02 | 70A | Body Computer alimentado por batería F92, F93, F90, F91, F12, F13, F43, F53, F36 |
F03 | 20A | Alimentación debajo de la llave de la carrocería Fusibles de la computadora F51, F37, F42, F49, F50, F31 |
F04 | 40A | bomba ABS |
F05 | 70A | Predisposición al sistema de dirección eléctrica |
F06 | 20A / 30A | Ventilador de radiador eléctrico (baja velocidad) |
F07 | 30A / 40A | Ventilador del radiador (alta velocidad) |
F08 | 30A | luneta trasera calefactable |
F09 | 10 A. | Otro |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 15A | Electroválvula del recipiente |
F14 | – | Libre |
F15 | 20A | techo corredizo |
F 16 | 10 A. | centralita IE, motor de arranque, electroválvula canister, sonda lambda, inyectores |
F17 | 10 A. | sonda lambda |
F18 | 15A | ordenador de a bordo |
F19 | 7.5A | Compresor de aire acondicionado |
F20 | – | Libre |
F21 | 15A | Bomba de combustible |
F22 | 20A | boquillas inyectoras |
F23 | 30A | valvula ABS |
F24 | 7.5A | ABS |
F30 | – | Libre |
F81 | – | Libre |
F82 | 30A | Bomba Dualogic alimentada por batería |
F83 | 40A | Ventilador eléctrico de caja de aire |
F84 | 20A | Iluminación subacuática (predisposición) |
F85 | 20A | Enchufar |
F87 | 10 A. | Sensor de nivel de combustible, velocímetro, sensor giroscópico, relé del compresor de aire acondicionado |
F109 | – | Libre |
F111 | – | Libre |
F112 | 10 A. | Predisposiciones de los faros de xenón |
F114 | Libre | |
F116 | – | | Libre |
Para quitar la cubierta A de la unidad de control en el centro del tablero, en el lado izquierdo del volante, inserte un destornillador (no incluido) o la llave de contacto en la cerradura B y gírela en sentido antihorario.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F12 | 15A | Luz de cruce derecha |
F13 | 15A | Luz de cruce izquierda |
F31 | 7.5A | INT A elevalunas eléctrico y electroventilador |
F32 | 10 A. | Iluminación interior, iluminación del maletero e iluminación de la guantera |
F33 | 20A | Luneta trasera izquierda eléctrica |
F34 | 20A | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
F36 | 15A | Alimentación +30 tomas OBD, radio, elevalunas central y alarma |
F37 | 10 A. | +15 potencia desde el salpicadero y el interruptor de freno |
F38 | 20A | cerradura electrica |
F42 | 7.5A | ABS potencia +15 |
F43 | 20A | Limpiaparabrisas delantero y trasero |
F47 | 20A | Elevalunas eléctrico del lado del conductor |
F48 | 20A | Elevalunas eléctrico del lado del pasajero |
F49 | 7.5A | Espejos retrovisores eléctricos +15, sensor de lluvia/crepúsculo, techo corredizo eléctrico, alarma, control en el volante, control de crucero, luces de emergencia e interruptores de control My Car |
F50 | 7.5A | Potencia del airbag +15 |
F51 | 7.5A | Alimentación del relé de fuente de alimentación +15, bloqueo eléctrico del lado del conductor, bloqueo eléctrico del lado del pasajero, luz de la caja de aire, radio, marcha atrás, interruptor de freno y embrague |
F53 | 7.5A | +30 alimentación al cuadro de instrumentos |
F90 | 7.5A | luz alta izquierda |
F91 | 7.5A | luz alta derecha |
F92 | 7.5A | Faro antiniebla izquierdo |
F93 | 7.5A | Luz antiniebla derecha |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai