Año de producción: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomacorriente) del Ford Kuga son 109 fusibles en la caja de fusibles del habitáculo.
Se encuentra debajo del tablero en el lado del pasajero, debajo de la guantera.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
100 | 10 | Suministro de tensión de encendido a módulos electrónicos |
101 | 20 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable |
102 | 10 | Control de calefactor;
Receptor de control remoto. |
103 | 10 | Encender el interruptor de luz con voltaje de batería |
104 | 10 | Función de ahorro de energía de la batería;
Luz interior. |
105 | 25 | Ventana trasera con calefacción |
106 | 20 | Arranque sin llave del vehículo |
107 | 10 | Alimentar el grupo de instrumentos con voltaje de batería;
Diagnósticos OBD. |
108 | 7.5 | Accesorios para el cuadro de instrumentos (sistema de audio y navegación) |
109 | 20 | Encendedor de cigarros, toma de corriente auxiliar trasera |
110 | 10 | Suministro de voltaje de encendido al interruptor de luz para encender las luces de circulación diurna |
111 | 5 | Bomba de combustible (solo diésel) |
111 | 15 | Bomba de combustible (solo gasolina) |
112 | 15 | Alimentación de los módulos del sistema de audio con voltaje de la batería |
113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) |
114 | 10 | Suministro de voltaje de encendido al grupo de instrumentos;
Sistema de inmovilización del motor. |
115 | 7.5 | Se suministra voltaje de encendido al interruptor de luz |
116 | 20 | Faros antiniebla |
117 | 7.5 | Iluminación de la matrícula |
118 | 20 | Módulo de puerta trasera izquierda |
119 | 15 | Toma de corriente auxiliar en el maletero |
119 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero (vehículos con módulo de remolque) |
120 | 20 | Módulo de puerta trasera derecha |
121 | 20 | Calefacción del asiento delantero |
122 | 10 | Airbag |
123 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactados |
124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
126 | 20 | Sistema sin llave |
127 | – | No usado |
128 | – | No usado |
129 | 20 | Limpia parabrisas |
130 | 10 | Módulo de tracción total |
131 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
132 | 15 | Luces de freno |
133 | 25 | Relés de cierre centralizado, módulo de puerta de acompañante |
134 | 20 | Relés de cierre centralizado, módulo de puerta del conductor |
135 | 20 | Luces de circulación diurna |
136 | 15 | Bomba de lavado, boquillas de lavado con calefacción |
137 | 10 | Sirena de alarma a batería |
138 | 10 | Módulo de control del tren motriz;
Pedal acelerador; Transmisión automática; Módulo electrónico para funciones sin llave. |
139 | 10 | Luz de carretera derecha |
140 | 10 | Luz de carretera izquierda |
141 | 10 | Luz de marcha atrás |
142 | 15 | Luz de cruce derecha |
143 | 15 | Luz de cruce izquierda |
Está ubicado al lado de la batería.
Número | Amperios [A] | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 | Ventilador |
2 | 80 | Sistema de dirección asistida |
3 | 60 | Fuente de alimentación para caja de conexiones en habitáculo 1 |
4 | 60 | Fuente de alimentación para caja de conexiones en el habitáculo 2 |
5 | 80 | Calentador PTC |
6 | 60 | Bujías incandescentes (solo diésel) |
7 | 30 | Bomba ESP |
8 | 20 | Válvulas ESP |
9 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
10 | 30 | Ventilador del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
11 | 20 | Switch de ignición |
12 | 40 | Relé de encendido 15l |
13 | 20 | Solenoide de arranque |
14 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | 40 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
17 | – | No utilizado |
18 | 30 | Convertidor de poder |
19 | 10 | Módulo ESP |
20 | 15 | Señal de sonido |
21 | 20 | Calentador adicional |
22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
23 | 30 | Lavador de faros |
24 | 15 | Calentador de combustible (diesel) |
25 | 10 | Encendido, relés |
26 | 15 | Transmisión automática |
27 | 10 | Embrague del sistema de aire acondicionado |
28 | 10 | Supervisión de bujías incandescentes (solo diésel) |
29 | 10 | Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de dos zonas |
30 | 3 | Módulo de control del tren motriz |
31 | 10 | Sensor de sistema de carga de batería inteligente |
32 | 10 | Inyectores (solo gasolina) |
33 | 10 | Sondas lambda (solo gasolina) |
34 | 10 | Bobinas de encendido, válvulas |
35 | 10 | Módulo de control del tren motriz, válvulas;
Válvulas solenoides. |
36 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
Relés
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai