Ford Mondeo (20.08.2007-03.02.2008) – Diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2007, 2008.
Fusible del encendedor de cigarrillos (toma de corriente) en Ford Fiesta (2008-07-21-2009-01-04) Está el fusible F7 en la caja de fusibles del habitáculo.
Caja de fusibles del habitáculo (caja central de fusibles).
Volante izquierdo
B Volante derecho
| No. | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 7,5 | Módulo del volante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 | Luces interiores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Inmovilizador del motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7,5 | Control de crucero adaptativo (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | Sensor de lluvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | Más ligero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Abra la tapa del depósito de combustible para desbloquear la fuente de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Lavaparabrisas trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 | Lavaparabrisas delantero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Fuente de alimentación para la puesta en marcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Alimentación eléctrica para cerrar la tapa del depósito de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 20 | Bomba de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 | Bomba de combustible
(2.2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Receptor de frecuencia remoto;
Sensor de movimiento para interiores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Interruptor de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F16 | 5 | Zumbador de apoyo
(sistema de alarma); OBD II (diagnóstico ordenador de a bordo). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | Dispositivo de accionamiento
vibración del volante |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10 | Alimentación SRS (airbag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5 | ABS;
Sensor de guiñada direccional (ESP); Freno de estacionamiento eléctrico (EPB); Alimentación del pedal del acelerador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 7,5 | Fuente de alimentación electrónica;
Fusible electrónico; Espejo de autoimagen; Aviso de salida de carril. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5 | Suministro de radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 5 | Interruptor de las luces de freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 | Techo corredizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 30 | Alimentación del módulo de aire acondicionado y
columna de dirección. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja de fusibles en el compartimento del motor.
| No. | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Módulo de control de la caja de cambios (AWF21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | Módulo de control de la caja de cambios (MPS6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Control de bujías de incandescencia (motores diésel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | Control de bujías incandescentes en el evaporador
(2.0 l Duratorq-TDCi Standard V i 2,2 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 70 | Ventilador de refrigeración del motor –
ventilador doble (2,3 l Duratec-HE y 2.2l Duratorq-TDCi automático) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Dirección asistida electrohidráulica
Volante (EHPAS) (1.6l Duratec-16V Ti-VCT Standard V, 1.6 l EcoBoost SCTi, 2.0l EcoBoost SCTi, 1.6 l Duratorq-TDCi Estándar V i 2.0 l Duratorq-TDCi Norma V). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 60 | Calentadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 60 | Ventilador de refrigeración del motor
(1.6 l Duratorq-TDCi, 2.0 l Duratorq-TDCi, 2.0 l Duratorq-TDCi Estándar V, 2.2 l Duratorq -TDCi, manual, 1.6l Duratec-16V Ti-VCT Standard V, 2.0 l Duratec-HE, 2,3 l Duratec-HE, 2.0l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 70 | Ventilador de refrigeración del motor –
ventilador doble (1.6 l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 | Sensor HEGO (1.6 l Duratorq-TDCi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 | Sensores HEGO 1
Sensor CMS; Sonda Lambda (control motor). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Calentador del evaporador
(2.0 l Duratorq-TDCi Norma V, 2.2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Bobinas de relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Módulo de control del tren de tracción;
Distribuidor de combustible; Sensor MAF; Válvula de control de presión en raíl de combustible (control del motor). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Módulo de control del tren motriz
(2.0l EcoBoost SCTi y 2.0l Duratorq-TDCi Estándar V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 15 | Módulo de control del tren motriz
(1.6l EcoBoost SCTi, 1.6l Duratorq-TDCi y 2.2 l Duratorq-TDCi Standard V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | Sensor MAF;
Inyectores de combustible; Válvula de admisión variable; Válvula de escape variable; Bobinas de encendido (control del motor) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5 | Evaporador de la bomba de combustible
(2.0l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 7,5 | Sensor MAF;
Válvula de derivación EGR; Evaporador de la bomba de combustible (2.2 l Duratorq-TDCi Norma V) (control del motor). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 7,5 | Válvula de purga;
Sensor TMAF; Persiana de rejilla activa; Válvula desviadora; Bobina de relé; Funcionamiento auxiliar; Bomba de agua (1.6 l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 | Módulo de control del motor
(2.0l Duratorq-TDCi, 1.6l Duratec-16V Ti-VCT Estándar V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 7,5 | Trabajo adicional, bomba de agua
(1.6 l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Válvula de PVC;
Válvula VCV; Sensor de agua del combustible; Válvula de purga de sonido; Válvula de control Whirlpool; Válvula de admisión variable; Válvula EGR; Válvula de control de aceite IVVT (control del motor); Sensor MAF.T; Válvula reguladora variable de los gases de escape; Persiana activa; Válvula de ventilación del depósito; Válvula de control del turbo; Válvula de drenaje (control del motor). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Válvula de control del turbo;
Sensor MAF; Persiana de rejilla activa; Válvula EGR; Válvula VCV (1.6 l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 | Sensor MAF;
Sensor de agua del combustible; Persiana activa; Válvula dosificadora de entrada (2.0 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5 | Presión del carril de combustible;
Distribuidor de combustible; Evaporador de la bomba de combustible; Persiana activa (2.2 l Duratorq-TDCi Norma V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | Válvula de control del turbocompresor;
Válvula de admisión variable; Válvula de regulación variable de los gases de escape; Válvula de descarga del bidón; Válvula de derivación eléctrica (1.6l EcoBoost SCTi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | Bobinas de encendido
(1.6 l EcoBoost SCTi y 2.0l EcoBoost SCTi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Bobina en el enchufe;
Válvula de vaciado del bidón; Presostato de la dirección asistida Volante (control del motor). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 | Acelerador EGR;
Control variable del turbo (2.0l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 5 | Bobinas de relé
(2.0 l Duratorq-TDCi Standard V, 2.2 l Duratorq-TDCi Norma V i 1.6 l Duratorq-TDCi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 15 | Aire acondicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15 | Calentador de filtro diésel
(2.0l Duratorq-TDCi, 2.0 l Duratorq-TDCi Estándar V i 1.6 l Duratorq-TDCi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 | Sensor HEGO
(2.2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 | Relé de arranque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 80 | Calefactor auxiliar diésel (PTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles central A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles central B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles trasera C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles trasera D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 30 | VQM / no VQM: cluster / audio / AC / FLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 30 | Módulo limpiaparabrisas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 30 | Luneta trasera térmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 30 | Lavafaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 30 | Válvulas ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 | Bomba ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 25 | Calentador de combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 | Ventilador del calefactor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 5 | ABS Suministro 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 15 | Bocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 5 | Calentador de combustible;
Mando a distancia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | Módulo interruptor de luz;
Bobinas de la caja de fusibles en el compartimento del motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 40 | Parabrisas térmico (lado izquierdo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 40 | Parabrisas térmico (lado derecho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 | Alimentación del limpiaparabrisas trasero 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 7,5 | Toberas del lavaparabrisas calefactadas
delantero / FLR + FSM KL15. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 10 | Alimentación PCM / TCM / EHPAS 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 15 | Sistema de iluminación delantera adaptativa (AFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 5 | Módulo de regulación del alcance luminoso / AFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 20 | Cuadro de mandos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 5 | Clúster IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 15 | Módulo de audio / BVC / DAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | 5 | CA automática / CA manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | 5 | FLR (Start Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Relé de arranque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relé PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relé embrague A/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relé de bujías de incandescencia (motores diésel);
Válvula de desgasificación (1.6 Duratec-16V Ti-VCT). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relé del ventilador de refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Parabrisas térmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 15 relés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relé de servicio intermitente
limpiaparabrisas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Relé de bocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Relé bomba lavafaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Relé on/off
Limpiaparabrisas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Relé de bloqueo de arranque de la transmisión automática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja de fusibles trasera.
| No. | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA1 | 25 | Módulo de puerta (frontal izquierdo)
(Suba/baje el parabrisas, cierre centralizado, espejo plegable eléctricamente, espejo térmico) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA2 | 25 | Módulo de puerta (frontal derecho)
(Suba/baje el parabrisas, cierre centralizado, espejo plegable eléctricamente, espejo térmico). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA3 | 25 | Módulo de puerta (trasera izquierda)
(subir/bajar la copa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA4 | 25 | Módulo de puerta (trasera derecha)
(ventana superior/inferior) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA5 | 10 | Bloqueo del portón trasero (sin módulos de portón trasero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA6 | 15 | Toma de corriente adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA7 | 5 | Bobinas de relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA8 | 20 | Módulo de vehículo sin llave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA9 | 5 | Bobinas de relé VQM (Start Stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA10 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA11 | 20 | Accesorios, módulo de remolque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA12 | 30 | Asiento del conductor eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB1 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB2 | 15 | Módulo de suspensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB3 | 15 | Asiento del conductor calefactado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB4 | 15 | Asiento del acompañante calefactado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB5 | 15 | Asiento trasero calefactado en el lado izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB6 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB7 | 15 | Asiento trasero derecho calefactado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB8 | 5 | Asistencia al aparcamiento, BLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB9 | 30 | Asiento del acompañante eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB10 | 10 | Sonda antirrobo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB11 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB12 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC1 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC2 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC3 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC4 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC5 | 20 | Vehículo sin llave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC6 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC7 | 5 | Módulo de función de memoria del asiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC8 | 7,5 | Sistema de entretenimiento trasero
Cambiador de asiento/CD. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC9 | 20 | Amplificador de sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC10 | 10 | Sistema de audio Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC11 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC12 | – | No se utiliza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||