Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2020, 2021.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 60A | Bloque OP1 |
1 | 30A | VST1 (sistema de parada automática) |
1 | 50A | Ventilador de refrigeración (versiones con motor de 1,0 ly 1,5 l) |
1 | 30A | Ventilador principal (versiones con motor de 2,0 l) |
1 | 30A | Amplificador de audio |
1 | 30A | IG Main2 |
1 | 30A | Luz de carretera principal |
1 | 125A (motor de 1,0 ly 1,5 l)
150A (motor de 2.0L) |
Batería (fusible principal) |
2 | 70A | EPS |
2 | 30A / 50A | IG Main1 |
2 | 40A | Opción de caja de fusibles |
2 | 60A | Caja de fusibles principal |
2 | 30A | Motor de limpiaparabrisas delantero |
2 | 30A | Luz de cruce principal |
3 | 40A | Calefacción de la luneta trasera |
3 | 30A | Inicio |
3 | 40A | Caja de fusibles |
3 | 40A | Motor ABS / VSA |
3 | 40A | ABS / VSA FSR |
3 | 40A | Motor de ventilador |
4 | 40A | PTC HTR2 |
4 | 40A | PTC HTR4 |
5 | 5A | Ventilador de refrigeración (versiones con motor de 1,0 ly 1,5 l) |
6 | 15A | Aspersor |
7 | 15A / 20A | IGP |
8 | 10 A | Luces de parada |
9 | 15A | FI Sub |
10 | 15A | Inyector (versiones con motor de 1.5L) |
10 | 30A | EVP |
10 | 20A | Ventilador auxiliar (versiones con motor de 2,0 l) |
11 | 5A | LAF |
12 | 10 A | Controlador del motor |
13 | 15A | Luces de emergencia |
14 | 15A | Asiento trasero calefactado |
15 | 15A | La bobina de encendido |
16 | 15A | Transmisión |
17 | 10 A | Luces de circulación diurna |
18 | 10 A | Nutritivo |
19 | 15A | Audio |
20 | 10 A | Luces laterales |
21 | 10 A | Luz interior |
22 | 15A | Faros antiniebla |
23 | 10 A | Compresor de aire acondicionado |
24 | 10 A | Señal de sonido |
25 | 30A | Sistema de audio |
26 | 10 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
27 | 10 A | Faros delanteros a la derecha |
28 | 30A | Soporte 2 |
28 | 5A | Cambiar |
29 | 10 A | Luz de carretera del faro izquierdo |
30 | 10 A | Luz de carretera del faro derecho |
31 | 15A | ADS |
32 | 30A | Lavafaros |
33 | 5A | VB ACT (versiones con motor de 1.5L) |
Ubicado debajo del tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 A | Accesorios |
2 | 5A | Cerradura de llave |
3 | 10 A | Motor del limpiaparabrisas trasero |
4 | 5A | Opción 3 |
4 | 10 A | Transmisión |
5 | 10 A | Opción |
6 | 10 A | opcion 2 |
7 | 10 A | Metro |
8 | 15A / 20A | Bomba de combustible |
9 | 10 A | Aire acondicionado |
10 | 20A | Toma de corriente para accesorios trasera |
11 | 5A | Monitor |
12 | 10 A | Cerradura de la puerta derecha |
13 | 10 A | Modo de desbloqueo de puerta izquierda |
14 | 20A | Ventana trasera izquierda operada eléctricamente |
15 | 20A | Ventana del pasajero delantero operada eléctricamente |
16 | 20A | Cerradura de la puerta |
17 | 10 A | Transmisión |
17 | 5A | Opción 3 |
18 | 10 A | Soporte lumbar eléctrico ajustable |
19 | 20A | Ventana de techo |
20 | 10 A | Inicio |
21 | 10A / 15A | ACG |
22 | 10 A | Luces de circulación diurna |
23 | 10 A | Luz trasera antineblina |
24 | 5A | Opción |
25 | 10 A | Cerradura de la puerta del conductor |
26 | 10 A | Modo de desbloqueo de puerta derecha |
27 | 20A | Ventana trasera derecha operada eléctricamente |
28 | 20A | Ventana del conductor operada eléctricamente |
29 | 20A | Toma de corriente para accesorios frontal |
30 | 10 A | Función inteligente |
30 | 5A | STS |
32 | 20A | Elemento calefactor del asiento delantero |
34 | 10 A | VSA / ABS |
35 | 10 A | SRS |
36 | 20A | Opción HAC |
38 | 10 A | Cerradura de la puerta izquierda |
39 | 10 A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 A | Accesorios |
2 | 10 A | EOP |
3 | 10 A | Soporte 2 |
4 | 15A | Audio |
5 | 10 A | Cortar los accesorios |
6 | 10 A | VST 1 |
7 | 5A | Interruptor 2 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai