Diagramas de fusíveis e caixas de relés – Honda Insight
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Acendedor de cigarros (tomada de corrente) funde-se em Honda Insight é o fusível número 13 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Unidade de controlo para o sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)
- Módulo de controlo de indicadores
- Módulo de controlo de indicadores
- Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS)
- Unidade de controlo electrónico de direcção assistida (EPS)
- Relé de actuador de libertação de escotilha
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis interna encontra-se atrás do painel de instrumentos do lado do condutor. O rótulo é afixado na parte de trás da capa. Para ver a etiqueta da caixa de fusíveis interna, retire a tampa puxando-a na sua direcção enquanto segura a secção central inferior da tampa.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 15 | Unidade de áudio/navegação (com navegação), unidade de áudio (sem navegação), iluminação da área de carga, iluminação do tecto, conector de ligação de dados (DLC), unidade de controlo do instrumento, unidade de controlo do imobilizador sem chave, unidade de controlo HandsFreeLink, iluminação do mapa individual, unidade de controlo multiplex integrada (MICU) (+B BACK UP), módulo de controlo do motor (MCM) |
2 | 7,5 | Unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) |
3 | 20 | Interruptor da janela principal |
4 | – | – |
5 | 10 | Luz de reserva, Unidade Integrada de Controlo Multiplex (MICU) |
6 | 10 | Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
7 | 10 | Módulo de Controlo Powertrain – PCM (VBSOL) |
8 | 7,5 | Módulo do sistema de detecção de ocupantes (ODS), indicador de corte do airbag frontal do passageiro, módulo do sistema suplementar de retenção (SRS) |
9 | – | – |
10 | 7,5 | Relé de embreagem do compressor A/C, relé do motor do ventilador, unidade A/C, relé de controlo do ventilador (díodo A/C), conector opcional, interruptor do espelho de potência, relé do ventilador do radiador (díodo A/C), relé do desembaçador do vidro traseiro, motor de controlo da recirculação |
11 | 7,5 | Unidade de controlo EPS (IG1), unidade de controlo do modulador VSA (IG1), sensor de aceleração de guinada (com VSA), unidade de controlo do modulador ABS (MTR) (sem VSA) |
12 | 10 | Conversor DC-DC, válvula de ventilação do absorvedor de vapor de combustível (EVAP), módulo de controlo do grupo motopropulsor – (interruptor de marcha lenta), sensor de fluxo de ar de massa (MAF), sensor secundário de oxigénio aquecido (HO2S) |
13 | 20 | Tomada de alimentação acessória |
14 | 7,5 | Unidade de áudio/navegação (com navegação), unidade de áudio (sem navegação), solenóide de bloqueio de chave, unidade de controlo HandsFreeLink, MICU (ACC), conector opcional |
15 | 7,5 | Luzes diurnas permanentes, Unidade Integrada de Controlo Multiplex (MICU) |
16 | 10 | Motor do limpa-vidros traseiro |
17 | 20 | Motor da janela do passageiro da frente, interruptor da janela do passageiro da frente |
18 | 20 | Motor do vidro traseiro direito, interruptor do vidro principal, luz do interruptor do vidro traseiro direito |
19 | 20 | Motor do vidro traseiro esquerdo, interruptor do vidro principal, interruptor do vidro traseiro esquerdo |
20 | 15 | Bomba de combustível (relé mestre PGM-FI Nº 2 (2012-2014)), unidade de controlo do imobilizador- sem chave, módulo de controlo do trem de força-PCM (IG1) (2012-2014) |
21 | 15 | Motor da lavadora, Unidade Integrada de Controlo Multiplex (MICU) |
22 | 7,5 | Sensor de carga eléctrico (ELD), módulo de controlo do manómetro, unidade de controlo Multiplex integrada – MICU (IG1 metros), módulo de controlo do motor (MCM), solenóide de bloqueio de engrenagens, unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) |
23 | 10 | Relé de sinal de viragem/perigo, Unidade de Controlo Integrada Multiplex (MICU) |
24 | 10 | Interruptor de posição do pedal de travagem, luz de travagem de montagem elevada, luz de travagem esquerda, luz de travagem direita, relé de buzina, unidade de controlo multiplex integrada (MICU), módulo de controlo do grupo motopropulsor (PCM) |
25 | – | – |
26 | 10 | Sensor de relação ar/combustível (A/F), controlo de emissões evaporativas (EVAP), válvula de ventilação da lata, fusível: № 31 (7,5 A) |
27 | 30 | Fechadura da porta motorizada, unidade de controlo Multiplex integrada (MICU) |
28 | 20 | Reflector (principal), Unidade Integrada de Controlo Multiplex (MICU) |
29 | 10 | Luz de estacionamento, Unidade Integrada de Controlo Multiplex (MICU) |
30 | 30 | Motor do ventilador do radiador (relé do ventilador do radiador), motor do ventilador do condensador A/C (relé de controlo do ventilador) (2012-2014) |
31 | 7,5 | Relé do ventilador do condensador A/C (díodo do sistema A/C B) |
32 | 10 | Farol direito (farol baixo) |
33 | 20 | Relé de bobina de ignição, fusíveis (compartimento do motor): №1 (15 A), 2 (15 A) |
34 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo) |
35 | 15 | Actuador da fechadura da porta dianteira do passageiro, actuador da fechadura da porta traseira direita |
36 | 15 | Actuador da fechadura da porta do condutor, actuador da fechadura da porta traseira esquerda |
37 | 30 | Unidade modulador-controlo ABS (sem VSA), unidade modulador-controlo VSA |
38 | 15 | Actuador da fechadura da porta do condutor |
39 | 15 | Sensor de posição da cambota (CKP), sensor de posição da cambota (CMP), relé de controlo electrónico do acelerador (ETCS), injectores, módulo de controlo do trem de força – PCM (IGP), relé principal PGM-FI #1, relé principal PGM-FI #2 (bomba de combustível) |
40 | – | – |
41 | – | – |
42 | 10 | Módulo de controlo do motor (MCM), relé MCM n.º 1, relé MCM n.º 2 |
43 | 7,5 | Compressor de A/C (compressor de A/C relé de embraiagem) |
44 | 7,5 | Relé de arranque, módulo de controlo da unidade de tracção – PCM (STS) |
45 | 7,5 | Actuador de abertura de boca-de-urna, actuador de abertura de boca-de-urna |
46 | – | – |
47 | 30 | Motor do ventilador condensador A/C (relé do ventilador condensador A/C), motor do ventilador radiador (relé de controlo do ventilador) (2010-2011) |
48 | 10 | Farol esquerdo (farol alto) |
49 | 15 | Actuador da fechadura da porta dianteira do passageiro, actuador da fechadura da porta traseira direita |
50 | 15 | Actuador da fechadura da porta traseira esquerda |
51 | 10 | Farol direito (farol alto) |
52 | 15 | Sistema de Controlo Electrónico de Aceleração (ETCS), Módulo de Controlo de Potência – PCM (IG1ETCS) |
53 | 10 | Unidade de alimentação inteligente (IPU) Módulo ventilador (módulo de controlo do motor (MCM) relé N.º 2), módulo inversor do motor (MPI) (módulo de controlo do motor (MCM) relé N.º 2) |
54 | – | – |
55 | 10 | Névoa do espelho de potência esquerda, névoa do espelho de potência direita |
56 | 30 | Limpa pára-brisas frontal, unidade de controlo integrado Multiplex (MICU) |
57 | 30 | Motor soprador (relé motor soprador) |
58 | 30 | Unidade modulador-controlo ABS (sem VSA), unidade modulador-controlo VSA |
59 | 30 | Sem desembaciador eléctrico de espelhos: desembaciador do vidro traseiro (desembaciador do vidro traseiro inferior, desembaciador do vidro traseiro superior, condensador de redução de ruído) |
40 | Com desembaçador de espelho eléctrico: Relé do desembaçador do vidro traseiro (desembaçador do vidro traseiro inferior, desembaçador do vidro traseiro superior, condensador de redução de ruído, fusível: №55 (10 A)) | |
60 | 50 | Interruptor de ignição |
30 | Lavador de faróis | |
R1 | Fornecimento de janelas | |
R2 | Motor do ventilador | |
R3 | Sensor de relação ar/combustível (A/F) | |
R4 | Iluminação | |
R5 | Bobina de ignição | |
R6 | PGM-FI Principal №1 | |
R7 | Controlo do Sistema de Controlo Electrónico de Aceleradores (ETCS) | |
R8 | Vidro traseiro defogger | |
R9 | Desbloqueio da porta do condutor | |
R10 | Corte inicial | |
R11 | – |
Compartimento do motor
- Unidade modulador-controlo ABS (sem VSA), unidade modulador-controlo VSA
- Módulo de controlo Powertrain (PCM)
- Caixa de retransmissão №1
- Caixa de retransmissão №2
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis principais debaixo da tampa do compartimento do motor estão localizados no terminal positivo da bateria. Para a abrir, carregar nas abas como se mostra. Estes fusíveis não podem ser reparados; substitua a caixa de fusíveis do terminal de bateria como um conjunto.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 100 | Conversor DC-DC, relé de iluminação, relé de pára-brisas, relé de desbloqueio da porta do condutor, fusíveis: № 1, 2, 3, 9, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60 |
2 | 60 | Direcção assistida electrónica (EPS) |
3 | 20 | Rastilhos: 23, 24 |
Caixa de retransmissão 1
Número | Amps [A] | Ingrediente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Bobinas de ignição do lado de exaustão |
2 | 15 | Bobinas de ignição lateral de admissão |
R1 | Controlo dos ventiladores | |
R2 | PGM-FI Main №2 (Bomba de combustível) |
Caixa de retransmissão 2
Número | Estafeta |
---|---|
R1 | Ventilador do condensador A/C |
R2 | Ventilador do radiador |
R3 | Embraiagem do compressor A/C |