Diagramas de fusíveis e caixas de retransmissão – Honda Jazz
Aplica-se a veículos fabricados ao longo dos anos:
2006, 2007, 2008.
O acendedor de cigarros (tomadas de corrente) é responsável por. Fusível nº 27 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Compartimento do passageiro
- Caixa de fusíveis
- Unidade de controlo de segurança
- Unidade de controlo electrónico de direcção assistida (EPS)
- Unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)
- Unidade de controlo para luzes diurnas permanentes
- Unidade de áudio
- Módulo de controlo de accionador de acelerador
- Relé de corte de feixe de cruzamento
- Relé de luz diurna contínua
- Unidade Imoes
- Receptor de entrada sem chave único
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis interna está localizada atrás das capturas, como se pode ver. tabuleiro de moedas do condutor. Para aceder, retire a bandeja rodando o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e depois puxando-o na sua direcção. Para instalar o tabuleiro de moedas, alinhar os separadores na parte inferior, rodar o tabuleiro para cima de modo a engatar com os clipes laterais, depois rodar o botão no sentido dos ponteiros do relógio.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 10 | Luzes de emergência, relé de inversão A/T |
2 | – | – |
3 | 10 | Módulo de controlo de indicadores, módulo receptor de entrada sem chave, módulo de controlo de segurança, módulo de controlo de direcção assistida electrónica (EPS), módulo Imoes, módulo de controlo de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) |
4 | 10 | Módulo de controlo do indicador (circuito indicador/perigo) |
5 | – | – |
6 | 30 | Motor do limpa pára-brisas, motor do lava pára-brisas, motor do lava-vidros traseiro |
7 | 10 | Unidade de Sistema de Detecção de Ocupantes (ODS), Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
8 | 7,5 | Unidade de controlo de luz diurna contínua |
9 | 20 | Vidro traseiro defogger |
10 | 7,5 | Espelho esquerdo, espelho direito, luz indicadora do interruptor do desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador do vidro traseiro, relé do motor do ventilador do ventilador do ventilador do radiador, relé do compressor do ar condicionado, relé do ventilador do condensador do ar condicionado |
11 | 15 | ECM/PCM, unidade de controlo do imobilizador-receptor, bomba de combustível |
12 | 10 | Relé do pára-brisas, interruptor principal do pára-brisas, motor do limpa-vidros traseiro |
13 | 10 | Unidade de Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
14 | 15 | PGM-FI Relé Principal 1, PGM-FI Relé Principal 2, ECM/PCM |
15 | 20 | Motor do vidro traseiro esquerdo |
16 | 20 | Motor do vidro traseiro direito |
17 | 20 | Motor do pára-brisas dos passageiros |
18 | 10 | Unidade de controlo de luz diurna contínua |
7,5 | Unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | 20 | Luzes de nevoeiro |
22 | 10 | Relé de luz traseira, luzes de iluminação, marcador/luz traseira esquerda, marcador/luz traseira direita, marcador/luz traseira esquerda, luz traseira direita, luz traseira direita, marcador/luz traseira esquerda, marcador/luz traseira esquerda, marcador/luz traseira direita |
23 | 10 | Sensor de relação ar/combustível (A/F), válvula de ventilação da lata de controlo de emissões evaporativas (EVAP) |
24 | – | – |
25 | 7,5 | Unidade de controlo do modulador ABS |
26 | 7,5 | Unidade de áudio, módulo de controlo de indicador, solenóide de bloqueio de chave |
27 | 15 | Tomada de alimentação acessória |
28 | 20 | Actuador da fechadura da porta do condutor, actuador da fechadura da porta do passageiro da frente, actuador da fechadura da porta traseira esquerda, actuador da fechadura da porta traseira direita, actuador da fechadura da porta traseira |
29 | 20 | Motor da janela do condutor, interruptor principal da janela eléctrica |
30 | – | – |
31 | 7,5 | Relé sensor de relação combustível/ar (A/F) |
32 | 15 | Módulo de controlo de accionador de acelerador |
33 | 15 | Relé de bobina de ignição |
R1 | Corte inicial | |
R2 | Fornecimento de janelas | |
R3 | Motor do ventilador | |
R4 | A/T Inverter | |
R5 | Fechadura da porta | |
R6 | Desbloqueio da porta do condutor | |
R7 | Desbloquear a porta do passageiro e destrancar a porta traseira | |
R8 | Luzes de cauda | |
R9 | Bobina de ignição | |
R10 | PGM-FI Main №2 (Bomba de combustível) | |
R11 | PGM-FI Principal №1 | |
R12 | Módulo de controlo de accionador de acelerador | |
R13 | Vidro traseiro defogger | |
R14 | Sensor de relação ar/combustível (A/F) | |
R15 | Luzes de nevoeiro |
Compartimento do motor
- Caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
A caixa de fusíveis principal debaixo da tampa do motor está localizada no compartimento do motor do lado do condutor. Para a abrir, carregar nas abas como se mostra. A caixa de fusíveis secundária está localizada no terminal positivo da bateria.
Número | Amps [A] | Descrição |
---|---|---|
1 | 80 | Bateria, distribuição de energia |
2 | 60 | Direcção assistida electrónica (EPS) |
3 | 50 | Interruptor de ignição |
4 | 30 | Unidade de controlo do modulador de ABS |
5 | 40 | Motor do ventilador |
6 | 40 | Rastilhos: № 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
7 | 30 | Rastilhos: № 18, 21 |
8 | 10 | Unidade receptora de entrada sem chave, unidade de controlo de indicador, unidade de controlo de segurança, unidade de controlo de imobilizador-receptor, unidade de áudio, unidade de Imoes |
9 | 30 | Rastilhos: № 22, 23 |
10 | 30 | Motor do ventilador do radiador |
11 | 30 | Motor do ventilador do condensador A/C, embraiagem do compressor A/C |
12 | 20 | Farol direito |
13 | 20 | Farol esquerdo, indicador de feixe alto |
14 | 10 | Módulo de controlo do indicador (circuito indicador/perigo) |
15 | 30 | Unidade de controlo do modulador de ABS |
16 | 15 | Buzina de relé, buzina, ECM/PCM, luzes de travagem, luz de travagem de montagem alta |
R1 | Detector de carga eléctrica (ELD) | |
R2 | Ventilador do radiador | |
R3 | Trompa | |
R4 | Farol | |
R5 | Ventilador do condensador A/C | |
R6 | Embraiagem do compressor A/C | |
– | 80A | Bateria |